2018年黄陂区基层党建专员笔试、面试成绩公示

2018-07-26 00:16
来源: 区劳动就业局
成绩排名 姓  名

笔试

排名

      综合分 备  注
分  数 折算分 分  数 折算分
1 谢琴 8 75.7 30.28  85.20  51.12  81.40   
2 卢娜 7 75.8 30.32  83.70  50.22  80.54   
3 熊劲松 3 77.6 31.04  82.20  49.32  80.36   
4 喻念 2 78 31.20  81.60  48.96  80.16   
5 黄娟 35 70.9 28.36  86.20  51.72  80.08   
6 刘雅欣 29 71.8 28.72  85.40  51.24  79.96   
7 夏子维 5 76.5 30.60  81.60  48.96  79.56   
8 闻章 48 69.3 27.72  85.40  51.24  78.96   
9 吴思明 42 70 28.00  84.80  50.88  78.88   
10 李嘉维 47 69.4 27.76  85.20  51.12  78.88   
11 段思维 4 76.7 30.68  80.20  48.12  78.80   
12 钱萌 27 72 28.80  83.20  49.92  78.72   
13 余密 33 71.3 28.52  83.60  50.16  78.68   
14 金宇成 69 66.9 26.76  86.10  51.66  78.42   
15 谢玉洁 6 76.4 30.56  79.60  47.76  78.32   
16 罗婉秋 44 69.7 27.88  84.00  50.40  78.28   
17 李倩颖 16 74.2 29.68  80.80  48.48  78.16   
18 谭思 70 66.8 26.72  85.70  51.42  78.14   
19 熊爽 49 69.2 27.68  84.00  50.40  78.08   
20 丁思诗 37 70.6 28.24  82.60  49.56  77.80   
21 吴佩 44 69.7 27.88  83.00  49.80  77.68   
22 彭哲 52 68.9 27.56  83.40  50.04  77.60   
23 汪礼景 23 72.7 29.08  80.80  48.48  77.56   
24 雷茜 30 71.7 28.68  81.00  48.60  77.28   
25 方煜 53 68.8 27.52  82.40  49.44  76.96   
26 刘梦 38 70.5 28.20  81.20  48.72  76.92   
27 陈晨 50 69.1 27.64  82.00  49.20  76.84   
28 彭顺钦 38 70.5 28.20  81.00  48.60  76.80   
29 陈唯嘉 48 69.3 27.72  81.80  49.08  76.80   
30 黄文婷 73 66.5 26.60  83.60  50.16  76.76   
31 周紫薇 57 68.3 27.32  82.20  49.32  76.64   
32 闵文静 15 74.5 29.80  78.00  46.80  76.60   
33 陈仕怡 28 71.9 28.76  79.60  47.76  76.52   
34 程雪芹 13 74.7 29.88  77.60  46.56  76.44   
35 陈韵天 53 68.8 27.52  81.40  48.84  76.36   
36 陈文娟 1 79.5 31.80  74.20  44.52  76.32   
37 童磊 46 69.5 27.80  80.80  48.48  76.28   
38 郑思明 18 73.6 29.44  77.80  46.68  76.12   
39 陈瑶 22 73 29.20  78.20  46.92  76.12   
40 李佩珊 10 75.3 30.12  76.40  45.84  75.96   
41 黄雅菲 66 67.2 26.88  81.60  48.96  75.84   
42 宋婷 69 66.9 26.76  81.20  48.72  75.48   
43 张曼 19 73.4 29.36  76.80  46.08  75.44   
44 刘妍 71 66.7 26.68  81.20  48.72  75.40   
45 王梓晗 14 74.6 29.84  75.40  45.24  75.08   
46 肖慧 20 73.3 29.32  76.20  45.72  75.04   
47 董媛 60 67.9 27.16  79.60  47.76  74.92   
48 徐巧娜 21 73.2 29.28  75.80  45.48  74.76   
49 李慧 35 70.9 28.36  77.20  46.32  74.68   
50 周泽楠 32 71.4 28.56  76.80  46.08  74.64   
51 戈宏宇 54 68.7 27.48  78.20  46.92  74.40   
52 甘宇 67 67.1 26.84  79.10  47.46  74.30   
53 毛中源 24 72.6 29.04  75.40  45.24  74.28   
54 龚俊祺 69 66.9 26.76  79.20  47.52  74.28   
55 闵迪 23 72.7 29.08  75.20  45.12  74.20   
56 胡潋禹 34 71.2 28.48  76.20  45.72  74.20   
57 马阳 56 68.5 27.40  78.00  46.80  74.20   
58 宋灿 30 71.7 28.68  75.80  45.48  74.16   
59 葛永思 27 72 28.80  75.40  45.24  74.04   
60 张睿 63 67.6 27.04  78.20  46.92  73.96   
61 王茜 72 66.6 26.64  78.40  47.04  73.68   
62 陈荣 38 70.5 28.20  75.70  45.42  73.62   
63 胡凯 63 67.6 27.04  77.60  46.56  73.60   
64 王玮玮 68 67 26.80  77.60  46.56  73.36   
65 褚振华 64 67.5 27.00  77.20  46.32  73.32   
66 胡熙睿 25 72.4 28.96  73.60  44.16  73.12   
67 杨柳 51 69 27.60  75.60  45.36  72.96   
68 朱玲 11 75.2 30.08  71.40  42.84  72.92   
69 王一欢 36 70.7 28.28  74.40  44.64  72.92   
70   刘航 67 67.1 26.84  76.80  46.08  72.92   
71 柴茜 65 67.3 26.92  76.40  45.84  72.76   
72 宋赵艳 31 71.6 28.64  73.40  44.04  72.68   
73 唐娜 55 68.6 27.44  75.20  45.12  72.56   
74 刘雅欣 35 70.9 28.36  73.40  44.04  72.40   
75 程婕 26 72.2 28.88  72.20  43.32  72.20   
76 黄苗 9 75.4 30.16  69.80  41.88  72.04   
77 官纯 35 70.9 28.36  72.20  43.32  71.68   
78 喻梅 45 69.6 27.84  73.00  43.80  71.64   
79 张丽 27 72 28.80  71.20  42.72  71.52   
80 鲍雨婷 67 67.1 26.84  74.20  44.52  71.36   
81 李依凡 71 66.7 26.68  74.20  44.52  71.20   
82 易文瑶 62 67.7 27.08  73.20  43.92  71.00   
83 王婷婷 41 70.1 28.04  70.80  42.48  70.52   
84 白萌 67 67.1 26.84  72.80  43.68  70.52   
85 向慧芳 52 68.9 27.56  71.00  42.60  70.16   
86 吴玉凤 73 66.5 26.60  72.00  43.20  69.80   
87 朱珍 40 70.3 28.12  69.00  41.40  69.52   
88 汪凡 61 67.8 27.12  69.80  41.88  69.00   
89 童瑛婕 73 66.5 26.60  70.20  42.12  68.72   
90 曹潇巍 63 67.6 27.04  68.20  40.92  67.96   
91 龙怡凡 43 69.8 27.92  66.60  39.96  67.88   
92 罗孟琦 59 68 27.20  67.60  40.56  67.76   
93 李珊 61 67.8 27.12  66.40  39.84  66.96   
94 李倩 11 75.2 30.08  0.00  0.00  30.08   
95 段诗韵 12 75.1 30.04  0.00  0.00  30.04   
96 刘冕 17 74 29.60  0.00  0.00  29.60   
97 马守霞 39 70.4 28.16  0.00  0.00  28.16   
98 肖妮 57 68.3 27.32  0.00  0.00  27.32   
99 李俊杰 58 68.2 27.28  0.00  0.00  27.28   
100 吴婉怡 64 67.5 27.00  0.00  0.00  27.00   
101 吴超凡 65 67.3 26.92  0.00  0.00  26.92   
备注:1、总成绩满分为100分,各位考生的总成绩按笔试成绩40%,面试成绩60%比例折算。