2018年区科技和经济信息化局部门预算公开部门收支预算总表

2019-05-09 09:39
发文单位
区科技和经信局
发文字号
发文日期
2019-05-09 09:39
效力状态
有效
索引号
010898141/2020-884221
主题分类
其他

 

摘要

财政拨款收支预算总表
一般公共预算支出表
一般公共预算基本支出
三公经费支出明细
政府性基金预算支出
部门收支总表
部门收入总表
部门支出总表

 


工作表 1:财政拨款收支预算总表

部门收支预算总表
部门公开表1                 单位:元
收 入 支 出
项 目 预算数 项目(按功能分类) 合计 一般公共预算 政府性基金预算 项目(按经济分类) 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算才子拨款收入 31,757,900.60 201一般公共服务 4,902,764.04 4,902,764.04   一、基本支出 29,814,900.60 29,814,900.60  
二、政府性基金预算拨款收入 0.00 204公共安全支出 0.00 0.00   工资福利支出 12,516,695.99 12,516,695.99  
    205教育支出 0.00 0.00   对个人和家庭的补助支出 16,283,870.80 16,283,870.80  
    206科学技术支出 8,804,539.63 8,804,539.63   商品和服务支出 1,014,333.81 1,014,333.81  
    207文化体育与传媒支出 0.00 0.00   二、项目支出 1,943,000.00 1,943,000.00  
    208社会保障和就业支出 14,451,401.60 14,451,401.60   1、经常性项目 1,943,000.00 1,943,000.00  
    210医疗卫生与计划生育支出 2,437,287.62 2,437,287.62   2、一次性项目 0.00 0.00  
    211节能环保支出 0.00 0.00   3、跨年度项目 0.00 0.00  
    212城乡社区支出 0.00 0.00   三、事业单位经营支出 0.00    

           
  213农林水支出 0.00 0.00   四、上缴上级支出 0.00    
    214交通运输支出 0.00 0.00   五、对附属单位补助支出 0.00    
    215资源勘探信息等支出 0.00 0.00          
    216商业服务业等事务 0.00 0.00   按经济科目类别划分      
    217金融支出 0.00 0.00   301工资福利支出 12,516,695.99 12,516,695.99  
    220国土海洋气象等支出 0.00 0.00   302商品和服务支出 1,364,333.81 1,364,333.81  
    221住房保障支出 1,161,907.71 1,161,907.71   303对个人和家庭补助支出 16,283,870.80 16,283,870.80  
    222粮油物资储备支出 0.00 0.00   310其他资本性支出 0.00 0.00  
    227预备费 0.00 0.00   312对企业补助 0.00 0.00  
    229其他支出 0.00 0.00   399其他支出 1,593,000.00 1,593,000.00  
    231债务还本支出 0.00 0.00          
    232债务付息支出 0.00 0.00          
本年收入合计 31,757,900.60 本年支出合计 31,757,900.60 31,757,900.60 0.00 本年支出合计 31,757,900.60 31,757,900.60 0.00
                   
上年结转 0.00 结转下年 0.00 0.00   结转下年 0.00 0.00  
                   
收 入 总 计 31,757,900.60 支出功能科目合计 31,757,900.60 31,757,900.60   支 出 总 计 31,757,900.60 31,757,900.60  

工作表 2:一般公共预算支出表

一般公共预算支出表
部门公开表2           单位:元
功能科目编码 功能科目名称 单位编码 单位名称 合 计 基本支出 项目支出
1 2 3 6 7 8 12
  合计     31,757,900.60 29,814,900.60 1,943,000.00
201 一般公共服务支出     4,902,764.04 3,209,764.04 1,693,000.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务     4,702,764.04 3,209,764.04 1,493,000.00
2010301 行政运行 307002 区工业行业促进办公室 485,425.57 485,425.57 0.00
2010301 行政运行 307003 区轻工纺织行业促进办公室 1,361,429.72 1,361,429.72 0.00
2010301 行政运行 307004 区物资行业促进办公室 1,023,566.27 1,023,566.27 0.00
2010302 一般行政管理事务 307001 区科技和信息化局机关 1,113,000.00 0.00 1,113,000.00
2010302 一般行政管理事务 307003 区轻工纺织行业促进办公室 30,000.00 0.00 30,000.00
2010350 事业运行 307005 区中小企业服务中心 689,342.48 339,342.48 350,000.00
20114 知识产权事务     200,000.00 0.00 200,000.00
2011450 事业运行 307007 区专利管理办公室 200,000.00 0.00 200,000.00
206 科学技术支出     8,804,539.63 8,554,539.63 250,000.00
20601 科学技术管理事务     8,804,539.63 8,554,539.63 250,000.00
2060101 行政运行 307001 区科技和信息化局机关 4,108,671.50 4,108,671.50 0.00
2060102 一般行政管理事务 307001 区科技和信息化局机关 150,000.00 0.00 150,000.00
2060199 其他科学技术管理事务支出 307006 区科学技术情报所 2,386,460.14 2,286,460.14 100,000.00
2060199 其他科学技术管理事务支出 307007 区专利管理办公室 2,159,407.99 2,159,407.99 0.00
208 社会保障和就业支出     14,451,401.60 14,451,401.60 0.00
20805 行政事业单位离退休     14,329,289.60 14,329,289.60 0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休 307001 区科技和信息化局机关 6,273,139.60 6,273,139.60 0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休 307002 区工业行业促进办公室 1,181,241.56 1,181,241.56 0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休 307003 区轻工纺织行业促进办公室 3,850,829.36 3,850,829.36 0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休 307004 区物资行业促进办公室 2,611,035.08 2,611,035.08 0.00
2080502 事业单位离退休 307006 区科学技术情报所 225,076.00 225,076.00 0.00
2080502 事业单位离退休 307007 区专利管理办公室 187,968.00 187,968.00 0.00
20807 就业补助     103,392.00 103,392.00 0.00
2080705 公益性岗位补贴 307001 区科技和信息化局机关 103,392.00 103,392.00 0.00
20808 抚恤     18,720.00 18,720.00 0.00
2080899 其他优抚支出 307001 区科技和信息化局机关 18,720.00 18,720.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出     2,437,287.62 2,437,287.62 0.00
21011 行政事业单位医疗     2,437,287.62 2,437,287.62 0.00
2101101 行政单位医疗 307001 区科技和信息化局机关 1,042,996.42 1,042,996.42 0.00
2101101 行政单位医疗 307002 区工业行业促进办公室 178,440.63 178,440.63 0.00
2101101 行政单位医疗 307003 区轻工纺织行业促进办公室 560,872.90 560,872.90 0.00
2101101 行政单位医疗 307004 区物资行业促进办公室 384,423.42 384,423.42 0.00
2101102 事业单位医疗 307005 区中小企业服务中心 18,023.68 18,023.68 0.00
2101102 事业单位医疗 307006 区科学技术情报所 131,207.66 131,207.66 0.00
2101102 事业单位医疗 307007 区专利管理办公室 121,322.91 121,322.91 0.00
221 住房保障支出     1,161,907.71 1,161,907.71 0.00
22102 住房改革支出     1,161,907.71 1,161,907.71 0.00
2210201 住房公积金 307001 区科技和信息化局机关 212,377.35 212,377.35 0.00
2210201 住房公积金 307002 区工业行业促进办公室 27,243.00 27,243.00 0.00
2210201 住房公积金 307003 区轻工纺织行业促进办公室 75,129.12 75,129.12 0.00
2210201 住房公积金 307004 区物资行业促进办公室 58,373.64 58,373.64 0.00
2210201 住房公积金 307005 区中小企业服务中心 27,035.52 27,035.52 0.00
2210201 住房公积金 307006 区科学技术情报所 174,106.29 174,106.29 0.00
2210201 住房公积金 307007 区专利管理办公室 163,597.37 163,597.37 0.00
2210202 提租补贴 307001 区科技和信息化局机关 164,875.08 164,875.08 0.00
2210202 提租补贴 307002 区工业行业促进办公室 27,756.64 27,756.64 0.00
2210202 提租补贴 307003 区轻工纺织行业促进办公室 87,405.58 87,405.58 0.00
2210202 提租补贴 307004 区物资行业促进办公室 59,802.35 59,802.35 0.00
2210202 提租补贴 307005 区中小企业服务中心 5,632.40 5,632.40 0.00
2210202 提租补贴 307006 区科学技术情报所 40,813.18 40,813.18 0.00
2210202 提租补贴 307007 区专利管理办公室 37,760.19 37,760.19 0.00

工作表 3:一般公共预算基本支出

一般公共预算基本支出表
部门公开表3           单位:元
经济科目编码 经济科目名称 单位编码 单位名称 基本支出
合计 人员经费 公用经费
1 2 3 4 5 6 7
  合计     29,814,900.60 28,800,566.79 1,014,333.81
301 工资福利支出     12,516,695.99 12,516,695.99 0.00
30101 基本工资 307001 区科技和信息化局机关 931,107.00 931,107.00 0.00
30101 基本工资 307002 区工业行业促进办公室 123,516.00 123,516.00 0.00
30101 基本工资 307003 区轻工纺织行业促进办公室 351,648.00 351,648.00 0.00
30101 基本工资 307004 区物资行业促进办公室 268,740.00 268,740.00 0.00
30101 基本工资 307005 区中小企业服务中心 101,520.00 101,520.00 0.00
30101 基本工资 307006 区科学技术情报所 788,892.00 788,892.00 0.00
30101 基本工资 307007 区专利管理办公室 701,700.00 701,700.00 0.00
30102 津贴补贴 307001 区科技和信息化局机关 977,677.28 977,677.28 0.00
30102 津贴补贴 307002 区工业行业促进办公室 118,571.63 118,571.63 0.00
30102 津贴补贴 307003 区轻工纺织行业促进办公室 316,335.90 316,335.90 0.00
30102 津贴补贴 307004 区物资行业促进办公室 250,313.18 250,313.18 0.00
30102 津贴补贴 307005 区中小企业服务中心 28,000.40 28,000.40 0.00
30102 津贴补贴 307006 区科学技术情报所 160,496.14 160,496.14 0.00
30102 津贴补贴 307007 区专利管理办公室 159,266.79 159,266.79 0.00
30103 奖金 307001 区科技和信息化局机关 77,592.25 77,592.25 0.00
30103 奖金 307002 区工业行业促进办公室 10,293.00 10,293.00 0.00
30103 奖金 307003 区轻工纺织行业促进办公室 29,304.00 29,304.00 0.00
30103 奖金 307004 区物资行业促进办公室 22,395.00 22,395.00 0.00
30107 绩效工资 307005 区中小企业服务中心 121,088.00 121,088.00 0.00
30107 绩效工资 307006 区科学技术情报所 647,209.71 647,209.71 0.00
30107 绩效工资 307007 区专利管理办公室 646,827.43 646,827.43 0.00
30110 职工基本医疗保险缴费 307001 区科技和信息化局机关 300,867.91 300,867.91 0.00
30110 职工基本医疗保险缴费 307002 区工业行业促进办公室 38,594.25 38,594.25 0.00
30110 职工基本医疗保险缴费 307003 区轻工纺织行业促进办公室 106,432.92 106,432.92 0.00
30110 职工基本医疗保险缴费 307004 区物资行业促进办公室 82,695.99 82,695.99 0.00
30110 职工基本医疗保险缴费 307005 区中小企业服务中心 18,023.68 18,023.68 0.00
30110 职工基本医疗保险缴费 307006 区科学技术情报所 116,070.86 116,070.86 0.00
30110 职工基本医疗保险缴费 307007 区专利管理办公室 109,064.91 109,064.91 0.00
30112 其他社会保障缴费 307005 区中小企业服务中心 1,126.48 1,126.48 0.00
30112 其他社会保障缴费 307006 区科学技术情报所 7,254.43 7,254.43 0.00
30112 其他社会保障缴费 307007 区专利管理办公室 6,816.56 6,816.56 0.00
30113 住房公积金 307001 区科技和信息化局机关 212,377.35 212,377.35 0.00
30113 住房公积金 307002 区工业行业促进办公室 27,243.00 27,243.00 0.00
30113 住房公积金 307003 区轻工纺织行业促进办公室 75,129.12 75,129.12 0.00
30113 住房公积金 307004 区物资行业促进办公室 58,373.64 58,373.64 0.00
30113 住房公积金 307005 区中小企业服务中心 27,035.52 27,035.52 0.00
30113 住房公积金 307006 区科学技术情报所 174,106.29 174,106.29 0.00
30113 住房公积金 307007 区专利管理办公室 163,597.37 163,597.37 0.00
30199 其他工资福利支出 307001 区科技和信息化局机关 1,773,392.00 1,773,392.00 0.00
30199 其他工资福利支出 307002 区工业行业促进办公室 171,000.00 171,000.00 0.00
30199 其他工资福利支出 307003 区轻工纺织行业促进办公室 513,000.00 513,000.00 0.00
30199 其他工资福利支出 307004 区物资行业促进办公室 361,000.00 361,000.00 0.00
30199 其他工资福利支出 307005 区中小企业服务中心 81,000.00 81,000.00 0.00
30199 其他工资福利支出 307006 区科学技术情报所 650,000.00 650,000.00 0.00
30199 其他工资福利支出 307007 区专利管理办公室 610,000.00 610,000.00 0.00
302 商品和服务支出     1,014,333.81 0.00 1,014,333.81
30201 办公费 307001 区科技和信息化局机关 29,360.00 0.00 29,360.00
30201 办公费 307002 区工业行业促进办公室 660.00 0.00 660.00
30201 办公费 307003 区轻工纺织行业促进办公室 6,870.00 0.00 6,870.00
30201 办公费 307004 区物资行业促进办公室 5,480.00 0.00 5,480.00
30201 办公费 307005 区中小企业服务中心 2,000.00 0.00 2,000.00
30201 办公费 307006 区科学技术情报所 17,000.00 0.00 17,000.00
30201 办公费 307007 区专利管理办公室 30,000.00 0.00 30,000.00
30202 印刷费 307001 区科技和信息化局机关 5,000.00 0.00 5,000.00
30202 印刷费 307002 区工业行业促进办公室 660.00 0.00 660.00
30202 印刷费 307003 区轻工纺织行业促进办公室 6,870.00 0.00 6,870.00
30202 印刷费 307004 区物资行业促进办公室 5,480.00 0.00 5,480.00
30202 印刷费 307005 区中小企业服务中心 2,000.00 0.00 2,000.00
30202 印刷费 307006 区科学技术情报所 13,000.00 0.00 13,000.00
30205 水费 307001 区科技和信息化局机关 3,000.00 0.00 3,000.00
30205 水费 307006 区科学技术情报所 1,500.00 0.00 1,500.00
30206 电费 307001 区科技和信息化局机关 5,000.00 0.00 5,000.00
30206 电费 307006 区科学技术情报所 2,500.00 0.00 2,500.00
30207 邮电费 307001 区科技和信息化局机关 15,000.00 0.00 15,000.00
30207 邮电费 307004 区物资行业促进办公室 5,000.00 0.00 5,000.00
30207 邮电费 307006 区科学技术情报所 3,000.00 0.00 3,000.00
30209 物业管理费 307006 区科学技术情报所 3,000.00 0.00 3,000.00
30211 差旅费 307001 区科技和信息化局机关 60,500.00 0.00 60,500.00
30211 差旅费 307002 区工业行业促进办公室 660.00 0.00 660.00
30211 差旅费 307003 区轻工纺织行业促进办公室 24,000.00 0.00 24,000.00
30211 差旅费 307004 区物资行业促进办公室 18,000.00 0.00 18,000.00
30211 差旅费 307006 区科学技术情报所 3,000.00 0.00 3,000.00
30213 维修(护)费 307001 区科技和信息化局机关 10,000.00 0.00 10,000.00
30213 维修(护)费 307003 区轻工纺织行业促进办公室 6,880.00 0.00 6,880.00
30213 维修(护)费 307006 区科学技术情报所 3,000.00 0.00 3,000.00
30215 会议费 307001 区科技和信息化局机关 5,000.00 0.00 5,000.00
30215 会议费 307002 区工业行业促进办公室 10,000.00 0.00 10,000.00
30215 会议费 307003 区轻工纺织行业促进办公室 10,000.00 0.00 10,000.00
30215 会议费 307004 区物资行业促进办公室 10,000.00 0.00 10,000.00
30215 会议费 307007 区专利管理办公室 20,000.00 0.00 20,000.00
30216 培训费 307001 区科技和信息化局机关 2,000.00 0.00 2,000.00
30216 培训费 307005 区中小企业服务中心 5,000.00 0.00 5,000.00
30216 培训费 307006 区科学技术情报所 10,000.00 0.00 10,000.00
30216 培训费 307007 区专利管理办公室 16,000.00 0.00 16,000.00
30217 公务接待费 307001 区科技和信息化局机关 109,000.00 0.00 109,000.00
30217 公务接待费 307002 区工业行业促进办公室 30,000.00 0.00 30,000.00
30217 公务接待费 307003 区轻工纺织行业促进办公室 30,000.00 0.00 30,000.00
30217 公务接待费 307004 区物资行业促进办公室 30,000.00 0.00 30,000.00
30217 公务接待费 307006 区科学技术情报所 10,000.00 0.00 10,000.00
30218 专用材料费 307005 区中小企业服务中心 3,000.00 0.00 3,000.00
30228 工会经费 307001 区科技和信息化局机关 18,622.14 0.00 18,622.14
30228 工会经费 307002 区工业行业促进办公室 2,470.32 0.00 2,470.32
30228 工会经费 307003 区轻工纺织行业促进办公室 7,032.96 0.00 7,032.96
30228 工会经费 307004 区物资行业促进办公室 5,374.80 0.00 5,374.80
30229 福利费 307001 区科技和信息化局机关 17,698.11 0.00 17,698.11
30229 福利费 307002 区工业行业促进办公室 2,270.25 0.00 2,270.25
30229 福利费 307003 区轻工纺织行业促进办公室 6,260.76 0.00 6,260.76
30229 福利费 307004 区物资行业促进办公室 4,864.47 0.00 4,864.47
30239 其他交通费用 307001 区科技和信息化局机关 215,160.00 0.00 215,160.00
30239 其他交通费用 307002 区工业行业促进办公室 21,000.00 0.00 21,000.00
30239 其他交通费用 307003 区轻工纺织行业促进办公室 68,640.00 0.00 68,640.00
30239 其他交通费用 307004 区物资行业促进办公室 49,080.00 0.00 49,080.00
30299 其他商品和服务支出 307001 区科技和信息化局机关 1,200.00 0.00 1,200.00
30299 其他商品和服务支出 307003 区轻工纺织行业促进办公室 240.00 0.00 240.00
30299 其他商品和服务支出 307005 区中小企业服务中心 240.00 0.00 240.00
30299 其他商品和服务支出 307006 区科学技术情报所 2,880.00 0.00 2,880.00
30299 其他商品和服务支出 307007 区专利管理办公室 2,880.00 0.00 2,880.00
303 对个人和家庭的补助     16,283,870.80 16,283,870.80 0.00
30301 离休费 307001 区科技和信息化局机关 92,621.81 92,621.81 0.00
30302 退休费 307001 区科技和信息化局机关 4,599,147.59 4,599,147.59 0.00
30302 退休费 307002 区工业行业促进办公室 874,322.57 874,322.57 0.00
30302 退休费 307003 区轻工纺织行业促进办公室 2,852,583.04 2,852,583.04 0.00
30302 退休费 307004 区物资行业促进办公室 1,897,676.25 1,897,676.25 0.00
30302 退休费 307006 区科学技术情报所 177,617.04 177,617.04 0.00
30302 退休费 307007 区专利管理办公室 146,045.40 146,045.40 0.00
30305 生活补助 307001 区科技和信息化局机关 18,720.00 18,720.00 0.00
30307 医疗费补助 307001 区科技和信息化局机关 742,128.51 742,128.51 0.00
30307 医疗费补助 307002 区工业行业促进办公室 139,846.38 139,846.38 0.00
30307 医疗费补助 307003 区轻工纺织行业促进办公室 454,439.98 454,439.98 0.00
30307 医疗费补助 307004 区物资行业促进办公室 301,727.43 301,727.43 0.00
30307 医疗费补助 307006 区科学技术情报所 15,136.80 15,136.80 0.00
30307 医疗费补助 307007 区专利管理办公室 12,258.00 12,258.00 0.00
30399 其他对个人和家庭的补助支出 307001 区科技和信息化局机关 1,702,000.00 1,702,000.00 0.00
30399 其他对个人和家庭的补助支出 307002 区工业行业促进办公室 329,000.00 329,000.00 0.00
30399 其他对个人和家庭的补助支出 307003 区轻工纺织行业促进办公室 1,070,000.00 1,070,000.00 0.00
30399 其他对个人和家庭的补助支出 307004 区物资行业促进办公室 761,000.00 761,000.00 0.00
30399 其他对个人和家庭的补助支出 307006 区科学技术情报所 52,000.00 52,000.00 0.00
30399 其他对个人和家庭的补助支出 307007 区专利管理办公室 45,600.00 45,600.00 0.00

工作表 4:三公经费支出明细

一般公共预算"三公"经费支出表
               
部门公开表4             单位:元
功能科目编码 功能科目名称 单位编码 单位名称 三公经费支出
合计 公务用车购置及维护 因公出国出境 公务接待费
1 2 3 4 6 7 8 9
      合计 209,000.00 0.00 0.00 209,000.00
    307 区经济和信息化局 209,000.00 0.00 0.00 209,000.00
    307001 区科技和信息化局机关 109,000.00 0.00 0.00 109,000.00
2060101 行政运行 307001 区科技和信息化局机关 109,000.00 0.00 0.00 109,000.00
    307002 区工业行业促进办公室 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00
2010301 行政运行 307002 区工业行业促进办公室 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00
    307003 区轻工纺织行业促进办公室 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00
2010301 行政运行 307003 区轻工纺织行业促进办公室 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00
    307004 区物资行业促进办公室 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00
2010301 行政运行 307004 区物资行业促进办公室 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00
    307006 区科学技术情报所 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00
2060199 其他科学技术管理事务支出 307006 区科学技术情报所 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00

工作表 5:政府性基金预算支出

政府性基金支出预算表
部门公开表5           单位:元
功能科目编码 功能科目名称 单位编码 单位名称 合 计 基本支出 项目支出
1 2 3 4 5 6 7
             

工作表 6:部门收支总表

部门收支预算总表
部门公开表6         单位:元
收 入 支 出
项 目 预算数 项目(按功能分类) 预算数 项目(按经济分类) 预算数
一、财政指标拨款收入 31,757,900.60 201一般公共服务 4,902,764.04 一、基本支出 29,814,900.60
二、纳入金库非税收入 0.00 204公共安全支出 0.00 工资福利支出 12,516,695.99
1.行政事业性收费收入 0.00 205教育支出 0.00 对个人和家庭的补助支出 16,283,870.80
2.国有资源(产)有偿使用(占用费)收入 0.00 206科学技术支出 8,804,539.63 商品和服务支出 1,014,333.81
三、事业单位经营收入 0.00 207文化体育与传媒支出 0.00 二、项目支出 1,943,000.00
四、上级补助收入 0.00 208社会保障和就业支出 14,451,401.60 1、经常性项目 1,943,000.00
五、附属单位上缴收入 0.00 210医疗卫生与计划生育支出 2,437,287.62 2、一次性项目 0.00
六、其他收入 0.00 211节能环保支出 0.00 3、跨年度项目 0.00
    212城乡社区支出 0.00 三、事业单位经营支出 0.00

           
  213农林水支出 0.00 四、上缴上级支出 0.00
    214交通运输支出 0.00 五、对附属单位补助支出 0.00
    215资源勘探信息等支出 0.00    
    216商业服务业等事务 0.00 按经济科目类别划分  
    217金融支出 0.00 按经济科目划分合计 31,757,900.60
    220国土海洋气象等支出 0.00 301工资福利性支出 12,516,695.99
    221住房保障支出 1,161,907.71 302商品和服务支出 1,364,333.81
    222粮油物资储备支出 0.00 303对个人和家庭补助支出 16,283,870.80
    227预备费 0.00 310其他资本性支出 0.00
    229其他支出 0.00 399其他支出 1,593,000.00
    231债务还本支出 0.00    
    232债务付息支出 0.00    
本年收入合计 31,757,900.60 本年支出合计 31,757,900.60 本年支出合计 31,757,900.60
           
上年结转 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00
           
收 入 总 计 31,757,900.60 支出功能科目合计 31,757,900.60 支 出 总 计 31,757,900.60

工作表 7:部门收入总表

部门收入总表
部门公开表7                   单位:元
功能科目编码 功能科目名称 单位编码 单位名称 总计 财政指标拨款 纳入金库非税收入 事业单位经营 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  合计     31,757,900.60 31,757,900.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出     4,902,764.04 4,902,764.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务     4,702,764.04 4,702,764.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301 行政运行 307002 区工业行业促进办公室 485,425.57 485,425.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301 行政运行 307003 区轻工纺织行业促进办公室 1,361,429.72 1,361,429.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301 行政运行 307004 区物资行业促进办公室 1,023,566.27 1,023,566.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010302 一般行政管理事务 307001 区科技和信息化局机关 1,113,000.00 1,113,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010302 一般行政管理事务 307003 区轻工纺织行业促进办公室 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010350 事业运行 307005 区中小企业服务中心 689,342.48 689,342.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20114 知识产权事务     200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011450 事业运行 307007 区专利管理办公室 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
206 科学技术支出     8,804,539.63 8,804,539.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20601 科学技术管理事务     8,804,539.63 8,804,539.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060101 行政运行 307001 区科技和信息化局机关 4,108,671.50 4,108,671.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060102 一般行政管理事务 307001 区科技和信息化局机关 150,000.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060199 其他科学技术管理事务支出 307006 区科学技术情报所 2,386,460.14 2,386,460.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060199 其他科学技术管理事务支出 307007 区专利管理办公室 2,159,407.99 2,159,407.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出     14,451,401.60 14,451,401.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休     14,329,289.60 14,329,289.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休 307001 区科技和信息化局机关 6,273,139.60 6,273,139.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休 307002 区工业行业促进办公室 1,181,241.56 1,181,241.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休 307003 区轻工纺织行业促进办公室 3,850,829.36 3,850,829.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休 307004 区物资行业促进办公室 2,611,035.08 2,611,035.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502 事业单位离退休 307006 区科学技术情报所 225,076.00 225,076.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502 事业单位离退休 307007 区专利管理办公室 187,968.00 187,968.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20807 就业补助     103,392.00 103,392.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080705 公益性岗位补贴 307001 区科技和信息化局机关 103,392.00 103,392.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤     18,720.00 18,720.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080899 其他优抚支出 307001 区科技和信息化局机关 18,720.00 18,720.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出     2,437,287.62 2,437,287.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗     2,437,287.62 2,437,287.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101 行政单位医疗 307001 区科技和信息化局机关 1,042,996.42 1,042,996.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101 行政单位医疗 307002 区工业行业促进办公室 178,440.63 178,440.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101 行政单位医疗 307003 区轻工纺织行业促进办公室 560,872.90 560,872.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101 行政单位医疗 307004 区物资行业促进办公室 384,423.42 384,423.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102 事业单位医疗 307005 区中小企业服务中心 18,023.68 18,023.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102 事业单位医疗 307006 区科学技术情报所 131,207.66 131,207.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102 事业单位医疗 307007 区专利管理办公室 121,322.91 121,322.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出     1,161,907.71 1,161,907.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出     1,161,907.71 1,161,907.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 307001 区科技和信息化局机关 212,377.35 212,377.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 307002 区工业行业促进办公室 27,243.00 27,243.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 307003 区轻工纺织行业促进办公室 75,129.12 75,129.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 307004 区物资行业促进办公室 58,373.64 58,373.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 307005 区中小企业服务中心 27,035.52 27,035.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 307006 区科学技术情报所 174,106.29 174,106.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 307007 区专利管理办公室 163,597.37 163,597.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210202 提租补贴 307001 区科技和信息化局机关 164,875.08 164,875.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210202 提租补贴 307002 区工业行业促进办公室 27,756.64 27,756.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210202 提租补贴 307003 区轻工纺织行业促进办公室 87,405.58 87,405.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210202 提租补贴 307004 区物资行业促进办公室 59,802.35 59,802.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210202 提租补贴 307005 区中小企业服务中心 5,632.40 5,632.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210202 提租补贴 307006 区科学技术情报所 40,813.18 40,813.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210202 提租补贴 307007 区专利管理办公室 37,760.19 37,760.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

工作表 8:部门支出总表

部门支出总表
部门公开表8                 单位:元
功能科目编码 功能科目名称 单位编码 单位名称 总计 基本支出 项目支出 事业单位经营 上级补助收入 附属单位上缴收入
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  合计     31,757,900.60 29,814,900.60 1,943,000.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出     4,902,764.04 3,209,764.04 1,693,000.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务     4,702,764.04 3,209,764.04 1,493,000.00 0.00 0.00 0.00
2010301 行政运行 307002 区工业行业促进办公室 485,425.57 485,425.57 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301 行政运行 307003 区轻工纺织行业促进办公室 1,361,429.72 1,361,429.72 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301 行政运行 307004 区物资行业促进办公室 1,023,566.27 1,023,566.27 0.00 0.00 0.00 0.00
2010302 一般行政管理事务 307001 区科技和信息化局机关 1,113,000.00 0.00 1,113,000.00 0.00 0.00 0.00
