黄陂区经济和信息化局2017年一般公共预算基本支出表

2017-05-09 09:31
发文单位
区科技和经信局
发文字号
发文日期
2017-05-09 09:31
效力状态
有效
索引号
010898141/2020-884203
主题分类
其他
附件6        
黄陂区经济和信息化局2017年一般公共预算基本支出表
         单位:万元(保留小数2位) 
经济科目 经济科目名称    人员支出 公用支出
  总计 1459.93 1383.43 76.51
301 工资福利支出 315.91 315.91  
30101 基本工资 118.5 118.5  
30102 津贴补贴 132.81 132.81  
30103 奖金 9.04 9.04  
30104 其他社会保障缴费 40.43 40.43  
30107 绩效工资 15.13 15.13  
30199 其他工资福利支出      
302 商品和服务支出 76.51   76.51
30201 办公费 7.67   7.67
30202 印刷费 2.71   2.71
30205 水费 0.15   0.15
30206 电费 0.56   0.56
30207 邮电费      
30209 物业管理费      
30211 差旅费 12.1   12.1
30213 维修(护)费 0.2   0.2
30215 会议费 3   3
30217 公务接待费 18.5   18.5
30218 专用材料费      
30228 工会经费 2.17   2.17
30229 福利费 2.25   2.25
30231 公务用车运行维护费      
30239 其他交通费用 27.05   27.05
30299 其他商品和服务支出 0.14   0.14
303 对个人和家庭的补助 1067.52 1067.52  
30301 离休费 8.2 8.2  
30302 退休费 849.1 849.1  
30305 生活补助 4.68 4.68  
30307 医疗费 145.86 145.86  
30311 住房公积金 30.07 30.07  
30312 提租补贴 29.61 29.61  
30399 其他对个人和家庭的补助