附件6 黄陂区(部门)2017年一般公共预算基本支出表

2017-02-14 01:24
发文单位
区政府办
发文字号
发文日期
2017-02-14 01:24
效力状态
有效
索引号
010898141/2020-735602
主题分类
财政
 
附件6        
黄陂区(部门)2017年一般公共预算基本支出表
         单位:万元(保留小数2位) 
经济科目 经济科目名称 合  计 人员支出 公用支出
  总计 2,234.52 2,159.09 75.43
301 工资福利支出 703.19 703.19  
30101 基本工资 270.53 270.53  
30102 津贴补贴 161.25 161.25  
30103 奖金 8.58 8.58  
30104 其他社会保障缴费 68.16 68.16  
30107 绩效工资 194.67 194.67  
30199 其他工资福利支出      
302 商品和服务支出 75.43   75.43
30201 办公费 6.73   6.73
30202 印刷费 2.19   2.19
30205 水费 2.06   2.06
30206 电费 5.64   5.64
30207 邮电费 1.96   1.96
30209 物业管理费      
30211 差旅费 14.05   14.05
30213 维修(护)费 0.93   0.93
30215 会议费 2.34   2.34
30217 公务接待费 6.75   6.75
30218 专用材料费      
30228 工会经费 2.06   2.06
30229 福利费 2.18   2.18
30231 公务用车运行维护费 0.60   0.60
30239 其他交通费用 27.20   27.20
30299 其他商品和服务支出 0.74   0.74
303 对个人和家庭的补助 1,455.90 1,455.90  
30301 离休费 8.37 8.37  
30302 退休费 1,235.04 1,235.04  
30305 生活补助 77.17 77.17  
30307 医疗费 42.30 42.30  
30311 住房公积金 70.08 70.08  
30312 提租补贴 22.94 22.94  
30399 其他对个人和家庭的补助