

发文单位 |
区市场监管局
|
发文字号 |
无
|
发文日期 |
2021-10-29 11:20
|
效力状态 |
有效
|
索引号 |
010898141/2021-68822
|
主题分类 |
市场监管、安全生产监管
|
黄陂区市场监管局关于校外培训机构“双随机、一公开”执法检查情况公示
为了贯彻落实《市人民政府关于印发武汉市“双随机、一公开”监管工作办法的通知》要求,按照黄陂区市场监管局“双随机、一公开”年度监管工作计划,2021年10月18日—2021年10月28日,区市场监管局执法稽查科对7家黄陂区内的校外培训机构进行了“双随机、一公开”价格收费执法检查,现将检查结果公告如下:
序号 | 名 称 | 代 码 | 检查事项 | 检查结果 |
1 | 武汉市黄陂区建设培训中心 | 142011670000021 | 价格收费检查 | 未发现问题 |
2 | 武汉市黄陂区西笛艺术培训学校 | 142011670001761 | 价格收费检查 | 未发现问题 |
3 | 武汉新诺思文化艺术学校 | 142011670001401 | 价格收费检查 | 未发现问题 |
4 | 武汉市美威思教育培训有限公司 | 91420116MA4K2M0975 | 价格收费检查 | 未发现问题 |
5 | 武汉市黄陂区凹凸教育佑才培训学校 | 142011670002038 | 价格收费检查 | 未发现问题 |
6 | 武汉市黄陂区东方之星文化培训中心 | 142011670000031 | 价格收费检查 | 未发现问题 |
7 | 武汉市黄陂区盘龙城慧众教育培训学校 | 142011670002008 | 价格收费检查 | 未营业 |
黄陂区市场监督管理局
2021年10月29日