

发文单位 |
区市场监管局
|
发文字号 |
无
|
发文日期 |
2022-12-20 10:30
|
效力状态 |
有效
|
索引号 |
010898141/2022-48139
|
主题分类 |
城乡建设、环境保护
|
为了贯彻落实《市人民政府关于印发武汉市“双随机、一公开”监管工作办法的通知》要求,按照黄陂区市场监管局“双随机、一公开”年度监管工作计划,2022年1月24日—2022年10月30日,区市场监管综合执法大队对159家黄陂区内的学校、幼儿园进行了“双随机、一公开”食品安全检查,现将检查结果公告如下:
序号 | 企业名称 | 统一社会信用 代码/注册号 | 检查事项 | 检查结果 |
1 | 武汉市黄陂区第三中学 | 12420116441370568C | 食品安全检查 | 未发现问题 |
2 | 武汉市黄陂区滠口街朝阳幼儿园 | 142011660000751 | 食品安全检查 | 未发现问题 |
3 | 武汉市黄陂区王家河街小星星幼儿园 | 142011660001361 | 食品安全检查 | 未发现问题 |
4 | 湖北汽车学校 | JY14201160031500 | 食品安全检查 | 未发现问题 |
5 | 武汉市黄陂区爱生副食经营部 | 92420116MA4J0WLQ5D | 食品安全检查 | 未发现问题 |
6 | 武汉市黄陂区前川街大拇指幼儿园 | 142011660000071 | 食品安全检查 | 未发现问题 |
7 | 武汉市黄陂区滠口街道第三小学 | JY14201330026405 | 食品安全检查 | 未发现问题 |
8 | 武汉市黄陂区六指街道甘棠中学 | 12420116714500947B | 食品安全检查 | 未发现问题 |
9 | 武汉市黄陂区蔡家榨街道蔡榨中学 | 12420116441437961K | 食品安全检查 | 未发现问题 |
10 | 武汉市黄陂区盘龙城经济开发区巢上城新阳光幼儿园 | 142011660001581 | 食品安全检查 | 未发现问题 |
11 | 武汉市黄陂区祁家湾小太阳育才幼儿园 | JY34201160000163 | 食品安全检查 | 未发现问题 |
12 | 武汉市黄陂区祁家湾小太阳幼儿园 | JY34201160000269 | 食品安全检查 | 未发现问题 |
13 | 武汉市黄陂区滠口街道中心幼儿园 | JY34201160000341 | 食品安全检查 | 未发现问题 |
14 | 武汉市黄陂区天河街天添幼儿园 | 142011660001131 | 食品安全检查 | 未发现问题 |
15 | 武汉市黄陂区祁家湾街道祁家湾小学 | 12420116682317004N | 食品安全检查 | 未发现问题 |
16 | 武汉市黄陂区盘龙城旺斯达幼儿园 | 142011660000691 | 食品安全检查 | 未发现问题 |
17 | 武汉市黄陂区蔡家榨街道中心幼儿园 | JY34201160000447 | 食品安全检查 | 未发现问题 |
18 | 武汉市黄陂区祁家湾街童心幼儿园 | 142011660000541 | 食品安全检查 | 未发现问题 |
19 | 武汉市黄陂区罗汉街小天使幼儿园 | 142011660000831 | 食品安全检查 | 未发现问题 |
20 | 武汉市黄陂区前川街前川幼儿园 | 142011660000111 | 食品安全检查 | 未发现问题 |
21 | 武汉市黄陂区祁家湾街道五岭中学 | 12420116714502213 | 食品安全检查 | 未发现问题 |
22 | 武汉市黄陂区蔡店郭岗小学 | JY34201160000527 | 食品安全检查 | 已撤并 |
23 | 武汉市黄陂区王家河街道王家河中学 | 12420116714501050T | 食品安全检查 | 未发现问题 |
24 | 武汉市黄陂区前川街道前川第三中学 | 12420116774571261W | 食品安全检查 | 未发现问题 |
25 | 武汉市黄陂区盘龙城经济开发区歌林花园幼儿园 | 142011660001611 | 食品安全检查 | 未发现问题 |
26 | 武汉市黄陂区李家集街五显智慧树幼儿园 | 142011660000821 | 食品安全检查 | 未发现问题 |
27 | 武汉市黄陂区大谭办事处小宝贝幼儿园 | JY34201160000823 | 食品安全检查 | 未发现问题 |
28 | 武汉市黄陂区祁家湾街道土庙幼儿园 | JY34201160000911 | 食品安全检查 | 未发现问题 |
29 | 武汉市黄陂区滠口街道滠口小学 | 12420116441438171E | 食品安全检查 | 未发现问题 |
30 | 武汉市黄陂区滠口街梨韵华府幼儿园 | 142011660001821 | 食品安全检查 | 未发现问题 |
31 | 武汉市黄陂区蔡家榨街桃元村幼儿园 | 142011660000631 | 食品安全检查 | 未发现问题 |
32 | 武汉市黄陂区长轩岭街宝宝幼儿园 | 142011660000671 | 食品安全检查 | 未发现问题 |
33 | 武汉市黄陂区前川街吴店幼儿园 | JY34201160001051 | 食品安全检查 | 未发现问题 |
34 | 武汉市黄陂区祁家湾街平安小学 | JY34201160001069 | 食品安全检查 | 未发现问题 |
35 | 武汉市黄陂区第一中学盘龙校区 | 124201164413705302 | 食品安全检查 | 未发现问题 |
36 | 武汉市黄陂区盘龙城布奇幼儿园 | 142011660001801 | 食品安全检查 | 未发现问题 |
37 | 武汉市黄陂区武湖红村小学 | JY34201160001133 | 食品安全检查 | 未发现问题 |
38 | 武汉市黄陂区前川街东风幼儿园 | 142011660000061 | 食品安全检查 | 未发现问题 |
39 | 武汉市黄陂区六指街道六指中学 | 12420116714502221D | 食品安全检查 | 未发现问题 |
40 | 武汉市黄陂区滠口街汉北育才幼儿园 | 142011660001811 | 食品安全检查 | 未发现问题 |
41 | 武汉市黄陂区姚家集街道中心幼儿园 | JY34201160001247 | 食品安全检查 | 未发现问题 |
42 | 武汉市黄陂区前川街农机幼儿园 | 142011660000211 | 食品安全检查 | 未发现问题 |
43 | 武汉盘龙城经济开发区中心幼儿园 | JY34201160001297 | 食品安全检查 | 未发现问题 |
44 | 武汉市黄陂区李家集街泡桐幼儿园 | JY34201160001369 | 食品安全检查 | 未发现问题 |
45 | 武汉市黄陂区盘龙城快乐童年幼儿园 | 142011660000891 | 食品安全检查 | 未发现问题 |
46 | 武汉市黄陂区滠口街道滠口中学 | 12420116714502619U | 食品安全检查 | 未发现问题 |
47 | 武汉市黄陂区王家河街道王家河小学 | 12420116682306989 | 食品安全检查 | 未发现问题 |
48 | 武汉市黄陂区罗汉寺街同安幼儿园 | 142011660000811 | 食品安全检查 | 未发现问题 |
49 | 武汉市黄陂区滠口街颖萱幼儿园 | 142011660000871 | 食品安全检查 | 未发现问题 |
50 | 武汉市黄陂区盘龙城经济开发区东方牛津幼儿园 | 142011660002018 | 食品安全检查 | 未发现问题 |
51 | 武汉市黄陂区盘龙城阳光之星幼儿园 | JY34201160001699 | 食品安全检查 | 未发现问题 |
52 | 武汉市黄陂区六指街未希幼儿园 | 142011660000421 | 食品安全检查 | 未发现问题 |
53 | 武汉市黄陂区盘龙城经济开发区贝亲亲幼儿园 | 142011660001441 | 食品安全检查 | 未发现问题 |
54 | 武汉市黄陂区罗汉寺街道罗汉小学 | 12420116799781783H | 食品安全检查 | 未发现问题 |
55 | 武汉市黄陂区前川街第一幼儿园 | JY34201160001809 | 食品安全检查 | 未发现问题 |
56 | 武汉市黄陂区前川街第二幼儿园 | JY34201160001825 | 食品安全检查 | 未发现问题 |
57 | 武汉市黄陂区祁家湾贝贝幼儿园 | JY34201160001905 | 食品安全检查 | 未发现问题 |
58 | 武汉市黄陂区六指街小精灵幼儿园 | 142011660000431 | 食品安全检查 | 已停止 |
59 | 武汉市黄陂区李家集街德慧堂国学幼儿园 | 142011660001771 | 食品安全检查 | 未发现问题 |
60 | 武汉市黄陂区前川街晶宝贝幼儿园 | 142011660000491 | 食品安全检查 | 未发现问题 |
61 | 武汉市黄陂区天河街道航天小学 | 12420116682319122N | 食品安全检查 | 未发现问题 |
62 | 武汉市黄陂区武湖下畈小学 | JY34201160002135 | 食品安全检查 | 未发现问题 |
63 | 武汉市黄陂区武湖小学 | 124201166823173462 | 食品安全检查 | 未发现问题 |
64 | 武汉市黄陂卫生学校 | JY34201160002169 | 食品安全检查 | 未发现问题 |
65 | 武汉市黄陂区盘龙城爱佳幼儿园 | 142011660001081 | 食品安全检查 | 未发现问题 |
66 | 武汉市黄陂区三里镇三里小学 | 1242011668232487X | 食品安全检查 | 未发现问题 |
67 | 武汉市黄陂区前川街金龙幼儿园 | 142011660000481 | 食品安全检查 | 未发现问题 |
68 | 武汉市黄陂区物资局幼儿园 | 142011660000131 | 食品安全检查 | 未发现问题 |
69 | 武汉市黄陂区武湖通江路幼儿园 | JY34201160002345 | 食品安全检查 | 未发现问题 |
70 | 武汉市黄陂区刘店爱豆丁幼儿园 | JY34201160002379 | 食品安全检查 | 未发现问题 |
71 | 武汉市黄陂区前川街小神童幼儿园 | 142011660000501 | 食品安全检查 | 未发现问题 |
72 | 武汉市黄陂区姚家集街道姚集小学 | 12420116682318277R | 食品安全检查 | 未发现问题 |
73 | 武汉市黄陂区横店街英才幼儿园 | 142011660001191 | 食品安全检查 | 未发现问题 |
74 | 武汉市黄陂区李家集街道李集小学 | 12420116675800671R | 食品安全检查 | 未发现问题 |
75 | 武汉市黄陂区王家河街道三合小学 | JY34201160002763 | 食品安全检查 | 已撤并 |
76 | 武汉市黄陂区祁家湾街道中心幼儿园 | JY34201160002819 | 食品安全检查 | 未发现问题 |
77 | 武汉市黄陂区盘龙城经济开发区恒大龙城一期特蕾新幼儿园 | 142011660001901 | 食品安全检查 | 未发现问题 |
78 | 武汉市黄陂区盘龙城开发区天玺花园幼儿园 | 142011660000661 | 食品安全检查 | 未发现问题 |
79 | 武汉市黄陂区六指街金蓓蕾幼儿园 | 142011660001151 | 食品安全检查 | 未发现问题 |
80 | 武汉市黄陂区罗汉寺街育苗幼儿园 | 142011660001231 | 食品安全检查 | 未发现问题 |
81 | 武汉市黄陂区蔡店街道蔡店小学 | JY34201160002992 | 食品安全检查 | 未发现问题 |
82 | 武汉市黄陂区木兰乡塔耳小学 | 12420116682309653H | 食品安全检查 | 未发现问题 |
83 | 武汉市黄陂区王家河街道长堰幼儿园 | JY34201160003024 | 食品安全检查 | 未发现问题 |
84 | 武汉市黄陂区木兰乡柿子小学 | JY34201160003049 | 食品安全检查 | 未发现问题 |
85 | 武汉市黄陂区罗汉寺街道研子小学 | 12420116799781775N | 食品安全检查 | 未发现问题 |
86 | 武汉市黄陂区盘龙城经济开发区湖畔幼儿园 | JY34201160003073 | 食品安全检查 | 未发现问题 |
87 | 武汉市黄陂区姚家集街道姚集中学 | 124201167145027155 | 食品安全检查 | 未发现问题 |
88 | 武汉市黄陂区滠口街汉北首府红果果幼儿园 | 142011660002458 | 食品安全检查 | 未发现问题 |
89 | 武汉市黄陂区盘龙城快乐天使日月山水幼儿园 | 142011660000611 | 食品安全检查 | 未发现问题 |
90 | 武汉市黄陂区蔡店乡源泉小学 | JY34201160003282 | 食品安全检查 | 已撤并 |
91 | 武汉市黄陂区王家河袁家下湾幼儿园 | JY34201160003311 | 食品安全检查 | 已撤并 |
92 | 武汉市黄陂区李家集街道泡桐小学 | 12420116303452442C | 食品安全检查 | 未发现问题 |
93 | 武汉市黄陂区前川街第三幼儿园 | JY34201160003338 | 食品安全检查 | 未发现问题 |
94 | 武汉市黄陂区前川街培英幼儿园 | 142011660000151 | 食品安全检查 | 未发现问题 |
95 | 中共武汉市黄陂区委党校(武汉市黄陂区行政学校) | JY34201160003395 | 食品安全检查 | 未发现问题 |
96 | 武汉市黄陂区祁家湾街道寄宿小学 | 12420116MB0U4393XN | 食品安全检查 | 未发现问题 |
97 | 武汉市黄陂区盘龙城经济开发区爱豆丁幼儿园 | 142011660001998 | 食品安全检查 | 未发现问题 |
98 | 武汉市黄陂区姚家集街金星幼儿园 | JY34201160003434 | 食品安全检查 | 未发现问题 |
99 | 武汉市黄陂区阳光蓓佳幼儿园 | 142011660002388 | 食品安全检查 | 未发现问题 |
100 | 武汉市黄陂区李集方安苗苗幼儿园 | 142011660000401 | 食品安全检查 | 未发现问题 |
101 | 武汉市黄陂区木兰乡朝阳小学 | JY34201330000038 | 食品安全检查 | 未发现问题 |
102 | 武汉盘龙城经济开发区第一小学 | 12420116581824226P | 食品安全检查 | 未发现问题 |
103 | 武汉市黄陂区祁家湾街道红星小学 | JY34201330000100 | 食品安全检查 | 未发现问题 |
104 | 武汉市黄陂区祁家湾街道祁家湾中学 | 12420116714502627N | 食品安全检查 | 未发现问题 |
105 | 武汉市黄陂区武湖沙口小学 | 12420116303786776Q | 食品安全检查 | 未发现问题 |
106 | 武汉市黄陂区王家河街长堰童心幼儿园 | JY34201330000263 | 食品安全检查 | 未发现问题 |
107 | 武汉市黄陂区横店街小叮当幼儿园 | 142011660001331 | 食品安全检查 | 未发现问题 |
108 | 武汉市黄陂区盘龙城鑫星幼儿园 | 142011660002128 | 食品安全检查 | 未发现问题 |
109 | 武汉市黄陂区盘龙城经济开发区圣泽幼儿园 | JY34201330000450 | 食品安全检查 | 未发现问题 |
110 | 武汉市黄陂区三里镇希望幼儿园 | JY34201330000492 | 食品安全检查 | 未发现问题 |
111 | 武汉市黄陂区图书馆幼儿园 | 142011660000231 | 食品安全检查 | 未发现问题 |
112 | 武汉市汉口北高级中学 | 1242011630356716XF | 食品安全检查 | 未发现问题 |
113 | 武汉市黄陂区六指街道中心幼儿园 | JY34201330000597 | 食品安全检查 | 未发现问题 |
114 | 武汉市黄陂区第二中学 | 12420116441370541L | 食品安全检查 | 未发现问题 |
115 | 武汉市黄陂区六指街道甘棠二小 | JY34201330000636 | 食品安全检查 | 已撤并 |
116 | 黄陂区前川街金苹果幼儿园分园(涂店幼儿园) | JY34201330000652 | 食品安全检查 | 未发现问题 |
117 | 武汉市黄陂区滠口街新城幼儿园 | 142011660001301 | 食品安全检查 | 未发现问题 |
118 | 武汉市黄陂区盘龙城经济开发区阳光幼儿园 | 142011660000561 | 食品安全检查 | 未发现问题 |
119 | 华中师范大学附属航天龙城小学 | 12420116333484410Y | 食品安全检查 | 未发现问题 |
120 | 武汉市黄陂区前川街江北第一府幼儿园 | JY34201330000757 | 食品安全检查 | 未发现问题 |
121 | 黄陂区小博士艺术幼儿园 | JY34201330000765 | 食品安全检查 | 未发现问题 |
122 | 武汉市黄陂区乐贝贝亲子托管中心 | 420116600591068 | 食品安全检查 | 未发现问题 |
123 | 黄陂区刘店小天使艺术幼儿园 | JY34201330000804 | 食品安全检查 | 未发现问题 |
124 | 武汉市黄陂区前川街朝阳幼儿园 | 142011660000171 | 食品安全检查 | 未发现问题 |
125 | 武汉市黄陂区罗汉寺街苗苗幼儿园 | 142011660001241 | 食品安全检查 | 未发现问题 |
126 | 武汉市黄陂区盘龙城经济开发区小天才幼儿园 | JY34201330000896 | 食品安全检查 | 未发现问题 |
127 | 武汉市黄陂区盘龙城经济开发区哥特帝景幼儿园 | 142011660001201 | 食品安全检查 | 未发现问题 |
128 | 武汉市黄陂区蔡家榨街长岭岗幼儿园 | 142011660000621 | 食品安全检查 | 未发现问题 |
129 | 武汉市黄陂区木兰乡塔耳中学 | 124201167145028000 | 食品安全检查 | 未发现问题 |
130 | 武汉盘龙城经济开发区名流学校 | 12420116303786768X | 食品安全检查 | 未发现问题 |
131 | 武汉市黄陂区蔡家榨街道新生小学 | JY34201330001143 | 食品安全检查 | 已撤并 |
132 | 武汉市黄陂区第一中学 | 124201164413705301 | 食品安全检查 | 未发现问题 |
133 | 武汉市黄陂区盘龙城经济开发区巢上城新阳光幼儿园 | 142011660001581 | 食品安全检查 | 未发现问题 |
134 | 武汉市黄陂区武湖街育才幼儿园 | 142011660001001 | 食品安全检查 | 未发现问题 |
135 | 武汉市黄陂区盘龙城恒大育美幼儿园 | 142011660002418 | 食品安全检查 | 未发现问题 |
136 | 武汉市黄陂区天河街航空幼儿园 | 142011660001371 | 食品安全检查 | 未发现问题 |
137 | 武汉市黄陂区三里桥街亚琦幼儿园 | 142011660001311 | 食品安全检查 | 未发现问题 |
138 | 武汉市黄陂区蔡店乡蔡店中学 | 124201167145028461 | 食品安全检查 | 未发现问题 |
139 | 武汉市黄陂区蔡店乡郭河小学 | JY34201330001573 | 食品安全检查 | 已撤并 |
140 | 武汉市黄陂区三里桥街育英幼儿园 | 142011660000251 | 食品安全检查 | 未发现问题 |
141 | 武汉市黄陂区28街幼儿园 | 142011660002428 | 食品安全检查 | 未发现问题 |
142 | 武汉盘龙城经济开发区第四小学 | 12420116MB1976697C | 食品安全检查 | 未发现问题 |
143 | 武汉盘龙城经济开发区第五小学 | 12420116MB1976718W | 食品安全检查 | 未发现问题 |
144 | 武汉盘龙城经济开发区第三中学 | 12420116MB15228122 | 食品安全检查 | 未发现问题 |
145 | 武汉市黄陂区李家集街道天乐幼儿园 | 142011660002478 | 食品安全检查 | 未发现问题 |
146 | 武汉市黄陂区祁家湾街道四黄小学食堂 | JY34201330001879 | 食品安全检查 | 未发现问题 |
147 | 武汉盘龙城经济开发区第二中学 | JY34201330001887 | 食品安全检查 | 未发现问题 |
148 | 武汉市黄陂区天河街英才幼儿园 | 142011660000441 | 食品安全检查 | 未发现问题 |
149 | 武汉市黄陂区武湖高车小学 | JY34201330001967 | 食品安全检查 | 未发现问题 |
150 | 武汉市黄陂区木兰乡建设小学 | JY34201330001991 | 食品安全检查 | 已撤并 |
151 | 武汉市黄陂区武湖街道红村幼儿园 | 142011660001781 | 食品安全检查 | 未发现问题 |
152 | 武汉市黄陂区金潭小学 | JY34201330002228 | 食品安全检查 | 未发现问题 |
153 | 武汉市凯迪合融幼儿园有限公司 | 91420116MA4K2X4T64 | 食品安全检查 | 未发现问题 |
154 | 武汉焱僖幼儿园有限公司 | 91420116MA4K4CCL5W | 食品安全检查 | 未发现问题 |
155 | 武汉市黄陂区前川街道前川第五小学 | 12420116722726313F | 食品安全检查 | 未发现问题 |
156 | 武汉市黄陂区盘龙城颖萱幼儿园 | 142011660002598 | 食品安全检查 | 未发现问题 |
157 | 武汉市盘龙城经济开发区小太阳天鹅湖幼儿园 | JY34201330002700 | 食品安全检查 | 未发现问题 |
158 | 江汉大学文理学院 | C04201162016120106 | 食品安全检查 | 未发现问题 |
159 | 武汉市黄陂区蔡店乡土家族小学 | JY34201330002734 | 食品安全检查 | 已撤并 |
武汉市黄陂区市场监督管理局
2022年12月20日