

发文单位 |
区市场监管局
|
发文字号 |
无
|
发文日期 |
2022-12-18 10:10
|
效力状态 |
有效
|
索引号 |
010898141/2022-48150
|
主题分类 |
市场监管、安全生产监管
|
区市场监管局关于特种设备使用单位“双随机、一公开”
检查情况公告
为了贯彻落实《市人民政府关于印发武汉市“双随机、一公开”监管工作办法的通知》要求,按照黄陂区市场监管局“双随机、一公开”年度监管工作计划,2022年7月12日—2022年8月10日,区市场监管局特种设备安全监察科对8家黄陂区内的特种设备使用单位进行了“双随机、一公开”特种设备安全检查,现将检查结果公告如下:
序号 | 名 称 | 统一社会信用代码/注册号 | 检查事项 | 检查结果 |
1 | 武汉群星明供应链管理股份有限公司 | 91420116707174565L | 特种设备安全检查 | 未发现问题 |
2 | 武汉祁研燃气有限公司 | 91420116666754538M | 特种设备安全检查 | |
3 | 武汉木兰玫瑰花园旅游发展有限公司 | 91420116303476807M | 特种设备安全检查 | 未发现问题 |
4 | 武汉龙泰世纪物业管理有限公司(龙城天居园) | A04201162009070012 | 特种设备安全检查 | 未发现问题 |
5 | 武汉凯恩斯德物业管理有限公司(F阳光城) | 420116000006340 | 特种设备安全检查 | 未发现问题 |
6 | 武汉恒卓物业管理有限公司(洋房印象) | C04201162014120066 | 特种设备安全检查 | 未发现问题 |
7 | 武汉华润燃气有限公司前川天然气加气站 | 91420100074467789A | 特种设备安全检查 | 未发现问题 |
8 | 武汉景岳中医医院有限公司 | 91420116066823712C | 特种设备安全检查 | 未发现问题 |
区市场监管局
2022年12月18日