

发文单位 |
区市场监管局
|
发文字号 |
无
|
发文日期 |
2023-08-18 11:05
|
效力状态 |
有效
|
索引号 |
010898141/2023-21617
|
主题分类 |
市场监管、安全生产监管
|
黄陂区市场监督管理局关于对行业协会收费“双随机、一公开”执法检查情况的公告
为了贯彻落实《市人民政府关于印发武汉市“双随机、一公开”监管工作办法的通知》要求,按照黄陂区2023年度“双随机、一公开”联合抽查工作计划,2023年4月11日—2023年6月12日,区市场监管局执法稽查科对7家黄陂区内的行业协会进行了“双随机、一公开”价格收费执法检查,现将检查结果公告如下:
序号 | 名 称 | 统一社会信用代码/注册号 | 检查事项 | 检查结果 |
1 | 武汉市黄陂区滠口街商会 | 51420116MJH399947E | 价格收费检查 | 未发现问题 |
2 | 武汉市黄陂区莓产业协会 | 51420116MJH3995415 | 价格收费检查 | 未发现问题 |
3 | 武汉市黄陂区蔡家榨街商会 | 51420116MJH399875M | 价格收费检查 | 未发现问题 |
4 | 武汉市黄陂区火龙果种植协会 | 51420116MJH3985737 | 价格收费检查 | 未发现问题 |
5 | 武汉市黄陂区汉口北行业商会 | 514201160591913234 | 价格收费检查 | 未发现问题 |
6 | 武汉市黄陂区长轩岭街商会 | 51420116MJH3999041 | 价格收费检查 | 未发现问题 |
7 | 武汉市黄陂区建筑协会 | 51420116522732575A | 价格收费检查 | 未发现问题 |
黄陂区市场监督管理局
2023年8月18日