2018年林业和园林局预算公开信息

2018-02-11 02:04
发文单位
区政府办
发文字号
发文日期
2018-02-11 02:04
效力状态
有效
索引号
010898141/2020-778365
主题分类
政务公开

  

  第一部分 武汉市黄陂区林业和园林局概况 

    

  一、部门主要职能 

  1、贯彻执行有关森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规,并监督实施。    

  2、研究和拟定全区林业发展战略、中长期发展规划,经批准后组织实施;管理区级林业基金;监督全区林业资金的管理和使用。   

  3、组织开展全区植树造林和封山育林工作;组织、指导以植树种草等生物措施防治水土流失和防沙治沙工作;组织、协调防治荒漠化有关国际公约的履约工作;负责区绿化委员会办公室日常工作,检查指导城镇、农村环境绿化、美化工作;指导国有林场、集体林场、林业工作站、基层林业机构和林业系统的国有苗圃、森林公园的建设和管理;依法管理林木种子种苗,加强林木种苗、花卉生产、经营管理和质量监督。   

  4、组织、指导全区森林资源(含经济林、薪炭林及其他特种用途林)的管理;组织全区森林资源调查、动态监测和统计,审核并监督森林资源的使用;组织编制森林采伐限额计划,经区人民政府批准后监督执行;监督林木、竹林的凭证采伐、运输和经营、加工管理;负责全区林业行政处罚、复议、诉讼;组织、指导林地、林权管理并对依法应由上级部门批准的林地占用、征用进行初审。   

  5、负责组织指导全区林业分类经营改革工作;研究拟订林业分类经营工作方案,并组织实施和管理;负责林业生态效益补偿基金配套政策的制定与管理。   

  6、负责林地资源的调查、定级、估价工作。   

  7、组织、指导全区陆地、湿地野生动物植物资源的保护和合理开发利用;组织协调全区自然保护区、湿地保护区建设等有关工作;负责区护林防火办公室的日常工作,组织协调、指导监督全区森林防火工作,发布森林火灾信息;指导管理全区林业公安工作,指导、协调、监督查处破坏森林资源和国家重点保护野生动植物资源的大案、要案;组织、指导全区森林病虫鼠害的防治、检疫。   

  8、指导各类商业林(包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、竹林、特种用途林)和风景林的培育;指导果树、茶叶、药材等林产品的生产和经营。   

  9、组织指导林业科技、教育工作;指导全区林业科技队伍建设;制定林业科技发展规划,组织重大科研项目攻关和科技成果的推广应用;统筹规划全区林业专业人才培训。    

  10、承担上级交办的其他事项。   

  二、部门预算单位构成 

  纳入武汉市黄陂区林业和园林局2018年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属12个二级单位。二级预算单位包括: 

  1.武汉市黄陂区森林公安分局 

  2.武汉市黄陂区林业延伸机构 

  3.武汉市黄陂区产业化办公室 

  ⒋武汉市黄陂区绿化委员会办公室 

  ⒌武汉市黄陂区森林防火办公室 

  ⒍武汉市黄陂区林业技术服务中心 

  ⒎武汉市黄陂区林业种苗站 

  ⒏武汉市黄陂区林政稽查站 

  ⒐武汉市黄陂区森林病虫害防治检疫站 

  ⒑武汉市黄陂区林业科学研究所 

  ⒒武汉市黄陂区二龙潭公园 

  ⒓武汉市黄陂区素山寺林场 

  三、部门人员构成 

  武汉市黄陂区林业和园林局总编制人数214人,其中:行政编制26人,事业编制188人(其中:参照公务员法管理     26人)。在职实有人数214人,其中:行政编制26人,事业编制188人(其中:参照公务员法管理26人)。 

  离退休人员92人,其中:离休1人,退休91人。 

 

 

  

  第二部分 

 

 

  武汉市黄陂区林业和园林局2018年部门预算表 

部门收支预算总表
 部门公开表1                   单位:元 
 收          入     支          出 
 项              目   预算数   项目(按功能分类)   合计   一般公共预算   政府性基金预算   项目(按经济分类)   合计   一般公共预算   政府性基金预算 
 一、一般公共预算才子拨款收入  53,009,239.40  201一般公共服务         一、基本支出  31,470,123.37 31,470,123.37  
 二、政府性基金预算拨款收入    204公共安全支出         工资福利支出   23,923,419.09 23,923,419.09  
     205教育支出         对个人和家庭的补助支出  6,363,321.71 6,363,321.71  
     206科学技术支出         商品和服务支出  1,183,382.57 1,183,382.57  
     207文化体育与传媒支出         二、项目支出  21,539,116.03 21,539,116.03  
     208社会保障和就业支出  5,607,559.35 5,607,559.35         1、经常性项目 21,539,116.03 21,539,116.03  
     210医疗卫生与计划生育支出  1,624,708.62 1,624,708.62         2、一次性项目      
     211节能环保支出              3、跨年度项目      
     212城乡社区支出          三、事业单位经营支出       
     213农林水支出  43,252,992.87 43,252,992.87     四、上缴上级支出       
     214交通运输支出          五、对附属单位补助支出       
     215资源勘探信息等支出               
     216商业服务业等事务         按经济科目类别划分       
     217金融支出         301工资福利支出  23,923,419.09 23,923,419.09  
     220国土海洋气象等支出         302商品和服务支出  13,472,972.57 13,472,972.57  
     221住房保障支出  2,523,978.56 2,523,978.56    303对个人和家庭补助支出  6,363,321.71 6,363,321.71  
     222粮油物资储备支出         310其他资本性支出       
     227预备费         312对企业补助       
     229其他支出         399其他支出  9,249,526.03 9,249,526.03  
     231债务还本支出               
     232债务付息支出               
 本年收入合计  53,009,239.40  本年支出合计  53,009,239.40 53,009,239.40    本年支出合计  53,009,239.40 53,009,239.40  
                   
 上年结转      结转下年          结转下年       
                   
 收  入  总  计  53,009,239.40  支出功能科目合计  53,009,239.40 53,009,239.40    支  出  总  计  53,009,239.40 53,009,239.40  

 


一般公共预算支出表
 部门公开表2          单位:元
功能科目编码 功能科目名称 单位编码 单位名称 合  计 基本支出 项目支出
1 2 3 6 7 8 12
  合计     53,009,239.40 31,470,123.37 21,539,116.03
208 社会保障和就业支出     5,607,559.35 5,607,559.35  
  20805   行政事业单位离退休     5,563,567.35 5,563,567.35  
    2080501     归口管理的行政单位离退休 608001 区林业局机关 1,691,070.28 1,691,070.28  
    2080501     归口管理的行政单位离退休 608004 区森林病虫防治检疫站 65,745.24 65,745.24  
    2080501     归口管理的行政单位离退休 608006 区森林防火办公室 107,611.32 107,611.32  
    2080501     归口管理的行政单位离退休 608008 区森林公安分局 167,661.32 167,661.32  
    2080501     归口管理的行政单位离退休 608010 区林政稽查站 95,897.16 95,897.16  
    2080502     事业单位离退休 608002 区林业科学研究所 417,498.64 417,498.64  
    2080502     事业单位离退休 608003 区二龙潭公园 669,081.95 669,081.95  
    2080502     事业单位离退休 608004 区森林病虫防治检疫站 14,000.00 14,000.00  
    2080502     事业单位离退休 608005 区林业产业化办公室 71,021.16 71,021.16  
    2080502     事业单位离退休 608006 区森林防火办公室 25,000.00 25,000.00  
    2080502     事业单位离退休 608007 区绿化委员会办公室 79,628.00 79,628.00  
    2080502     事业单位离退休 608009 区林业技术推广服务中心 683,086.48 683,086.48  
    2080502     事业单位离退休 608010 区林政稽查站 10,000.00 10,000.00  
    2080502     事业单位离退休 608011 区素山寺林场 925,988.40 925,988.40  
    2080502     事业单位离退休 608012 区林木种苗站 189,871.52 189,871.52  
    2080502     事业单位离退休 608099 林业延伸机构(指标上机关) 350,405.88 350,405.88  
  20808   抚恤     43,992.00 43,992.00  
    2080899     其他优抚支出 608001 区林业局机关 7,560.00 7,560.00  
    2080899     其他优抚支出 608002 区林业科学研究所 8,832.00 8,832.00  
    2080899     其他优抚支出 608005 区林业产业化办公室 6,900.00 6,900.00  
    2080899     其他优抚支出 608099 林业延伸机构(指标上机关) 20,700.00 20,700.00  
210 医疗卫生与计划生育支出     1,624,708.62 1,624,708.62  
  21011   行政事业单位医疗     1,624,708.62 1,624,708.62  
    2101101     行政单位医疗 608001 区林业局机关 368,836.51 368,836.51  
    2101101     行政单位医疗 608008 区森林公安分局 257,756.41 257,756.41  
    2101102     事业单位医疗 608002 区林业科学研究所 65,451.02 65,451.02  
    2101102     事业单位医疗 608003 区二龙潭公园 143,038.43 143,038.43  
    2101102     事业单位医疗 608004 区森林病虫防治检疫站 43,777.44 43,777.44  
    2101102     事业单位医疗 608005 区林业产业化办公室 51,850.73 51,850.73  
    2101102     事业单位医疗 608006 区森林防火办公室 34,395.92 34,395.92  
    2101102     事业单位医疗 608007 区绿化委员会办公室 46,463.11 46,463.11  
    2101102     事业单位医疗 608008 区森林公安分局 20,468.70 20,468.70  
    2101102     事业单位医疗 608009 区林业技术推广服务中心 197,650.39 197,650.39  
    2101102     事业单位医疗 608010 区林政稽查站 43,935.24 43,935.24  
    2101102     事业单位医疗 608012 区林木种苗站 66,567.30 66,567.30  
    2101102     事业单位医疗 608099 林业延伸机构(指标上机关) 284,517.42 284,517.42  
213 农林水支出     43,252,992.87 21,713,876.84 21,539,116.03
  21301   农业     120,000.00   120,000.00
    2130104     事业运行 608003 区二龙潭公园 120,000.00   120,000.00
  21302   林业     43,132,992.87 21,713,876.84 21,419,116.03
    2130201     行政运行 608001 区林业局机关 1,806,629.76 1,806,629.76  
    2130204     林业事业机构 608002 区林业科学研究所 1,326,062.77 1,250,004.49 76,058.28
    2130204     林业事业机构 608003 区二龙潭公园 1,876,853.36 1,759,790.61 117,062.75
    2130204     林业事业机构 608004 区森林病虫防治检疫站 754,458.42 704,458.42 50,000.00
    2130204     林业事业机构 608005 区林业产业化办公室 853,489.74 853,489.74  
    2130204     林业事业机构 608006 区森林防火办公室 474,455.32 474,455.32  
    2130204     林业事业机构 608007 区绿化委员会办公室 773,313.33 773,313.33  
    2130204     林业事业机构 608008 区森林公安分局 3,140,897.49 3,140,897.49  
    2130204     林业事业机构 608009 区林业技术推广服务中心 3,874,239.79 3,374,239.79 500,000.00
    2130204     林业事业机构 608010 区林政稽查站 769,810.62 689,810.62 80,000.00
    2130204     林业事业机构 608011 区素山寺林场 1,164,660.00 1,114,660.00 50,000.00
    2130204     林业事业机构 608012 区林木种苗站 1,081,493.07 1,081,493.07  
    2130204     林业事业机构 608099 林业延伸机构(指标上机关) 4,690,634.20 4,690,634.20  
    2130206     林业技术推广 608009 区林业技术推广服务中心 50,000.00   50,000.00
    2130207     森林资源管理 608001 区林业局机关 28,000.00   28,000.00
    2130209     森林生态效益补偿 608001 区林业局机关 10,141,590.00   10,141,590.00
    2130212     湿地保护 608001 区林业局机关 193,805.00   193,805.00
    2130213     林业执法与监督 608008 区森林公安分局 1,552,600.00   1,552,600.00
    2130234     林业防灾减灾 608001 区林业局机关 1,000,000.00   1,000,000.00
    2130299     其他林业支出 608001 区林业局机关 7,210,000.00   7,210,000.00
    2130299     其他林业支出 608099 林业延伸机构(指标上机关) 370,000.00   370,000.00
221 住房保障支出     2,523,978.56 2,523,978.56  
  22102   住房改革支出     2,523,978.56 2,523,978.56  
    2210201     住房公积金 608001 区林业局机关 632,360.16 632,360.16  
    2210201     住房公积金 608002 区林业科学研究所 98,176.54 98,176.54  
    2210201     住房公积金 608003 区二龙潭公园 145,021.92 145,021.92  
    2210201     住房公积金 608004 区森林病虫防治检疫站 57,009.96 57,009.96  
    2210201     住房公积金 608005 区林业产业化办公室 68,414.30 68,414.30  
    2210201     住房公积金 608006 区森林防火办公室 37,231.68 37,231.68  
    2210201     住房公积金 608007 区绿化委员会办公室 61,883.38 61,883.38  
    2210201     住房公积金 608008 区森林公安分局 199,577.40 199,577.40  
    2210201     住房公积金 608009 区林业技术推广服务中心 232,042.96 232,042.96  
    2210201     住房公积金 608010 区林政稽查站 52,958.88 52,958.88  
    2210201     住房公积金 608012 区林木种苗站 81,587.23 81,587.23  
    2210201     住房公积金 608099 林业延伸机构(指标上机关) 381,405.87 381,405.87  
    2210202     提租补贴 608001 区林业局机关 59,891.45 59,891.45  
    2210202     提租补贴 608002 区林业科学研究所 28,094.22 28,094.22  
    2210202     提租补贴 608003 区二龙潭公园 44,120.04 44,120.04  
    2210202     提租补贴 608004 区森林病虫防治检疫站 13,608.32 13,608.32  
    2210202     提租补贴 608005 区林业产业化办公室 16,125.34 16,125.34  
    2210202     提租补贴 608006 区森林防火办公室 10,629.04 10,629.04  
    2210202     提租补贴 608007 区绿化委员会办公室 14,454.63 14,454.63  
    2210202     提租补贴 608008 区森林公安分局 41,578.63 41,578.63  
    2210202     提租补贴 608009 区林业技术推广服务中心 61,228.80 61,228.80  
    2210202     提租补贴 608010 区林政稽查站 13,621.90 13,621.90  
    2210202     提租补贴 608011 区素山寺林场 63,772.22 63,772.22  
    2210202     提租补贴 608012 区林木种苗站 20,650.08 20,650.08  
    2210202     提租补贴 608099 林业延伸机构(指标上机关) 88,533.61 88,533.61  

 



一般公共预算基本支出表
 部门公开表3            单位:元
经济科目编码 经济科目名称 单位编码 单位名称 基本支出    
合计 人员经费 公用经费
1 2 3 4 5 6 7
  合计     31,470,123.37 30,286,740.80 1,183,382.57
301 工资福利支出     23,923,419.09 23,923,419.09  
  30101   基本工资 608001 区林业局机关 557,904.00 557,904.00  
  30101   基本工资 608002 区林业科学研究所 406,358.40 406,358.40  
  30101   基本工资 608003 区二龙潭公园 623,164.80 623,164.80  
  30101   基本工资 608004 区森林病虫防治检疫站 254,664.00 254,664.00  
  30101   基本工资 608005 区林业产业化办公室 305,712.00 305,712.00  
  30101   基本工资 608006 区森林防火办公室 166,536.00 166,536.00  
  30101   基本工资 608007 区绿化委员会办公室 265,872.00 265,872.00  
  30101   基本工资 608008 区森林公安分局 734,868.00 734,868.00  
  30101   基本工资 608009 区林业技术推广服务中心 1,043,424.00 1,043,424.00  
  30101   基本工资 608010 区林政稽查站 229,380.00 229,380.00  
  30101   基本工资 608011 区素山寺林场 624,660.00 624,660.00  
  30101   基本工资 608012 区林木种苗站 338,112.00 338,112.00  
  30101   基本工资 608099 林业延伸机构(指标上机关) 1,661,724.00 1,661,724.00  
  30102   津贴补贴 608001 区林业局机关 535,691.20 535,691.20  
  30102   津贴补贴 608002 区林业科学研究所 95,448.65 95,448.65  
  30102   津贴补贴 608003 区二龙潭公园 136,043.30 136,043.30  
  30102   津贴补贴 608004 区森林病虫防治检疫站 52,341.08 52,341.08  
  30102   津贴补贴 608005 区林业产业化办公室 60,908.98 60,908.98  
  30102   津贴补贴 608006 区森林防火办公室 31,084.60 31,084.60  
  30102   津贴补贴 608007 区绿化委员会办公室 58,588.37 58,588.37  
  30102   津贴补贴 608008 区森林公安分局 983,182.63 983,182.63  
  30102   津贴补贴 608009 区林业技术推广服务中心 209,718.28 209,718.28  
  30102   津贴补贴 608010 区林政稽查站 50,537.10 50,537.10  
  30102   津贴补贴 608011 区素山寺林场 38,727.60 38,727.60  
  30102   津贴补贴 608012 区林木种苗站 78,629.34 78,629.34  
  30102   津贴补贴 608099 林业延伸机构(指标上机关) 338,419.56 338,419.56  
  30103   奖金 608001 区林业局机关 46,492.00 46,492.00  
  30103   奖金 608008 区森林公安分局 42,953.00 42,953.00  
  30107   绩效工资 608002 区林业科学研究所 402,640.20 402,640.20  
  30107   绩效工资 608003 区二龙潭公园 572,448.83 572,448.83  
  30107   绩效工资 608004 区森林病虫防治检疫站 215,715.00 215,715.00  
  30107   绩效工资 608005 区林业产业化办公室 259,031.14 259,031.14  
  30107   绩效工资 608006 区森林防火办公室 141,040.00 141,040.00  
  30107   绩效工资 608007 区绿化委员会办公室 244,446.86 244,446.86  
  30107   绩效工资 608008 区森林公安分局 56,760.00 56,760.00  
  30107   绩效工资 608009 区林业技术推广服务中心 871,451.33 871,451.33  
  30107   绩效工资 608010 区林政稽查站 207,240.00 207,240.00  
  30107   绩效工资 608012 区林木种苗站 334,389.60 334,389.60  
  30107   绩效工资 608099 林业延伸机构(指标上机关) 1,486,418.29 1,486,418.29  
  30110   职工基本医疗保险缴费 608001 区林业局机关 172,986.56 172,986.56  
  30110   职工基本医疗保险缴费 608002 区林业科学研究所 65,451.02 65,451.02  
  30110   职工基本医疗保险缴费 608003 区二龙潭公园 96,681.28 96,681.28  
  30110   职工基本医疗保险缴费 608004 区森林病虫防治检疫站 38,006.64 38,006.64  
  30110   职工基本医疗保险缴费 608005 区林业产业化办公室 45,609.53 45,609.53  
  30110   职工基本医疗保险缴费 608006 区森林防火办公室 24,821.12 24,821.12  
  30110   职工基本医疗保险缴费 608007 区绿化委员会办公室 41,255.59 41,255.59  
  30110   职工基本医疗保险缴费 608008 区森林公安分局 257,756.41 257,756.41  
  30110   职工基本医疗保险缴费 608009 区林业技术推广服务中心 154,695.31 154,695.31  
  30110   职工基本医疗保险缴费 608010 区林政稽查站 35,305.92 35,305.92  
  30110   职工基本医疗保险缴费 608012 区林木种苗站 54,391.49 54,391.49  
  30110   职工基本医疗保险缴费 608099 林业延伸机构(指标上机关) 254,270.58 254,270.58  
  30112   其他社会保障缴费 608002 区林业科学研究所 4,090.69 4,090.69  
  30112   其他社会保障缴费 608003 区二龙潭公园 6,042.58 6,042.58  
  30112   其他社会保障缴费 608004 区森林病虫防治检疫站 2,375.42 2,375.42  
  30112   其他社会保障缴费 608005 区林业产业化办公室 2,850.60 2,850.60  
  30112   其他社会保障缴费 608006 区森林防火办公室 1,551.32 1,551.32  
  30112   其他社会保障缴费 608007 区绿化委员会办公室 2,578.47 2,578.47  
  30112   其他社会保障缴费 608008 区森林公安分局 1,387.68 1,387.68  
  30112   其他社会保障缴费 608009 区林业技术推广服务中心 9,668.46 9,668.46  
  30112   其他社会保障缴费 608010 区林政稽查站 2,206.62 2,206.62  
  30112   其他社会保障缴费 608012 区林木种苗站 3,399.47 3,399.47  
  30112   其他社会保障缴费 608099 林业延伸机构(指标上机关) 15,891.91 15,891.91  
  30113   住房公积金 608001 区林业局机关 122,108.16 122,108.16  
  30113   住房公积金 608002 区林业科学研究所 98,176.54 98,176.54  
  30113   住房公积金 608003 区二龙潭公园 145,021.92 145,021.92  
  30113   住房公积金 608004 区森林病虫防治检疫站 57,009.96 57,009.96  
  30113   住房公积金 608005 区林业产业化办公室 68,414.30 68,414.30  
  30113   住房公积金 608006 区森林防火办公室 37,231.68 37,231.68  
  30113   住房公积金 608007 区绿化委员会办公室 61,883.38 61,883.38  
  30113   住房公积金 608008 区森林公安分局 199,577.40 199,577.40  
  30113   住房公积金 608009 区林业技术推广服务中心 232,042.96 232,042.96  
  30113   住房公积金 608010 区林政稽查站 52,958.88 52,958.88  
  30113   住房公积金 608012 区林木种苗站 81,587.23 81,587.23  
  30113   住房公积金 608099 林业延伸机构(指标上机关) 381,405.87 381,405.87  
  30199   其他工资福利支出 608001 区林业局机关 920,000.00 920,000.00  
  30199   其他工资福利支出 608002 区林业科学研究所 360,000.00 360,000.00  
  30199   其他工资福利支出 608003 区二龙潭公园 450,000.00 450,000.00  
  30199   其他工资福利支出 608004 区森林病虫防治检疫站 170,000.00 170,000.00  
  30199   其他工资福利支出 608005 区林业产业化办公室 200,000.00 200,000.00  
  30199   其他工资福利支出 608006 区森林防火办公室 130,000.00 130,000.00  
  30199   其他工资福利支出 608007 区绿化委员会办公室 190,000.00 190,000.00  
  30199   其他工资福利支出 608008 区森林公安分局 830,000.00 830,000.00  
  30199   其他工资福利支出 608009 区林业技术推广服务中心 1,200,000.00 1,200,000.00  
  30199   其他工资福利支出 608010 区林政稽查站 190,000.00 190,000.00  
  30199   其他工资福利支出 608011 区素山寺林场 340,000.00 340,000.00  
  30199   其他工资福利支出 608012 区林木种苗站 310,000.00 310,000.00  
  30199   其他工资福利支出 608099 林业延伸机构(指标上机关) 1,040,000.00 1,040,000.00  
302 商品和服务支出     1,183,382.57   1,183,382.57
  30201   办公费 608001 区林业局机关 132,260.00   132,260.00
  30201   办公费 608004 区森林病虫防治检疫站 8,000.00   8,000.00
  30201   办公费 608005 区林业产业化办公室 24,000.00   24,000.00
  30201   办公费 608006 区森林防火办公室 12,000.00   12,000.00
  30201   办公费 608007 区绿化委员会办公室 24,000.00   24,000.00
  30201   办公费 608008 区森林公安分局 396,000.00   396,000.00
  30201   办公费 608009 区林业技术推广服务中心 84,000.00   84,000.00
  30201   办公费 608010 区林政稽查站 8,000.00   8,000.00
  30201   办公费 608012 区林木种苗站 11,000.00   11,000.00
  30201   办公费 608099 林业延伸机构(指标上机关) 135,000.00   135,000.00
  30202   印刷费 608010 区林政稽查站 2,000.00   2,000.00
  30202   印刷费 608012 区林木种苗站 5,000.00   5,000.00
  30205   水费 608004 区森林病虫防治检疫站 1,000.00   1,000.00
  30205   水费 608010 区林政稽查站 1,000.00   1,000.00
  30205   水费 608012 区林木种苗站 1,000.00   1,000.00
  30206   电费 608004 区森林病虫防治检疫站 6,000.00   6,000.00
  30206   电费 608010 区林政稽查站 6,000.00   6,000.00
  30206   电费 608012 区林木种苗站 6,000.00   6,000.00
  30211   差旅费 608012 区林木种苗站 5,000.00   5,000.00
  30215   会议费 608004 区森林病虫防治检疫站 3,000.00   3,000.00
  30215   会议费 608010 区林政稽查站 2,000.00   2,000.00
  30215   会议费 608012 区林木种苗站 5,000.00   5,000.00
  30216   培训费 608004 区森林病虫防治检疫站 3,000.00   3,000.00
  30216   培训费 608010 区林政稽查站 2,000.00   2,000.00
  30228   工会经费 608001 区林业局机关 11,158.08   11,158.08
  30228   工会经费 608008 区森林公安分局 10,308.72   10,308.72
  30229   福利费 608001 区林业局机关 10,175.68   10,175.68
  30229   福利费 608008 区森林公安分局 13,856.09   13,856.09
  30239   其他交通费用 608001 区林业局机关 127,920.00   127,920.00
  30239   其他交通费用 608008 区森林公安分局 112,200.00   112,200.00
  30299   其他商品和服务支出 608001 区林业局机关 720.00   720.00
  30299   其他商品和服务支出 608002 区林业科学研究所 1,920.00   1,920.00
  30299   其他商品和服务支出 608003 区二龙潭公园 2,304.00   2,304.00
  30299   其他商品和服务支出 608004 区森林病虫防治检疫站 240.00   240.00
  30299   其他商品和服务支出 608005 区林业产业化办公室 240.00   240.00
  30299   其他商品和服务支出 608007 区绿化委员会办公室 720.00   720.00
  30299   其他商品和服务支出 608008 区森林公安分局 960.00   960.00
  30299   其他商品和服务支出 608009 区林业技术推广服务中心 4,320.00   4,320.00
  30299   其他商品和服务支出 608010 区林政稽查站 480.00   480.00
  30299   其他商品和服务支出 608012 区林木种苗站 960.00   960.00
  30299   其他商品和服务支出 608099 林业延伸机构(指标上机关) 2,640.00   2,640.00
303 对个人和家庭的补助     6,363,321.71 6,363,321.71  
  30301   离休费 608001 区林业局机关 94,622.77 94,622.77  
  30302   退休费 608001 区林业局机关 1,210,899.76 1,210,899.76  
  30302   退休费 608002 区林业科学研究所 299,670.18 299,670.18  
  30302   退休费 608003 区二龙潭公园 552,989.09 552,989.09  
  30302   退休费 608004 区森林病虫防治检疫站 67,476.48 67,476.48  
  30302   退休费 608005 区林业产业化办公室 72,893.52 72,893.52  
  30302   退休费 608006 区森林防火办公室 110,483.76 110,483.76  
  30302   退休费 608007 区绿化委员会办公室 61,190.26 61,190.26  
  30302   退休费 608008 区森林公安分局 123,661.32 123,661.32  
  30302   退休费 608009 区林业技术推广服务中心 505,973.00 505,973.00  
  30302   退休费 608010 区林政稽查站 98,485.96 98,485.96  
  30302   退休费 608011 区素山寺林场 951,033.02 951,033.02  
  30302   退休费 608012 区林木种苗站 143,524.26 143,524.26  
  30302   退休费 608099 林业延伸机构(指标上机关) 359,479.93 359,479.93  
  30305   生活补助 608001 区林业局机关 7,560.00 7,560.00  
  30305   生活补助 608002 区林业科学研究所 8,832.00 8,832.00  
  30305   生活补助 608005 区林业产业化办公室 6,900.00 6,900.00  
  30305   生活补助 608099 林业延伸机构(指标上机关) 20,700.00 20,700.00  
  30307   医疗费补助 608001 区林业局机关 195,849.95 195,849.95  
  30307   医疗费补助 608002 区林业科学研究所 25,469.23 25,469.23  
  30307   医疗费补助 608003 区二龙潭公园 46,357.15 46,357.15  
  30307   医疗费补助 608004 区森林病虫防治检疫站 5,770.80 5,770.80  
  30307   医疗费补助 608005 区林业产业化办公室 6,241.20 6,241.20  
  30307   医疗费补助 608006 区森林防火办公室 9,574.80 9,574.80  
  30307   医疗费补助 608007 区绿化委员会办公室 5,207.52 5,207.52  
  30307   医疗费补助 608008 区森林公安分局 20,468.70 20,468.70  
  30307   医疗费补助 608009 区林业技术推广服务中心 42,955.08 42,955.08  
  30307   医疗费补助 608010 区林政稽查站 8,629.32 8,629.32  
  30307   医疗费补助 608012 区林木种苗站 12,175.81 12,175.81  
  30307   医疗费补助 608099 林业延伸机构(指标上机关) 30,246.84 30,246.84  
  30399   其他对个人和家庭的补助支出 608001 区林业局机关 420,000.00 420,000.00  
  30399   其他对个人和家庭的补助支出 608002 区林业科学研究所 100,000.00 100,000.00  
  30399   其他对个人和家庭的补助支出 608003 区二龙潭公园 130,000.00 130,000.00  
  30399   其他对个人和家庭的补助支出 608004 区森林病虫防治检疫站 14,000.00 14,000.00  
  30399   其他对个人和家庭的补助支出 608005 区林业产业化办公室 15,000.00 15,000.00  
  30399   其他对个人和家庭的补助支出 608006 区森林防火办公室 25,000.00 25,000.00  
  30399   其他对个人和家庭的补助支出 608007 区绿化委员会办公室 20,000.00 20,000.00  
  30399   其他对个人和家庭的补助支出 608008 区森林公安分局 44,000.00 44,000.00  
  30399   其他对个人和家庭的补助支出 608009 区林业技术推广服务中心 190,000.00 190,000.00  
  30399   其他对个人和家庭的补助支出 608010 区林政稽查站 10,000.00 10,000.00  
  30399   其他对个人和家庭的补助支出 608011 区素山寺林场 150,000.00 150,000.00  
  30399   其他对个人和家庭的补助支出 608012 区林木种苗站 50,000.00 50,000.00  
  30399   其他对个人和家庭的补助支出 608099 林业延伸机构(指标上机关) 90,000.00 90,000.00  

 



一般公共预算"三公"经费支出表
               
 部门公开表4              单位:元
功能科目编码 功能科目名称 单位编码 单位名称 三公经费支出      
合计 公务用车购置及维护 因公出国出境  公务接待费 
1 2 3 4 6 7 8 9
               

 



政府性基金支出预算表
 部门公开表5            单位:元
功能科目编码 功能科目名称 单位编码 单位名称 合  计 基本支出 项目支出
1 2 3 4 5 6 7
             

 



部门收支预算总表
 部门公开表6           单位:元 
 收          入     支          出 
 项              目   预算数   项目(按功能分类)   预算数   项目(按经济分类)   预算数 
 一、财政指标拨款收入  52,481,239.40  201一般公共服务     一、基本支出  33,869,790.05
 二、纳入金库非税收入  528,000.00  204公共安全支出     工资福利支出   25,956,241.47
 1.行政事业性收费收入  528,000.00  205教育支出     对个人和家庭的补助支出  6,727,910.01
 2.国有资源(产)有偿使用(占用费)收入    206科学技术支出     商品和服务支出  1,185,638.57
 三、事业单位经营收入     207文化体育与传媒支出     二、项目支出  21,539,116.03
 四、上级补助收入     208社会保障和就业支出  5,871,689.30       1、经常性项目 21,539,116.03
 五、附属单位上缴收入     210医疗卫生与计划生育支出  1,884,241.39       2、一次性项目  
 六、其他收入  2,399,666.68  211节能环保支出          3、跨年度项目  
     212城乡社区支出      三、事业单位经营支出   
     213农林水支出  44,864,251.17   四、上缴上级支出   
     214交通运输支出      五、对附属单位补助支出   
     215资源勘探信息等支出       
     216商业服务业等事务     按经济科目类别划分   
     217金融支出     按经济科目划分合计  55,408,906.08
     220国土海洋气象等支出     301工资福利性支出  25,956,241.47
     221住房保障支出  2,788,724.22  302商品和服务支出  13,475,228.57
     222粮油物资储备支出     303对个人和家庭补助支出  6,727,910.01
     227预备费     310其他资本性支出   
     229其他支出     399其他支出  9,249,526.03
     231债务还本支出       
     232债务付息支出       
 本年收入合计  55,408,906.08  本年支出合计  55,408,906.08  本年支出合计  55,408,906.08
           
 上年结转      结转下年      结转下年   
           
 收  入  总  计  55,408,906.08  支出功能科目合计  55,408,906.08  支  出  总  计  55,408,906.08

 



部门收入总表
 部门公开表7                    单位:元
功能科目编码 功能科目名称 单位编码 单位名称 总计 财政指标拨款 纳入金库非税收入 事业单位经营 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  合计     55,408,906.08 52,481,239.40 528,000.00       2,399,666.68
208 社会保障和就业支出     5,871,689.30 5,607,559.35         264,129.95
  20805   行政事业单位离退休     5,825,489.30 5,563,567.35         261,921.95
    2080501     归口管理的行政单位离退休 608001 区林业局机关 1,691,070.28 1,691,070.28          
