黄陂区环保局2018年部门预算公开说明

2018-02-06 23:02
发文单位
区环境保护局
发文字号
发文日期
2018-02-06 23:02
效力状态
有效
索引号
010898141/2020-884023
主题分类
其他

武汉市黄陂区环境保护局2018年部门预算

 

第一部分  武汉市黄陂区环境保护局概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市黄陂区环境保护局2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 武汉市黄陂区环境保护局2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释


第一部分武汉市黄陂区环境保护局概况

一、部门主要职能

(一)贯彻执行党和国家关于环保工作的方针政策,依法统一监督本辖区内各部门、各单位以及个人执行国家和地方环境保护方针、政策、法律、法规、规章。协同有关部门制订本区与环境保护相关的经济、技术、资源配置和产业发展的实施办法,并监督执行。

(二)编制本区环境保护规划和计划,归口管理全区环境统计和环境信息工作,编制和发布本区环境状况公报。参与制订全区经济社会发展中、长期规划、年度计划、国土开发整治规划、区域经济开发规划、产业发展规划以及资源综合利用规划,负责以上规划中的环境保护篇章,参与审核本区城镇建设总体规划以及开发区、旧城区改造和风景名胜区开发中的环境保护内容。

(三)监督本区环境质量标准、各类污染物排放标准和技术规范的实施。

监督管理本区自然环境保护工作,协调并监督全区自然保护区、生物多样性、野生动植物及珍稀濒危物种保护工作,会同有关部门搞好生态农业建设、监督对生态环境有影响的资源开发活动。

(四)负责本区排污申报登记与排污许可证、排污收费、环境影响评价、“三同时”、限期治理等环境管理制度的组织实施。审批建设和技术改造项目的环境影响报告书。

(五)负责本区环境保护目标责任制和城市环境综合整治定量考核的组织协调工作。

(六)统一管理本区环境监测工作,监督检查环境监测制度、环境监测标准的实施,指导环境监测网络的建设,编报本区环境质量报告书,定期向上级提出环境质量报告。

(七)组织本区环境保护宣传教育工作,协同有关部门在本区各类学校中开展环境教育及社会环境宣传教育工作。

(八)负责管理直属单位。负责全区环境保护队伍的建设工作,组织人才交流和在岗人员岗位、业务培训工作。

(九)承担黄陂区环境保护委员会的日常工作,承办区委、区政府、市环境保护局交办的其他工作

二、部门预算单位构成

纳入武汉市黄陂区环境保护局2018年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属  2   个二级单位。二级预算单位包括:

1.武汉市黄陂区环境监察大队

2.武汉市黄陂区环境监测站

三、部门人员构成

武汉市黄陂区环境保护局总编制人数  70   人,其中:行政编制   9  人,事业编制  61   人。在职实有人数  69   人,其中:行政编制   11  人,事业编制  58   人。

离退休人员  22   人,其中:退休   22  人。


第二部分 武汉市黄陂区环境保护局2018年部门预算表

部门收支预算总表

一般公共预算支出表
 部门公开表2            单位:元
功能科目编码 功能科目名称 单位编码 单位名称   基本支出 项目支出
1 2 3 6 7 8 12
  合计     21,302,790.44 13,481,634.44 7,821,156.00
208 社会保障和就业支出     1,893,367.82 1,893,367.82  
 20805  行政事业单位离退休     1,875,113.88 1,875,113.88  
   2080501    归口管理的行政单位离退休 702001 区环境保护局机关 1,164,077.08 1,164,077.08  
   2080502    事业单位离退休 702002 环境监测站 183,321.00 183,321.00  
   2080502    事业单位离退休 702003 环境监察大队 527,715.80 527,715.80  
 20899  其他社会保障和就业支出     18,253.94 18,253.94  
   2089901    其他社会保障和就业支出 702002 环境监测站 7,295.12 7,295.12  
   2089901    其他社会保障和就业支出 702003 环境监察大队 10,958.82 10,958.82  
210 医疗卫生与计划生育支出     662,129.80 662,129.80  
 21011  行政事业单位医疗     662,129.80 662,129.80  
   2101101    行政单位医疗 702001 区环境保护局机关 326,649.71 326,649.71  
   2101102    事业单位医疗 702002 环境监测站 125,751.89 125,751.89  
   2101102    事业单位医疗 702003 环境监察大队 209,728.20 209,728.20  
211 节能环保支出     18,030,470.07 10,209,314.07 7,821,156.00
 21101  环境保护管理事务     4,503,908.47 4,203,908.47 300,000.00
   2110101    行政运行 702001 区环境保护局机关 4,203,908.47 4,203,908.47  
   2110103    机关服务 702001 区环境保护局机关 200,000.00   200,000.00
   2110104    环境保护宣传 702001 区环境保护局机关 100,000.00   100,000.00
 21102  环境监测与监察     9,556,561.60 6,005,405.60 3,551,156.00
   2110299    其他环境监测与监察支出 702001 区环境保护局机关 298,200.00   298,200.00
   2110299    其他环境监测与监察支出 702002 环境监测站 3,300,829.60 2,360,829.60 940,000.00
   2110299    其他环境监测与监察支出 702003 环境监察大队 5,957,532.00 3,644,576.00 2,312,956.00
 21103  污染防治     1,090,000.00   1,090,000.00
   2110301    大气 702001 区环境保护局机关 500,000.00   500,000.00
   2110302    水体 702001 区环境保护局机关 200,000.00   200,000.00
   2110304    固体废弃物与化学品 702001 区环境保护局机关 100,000.00   100,000.00
   2110305    放射源和放射性废物监管 702001 区环境保护局机关 150,000.00   150,000.00
   2110306    辐射 702001 区环境保护局机关 140,000.00   140,000.00
 21104  自然生态保护     2,880,000.00   2,880,000.00
   2110402    农村环境保护 702001 区环境保护局机关 2,880,000.00   2,880,000.00
221 住房保障支出     716,822.75 716,822.75  
 22102  住房改革支出     716,822.75 716,822.75  
   2210201    住房公积金 702001 区环境保护局机关 124,772.52 124,772.52  
   2210201    住房公积金 702002 环境监测站 175,082.83 175,082.83  
   2210201    住房公积金 702003 环境监察大队 263,011.68 263,011.68  
   2210202    提租补贴 702001 区环境保护局机关 49,660.91 49,660.91  
   2210202    提租补贴 702002 环境监测站 39,184.59 39,184.59  
   2210202    提租补贴 702003 环境监察大队 65,110.22 65,110.22  

一般公共预算基本支出表
 部门公开表3            单位:元
经济科目编码 经济科目名称 单位编码 单位名称 基本支出    
合计 人员经费 公用经费
1 2 3 4 5 6 7
  合计     13,481,634.44 13,019,148.97 462,485.47
301 工资福利支出     10,914,037.62 10,914,037.62  
 30101  基本工资 702001 区环境保护局机关 560,388.00 560,388.00  
 30101  基本工资 702002 环境监测站 712,704.00 712,704.00  
 30101  基本工资 702003 环境监察大队 1,149,744.00 1,149,744.00  
 30102  津贴补贴 702001 区环境保护局机关 557,678.28 557,678.28  
 30102  津贴补贴 702002 环境监测站 269,827.59 269,827.59  
 30102  津贴补贴 702003 环境监察大队 254,714.10 254,714.10  
 30103  奖金 702001 区环境保护局机关 46,699.00 46,699.00  
 30107  绩效工资 702002 环境监测站 618,807.60 618,807.60  
 30107  绩效工资 702003 环境监察大队 1,018,500.00 1,018,500.00  
 30110  职工基本医疗保险缴费 702001 区环境保护局机关 176,761.07 176,761.07  
 30110  职工基本医疗保险缴费 702002 环境监测站 116,721.89 116,721.89  
 30110  职工基本医疗保险缴费 702003 环境监察大队 175,341.12 175,341.12  
 30112  其他社会保障缴费 702002 环境监测站 7,295.12 7,295.12  
 30112  其他社会保障缴费 702003 环境监察大队 10,958.82 10,958.82  
 30113  住房公积金 702001 区环境保护局机关 124,772.52 124,772.52  
 30113  住房公积金 702002 环境监测站 175,082.83 175,082.83  
 30113  住房公积金 702003 环境监察大队 263,011.68 263,011.68  
 30199  其他工资福利支出 702001 区环境保护局机关 2,776,172.00 2,776,172.00  
 30199  其他工资福利支出 702002 环境监测站 730,326.00 730,326.00  
 30199  其他工资福利支出 702003 环境监察大队 1,168,532.00 1,168,532.00  
302 商品和服务支出     462,485.47   462,485.47
 30201  办公费 702001 区环境保护局机关 40,000.00   40,000.00
 30201  办公费 702002 环境监测站 10,000.00   10,000.00
 30201  办公费 702003 环境监察大队 10,000.00   10,000.00
 30202  印刷费 702001 区环境保护局机关 30,000.00   30,000.00
 30202  印刷费 702002 环境监测站 5,000.00   5,000.00
 30202  印刷费 702003 环境监察大队 10,000.00   10,000.00
 30205  水费 702001 区环境保护局机关 6,000.00   6,000.00
 30205  水费 702002 环境监测站 2,000.00   2,000.00
 30205  水费 702003 环境监察大队 10,000.00   10,000.00
 30206  电费 702001 区环境保护局机关 20,000.00   20,000.00
 30206  电费 702002 环境监测站 6,000.00   6,000.00
 30206  电费 702003 环境监察大队 10,000.00   10,000.00
 30207  邮电费 702001 区环境保护局机关 46,920.00   46,920.00
 30207  邮电费 702002 环境监测站 1,000.00   1,000.00
 30207  邮电费 702003 环境监察大队 10,000.00   10,000.00
 30209  物业管理费 702003 环境监察大队 10,000.00   10,000.00
 30211  差旅费 702002 环境监测站 5,000.00   5,000.00
 30211  差旅费 702003 环境监察大队 10,000.00   10,000.00
 30213  维修(护)费 702003 环境监察大队 10,000.00   10,000.00
 30215  会议费 702002 环境监测站 20,000.00   20,000.00
 30215  会议费 702003 环境监察大队 10,000.00   10,000.00
 30216  培训费 702002 环境监测站 8,000.00   8,000.00
 30216  培训费 702003 环境监察大队 10,000.00   10,000.00
 30217  公务接待费 702002 环境监测站 6,000.00   6,000.00
 30217  公务接待费 702003 环境监察大队 5,000.00   5,000.00
 30228  工会经费 702001 区环境保护局机关 11,207.76   11,207.76
 30229  福利费 702001 区环境保护局机关 10,397.71   10,397.71
 30239  其他交通费用 702001 区环境保护局机关 123,960.00   123,960.00
 30299  其他商品和服务支出 702001 区环境保护局机关 480.00   480.00
 30299  其他商品和服务支出 702002 环境监测站 2,640.00   2,640.00
 30299  其他商品和服务支出 702003 环境监察大队 2,880.00   2,880.00
303 对个人和家庭的补助     2,105,111.35 2,105,111.35  
 30302  退休费 702001 区环境保护局机关 913,620.71 913,620.71  
 30302  退休费 702002 环境监测站 107,757.00 107,757.00  
 30302  退休费 702003 环境监察大队 406,344.92 406,344.92  
 30307  医疗费补助 702001 区环境保护局机关 149,888.64 149,888.64  
 30307  医疗费补助 702002 环境监测站 9,030.00 9,030.00  
 30307  医疗费补助 702003 环境监察大队 34,387.08 34,387.08  
 30399  其他对个人和家庭的补助支出 702001 区环境保护局机关 274,123.00 274,123.00  
 30399  其他对个人和家庭的补助支出 702002 环境监测站 78,273.00 78,273.00  
 30399  其他对个人和家庭的补助支出 702003 环境监察大队 131,687.00 131,687.00  

一般公共预算"三公"经费支出表
               
 部门公开表4              单位:元
功能科目编码 功能科目名称 单位编码 单位名称 三公经费支出      
合计 公务用车购置及维护 因公出国出境  公务接待费 
1 2 3 4 6 7 8 9
      合计 11,000.00     11,000.00
    702 区环境保护局 11,000.00     11,000.00
     702002  环境监测站 6,000.00     6,000.00
2110299 其他环境监测与监察支出    702002    环境监测站 6,000.00     6,000.00
     702003  环境监察大队 5,000.00     5,000.00
2110299 其他环境监测与监察支出    702003    环境监察大队 5,000.00     5,000.00

政府性基金支出预算表
 部门公开表5            单位:元
功能科目编码 功能科目名称 单位编码 单位名称   基本支出 项目支出
1 2 3 4 5 6 7
             

部门收支预算总表
 部门公开表6           单位:元 
                         
                 预算数   项目(按功能分类)   预算数   项目(按经济分类)   预算数 
 一、财政指标拨款收入  21,302,790.44  201一般公共服务     一、基本支出  13,481,634.44
 二、纳入金库非税收入     204公共安全支出     工资福利支出   10,914,037.62
 1.行政事业性收费收入     205教育支出     对个人和家庭的补助支出  2,105,111.35
 2.国有资源(产)有偿使用(占用费)收入    206科学技术支出     商品和服务支出  462,485.47
 三、事业单位经营收入     207文化体育与传媒支出     二、项目支出  7,821,156.00
 四、上级补助收入     208社会保障和就业支出  1,893,367.82      1、经常性项目 7,721,156.00
 五、附属单位上缴收入     210医疗卫生与计划生育支出  662,129.80      2、一次性项目  
 六、其他收入     211节能环保支出  18,030,470.07      3、跨年度项目 100,000.00
     212城乡社区支出     三、事业单位经营支出   
     213农林水支出     四、上缴上级支出   
     214交通运输支出     五、对附属单位补助支出   
     215资源勘探信息等支出       
     216商业服务业等事务     按经济科目类别划分   
     217金融支出     按经济科目划分合计  21,302,790.44
     220国土海洋气象等支出     301工资福利性支出  10,914,037.62
     221住房保障支出  716,822.75  302商品和服务支出  7,483,641.47
     222粮油物资储备支出     303对个人和家庭补助支出  2,105,111.35
     227预备费     310其他资本性支出   
     229其他支出     399其他支出  800,000.00
     231债务还本支出       
     232债务付息支出       
 本年收入合计  21,302,790.44  本年支出合计  21,302,790.44  本年支出合计  21,302,790.44
           
 上年结转     结转下年     结转下年   
           
      21,302,790.44  支出功能科目合计  21,302,790.44       21,302,790.44

 

 

部门收入总表
 部门公开表7                    单位:元
功能科目编码 功能科目名称 单位编码 单位名称 总计 财政指标拨款 纳入金库非税收入 事业单位经营 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  合计     21,302,790.44 21,302,790.44          
208 社会保障和就业支出     1,893,367.82 1,893,367.82          
 20805  行政事业单位离退休     1,875,113.88 1,875,113.88          
   2080501    归口管理的行政单位离退休 702001 区环境保护局机关 1,164,077.08 1,164,077.08          
   2080502    事业单位离退休 702002 环境监测站 183,321.00 183,321.00          
   2080502    事业单位离退休 702003 环境监察大队 527,715.80 527,715.80          
 20899  其他社会保障和就业支出     18,253.94 18,253.94          
   2089901    其他社会保障和就业支出 702002 环境监测站 7,295.12 7,295.12          
   2089901    其他社会保障和就业支出 702003 环境监察大队 10,958.82 10,958.82          
210 医疗卫生与计划生育支出     662,129.80 662,129.80          
 21011  行政事业单位医疗     662,129.80 662,129.80          
   2101101    行政单位医疗 702001 区环境保护局机关 326,649.71 326,649.71          
   2101102    事业单位医疗 702002 环境监测站 125,751.89 125,751.89          
   2101102    事业单位医疗 702003 环境监察大队 209,728.20 209,728.20          
211 节能环保支出     18,030,470.07 18,030,470.07          
 21101  环境保护管理事务     4,503,908.47 4,503,908.47          
   2110101    行政运行 702001 区环境保护局机关 4,203,908.47 4,203,908.47          
   2110103    机关服务 702001 区环境保护局机关 200,000.00 200,000.00          
   2110104    环境保护宣传 702001 区环境保护局机关 100,000.00 100,000.00          
 21102  环境监测与监察     9,556,561.60 9,556,561.60          
   2110299    其他环境监测与监察支出 702001 区环境保护局机关 298,200.00 298,200.00          
   2110299    其他环境监测与监察支出 702002 环境监测站 3,300,829.60 3,300,829.60          
   2110299    其他环境监测与监察支出 702003 环境监察大队 5,957,532.00 5,957,532.00          
 21103  污染防治     1,090,000.00 1,090,000.00          
   2110301    大气 702001 区环境保护局机关 500,000.00 500,000.00          
   2110302    水体 702001 区环境保护局机关 200,000.00 200,000.00          
   2110304    固体废弃物与化学品 702001 区环境保护局机关 100,000.00 100,000.00          
   2110305    放射源和放射性废物监管 702001 区环境保护局机关 150,000.00 150,000.00          
   2110306    辐射 702001 区环境保护局机关 140,000.00 140,000.00          
 21104  自然生态保护     2,880,000.00 2,880,000.00          
   2110402    农村环境保护 702001 区环境保护局机关 2,880,000.00 2,880,000.00          
221 住房保障支出     716,822.75 716,822.75          
 22102  住房改革支出     716,822.75 716,822.75          
   2210201    住房公积金 702001 区环境保护局机关 124,772.52 124,772.52          
   2210201    住房公积金 702002 环境监测站 175,082.83 175,082.83          
   2210201    住房公积金 702003 环境监察大队 263,011.68 263,011.68          
   2210202    提租补贴 702001 区环境保护局机关 49,660.91 49,660.91          
   2210202    提租补贴 702002 环境监测站 39,184.59 39,184.59          
   2210202    提租补贴 702003 环境监察大队 65,110.22 65,110.22          

 

部门支出总表
 部门公开表8                  单位:元
功能科目编码 功能科目名称 单位编码 单位名称 总计 基本支出 项目支出 事业单位经营 上级补助收入 附属单位上缴收入
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  合计     21,302,790.44 13,481,634.44 7,821,156.00      
208 社会保障和就业支出     1,893,367.82 1,893,367.82        
 20805  行政事业单位离退休     1,875,113.88 1,875,113.88        
   2080501    归口管理的行政单位离退休 702001 区环境保护局机关 1,164,077.08 1,164,077.08        
   2080502    事业单位离退休 702002 环境监测站 183,321.00 183,321.00        
   2080502    事业单位离退休 702003 环境监察大队 527,715.80 527,715.80        
 20899  其他社会保障和就业支出     18,253.94 18,253.94        
   2089901    其他社会保障和就业支出 702002 环境监测站 7,295.12 7,295.12        
   2089901    其他社会保障和就业支出 702003 环境监察大队 10,958.82 10,958.82        
210 医疗卫生与计划生育支出     662,129.80 662,129.80        
 21011  行政事业单位医疗     662,129.80 662,129.80        
   2101101    行政单位医疗 702001 区环境保护局机关 326,649.71 326,649.71        
   2101102    事业单位医疗 702002 环境监测站 125,751.89 125,751.89        
   2101102    事业单位医疗 702003 环境监察大队 209,728.20 209,728.20        
211 节能环保支出     18,030,470.07 10,209,314.07 7,821,156.00      
 21101  环境保护管理事务     4,503,908.47 4,203,908.47 300,000.00      
   2110101    行政运行 702001 区环境保护局机关 4,203,908.47 4,203,908.47        
   2110103    机关服务 702001 区环境保护局机关 200,000.00   200,000.00      
   2110104    环境保护宣传 702001 区环境保护局机关 100,000.00   100,000.00      
 21102  环境监测与监察     9,556,561.60 6,005,405.60 3,551,156.00      
   2110299    其他环境监测与监察支出 702001 区环境保护局机关 298,200.00   298,200.00      
   2110299    其他环境监测与监察支出 702002 环境监测站 3,300,829.60 2,360,829.60 940,000.00      
   2110299    其他环境监测与监察支出 702003 环境监察大队 5,957,532.00 3,644,576.00 2,312,956.00      
 21103  污染防治     1,090,000.00   1,090,000.00      
   2110301    大气 702001 区环境保护局机关 500,000.00   500,000.00      
   2110302    水体 702001 区环境保护局机关 200,000.00   200,000.00      
   2110304    固体废弃物与化学品 702001 区环境保护局机关 100,000.00   100,000.00      
   2110305    放射源和放射性废物监管 702001 区环境保护局机关 150,000.00   150,000.00      
   2110306    辐射 702001 区环境保护局机关 140,000.00   140,000.00      
 21104  自然生态保护     2,880,000.00   2,880,000.00      
   2110402    农村环境保护 702001 区环境保护局机关 2,880,000.00   2,880,000.00      
221 住房保障支出     716,822.75 716,822.75        
 22102  住房改革支出     716,822.75 716,822.75        
   2210201    住房公积金 702001 区环境保护局机关 124,772.52 124,772.52        
   2210201    住房公积金 702002 环境监测站 175,082.83 175,082.83        
   2210201    住房公积金 702003 环境监察大队 263,011.68 263,011.68        
   2210202    提租补贴 702001 区环境保护局机关 49,660.91 49,660.91        
   2210202    提租补贴 702002 环境监测站 39,184.59 39,184.59        
   2210202    提租补贴 702003 环境监察大队 65,110.22 65,110.22        

 

 

第三部分 武汉市黄陂区环境保护局2018年部门预算

情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2018年财政拨款收支总预算  2130   万元。收入包括:一般公共预算财政拨款本年收入  2130    万元。支出包括:基本支出  1348   万元,项目支出  782   万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2018年一般公共预算支出预算  2130  万元。其中:(1)本年预算  2130  万元,比2017年预算增加  556  万元,增长 35 %,主要是环境保护事务增加。具体安排情况如下:

(一)基本支出  1348  万元,主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二)项目支出  782  万元。其中:

一般行政管理事务  782  万元,主要用于:环境监测与监察、污染防治、自然生态保护。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2018年一般公共预算基本支出  1348  万元。其中:

(一)人员经费  1302  万元。包括:

工资福利支出  1091  万元,主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。(简述主要使用科目)

对个人和家庭的补助  210  万元,主要用于:离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。(简述主要使用科目)

(二)公用经费  47  万元。主要用于:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。(简述主要使用科目)

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2018年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 11  万元。其中:(1)因公出国(境)经费 0  万元;(2)公务用车购置及运行维护费  0 万元(公务用车购置费 0  万元,公务用车运行维护费  0 万元);(3)公务接待费  11 万元。2018年“三公”经费预算比2017年增加 1.4  万元,主要是下级单位并入预算。

五、政府性基金预算支出安排情况

2018年政府性基金预算支出预算数  0   万元,主要安排情况如下:

……(按政府性基金预算支出功能分类项级科目列举,并简述重点安排项目)

若部门2018年无政府性基金预算支出,参照下列格式说明:

2018年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则,武汉市黄陂区环境保护局所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括:财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括:基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2018年部门收支总预算  2130  万元。比2017年预算增加(减少)  556  万元,增长 35 %,主要是环境保护事务增加。

七、部门收入预算安排情况

2018年部门收入预算  2130  万元,其中:一般公共预算财政拨款收入  2130  万元,占 100 %。

八、部门支出预算安排情况

2018年部门支出预算  2130   万元,其中:基本支出     1348万元,占 63 %;项目支出  782   万元,占 37 %。

第四部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

上述(一)至(八)项中无对应收入的,请删除。

(九)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):如:

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)

2.……

参考《2018年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

(十二)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。