| 发文单位 |
区政府办
|
| 发文字号 |
无
|
| 发文日期 |
2017-02-10 01:08
|
| 效力状态 |
有效
|
| 索引号 |
010898141/2020-735567
|
| 主题分类 |
财政
|
工作表 1:黄陂区 (部门)2017年部门收支总表(附件1)
| 附件1 | |||||
| 黄陂区 (部门)2017年部门收支总表 | |||||
| 单位:万元(保留小数2位) | |||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 |
| 一、财政指标拨款收入 | 1,050.19 | 201一般公共服务 | 776.47 | 一、基本支出 | 1,050.19 |
| 二、纳入金库非税收入 | 204公共安全支出 | 工资福利支出 | 530.02 | ||
| 1.行政事业性收费收入 | 205教育支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 204.54 | ||
| 2.国有资源(产)有偿使用(占用费)收入 | 206科学技术支出 | 商品和服务支出 | 206.63 | ||
| 三、事业单位经营收入 | 207文化体育与传媒支出 | 二、项目支出 | 109.00 | ||
| 四、上级补助收入 | 208社会保障和就业支出 | 121.62 | 1、经常性项目 | 109.00 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 210医疗卫生与计划生育支出 | 88.39 | 2、一次性项目 | ||
| 六、其他收入 | 211节能环保支出 | 3、其他项目 | |||
| 212城乡社区支出 | 三、事业单位经营支出 | ||||
| 213农林水支出 | 四、上缴上级支出 | ||||
| 214交通运输支出 | 五、对附属单位补助支出 | ||||
| 215资源勘探信息等支出 | |||||
| 216商业服务业等事务 | 按经济科目类别划分 | ||||
| 217金融支出 | 按经济科目划分合计 | ||||
| 220国土海洋气象等支出 | 工资福利性支出 | ||||
| 221住房保障支出 | 63.71 | 商品和服务支出 | |||
| 222粮油物资储备支出 | 对个人和家庭补助支出 | ||||
| 227预备费 | 其他资本性支出 | ||||
| 229其他支出 | 其他支出 | ||||
| 230债务还本支出 | |||||
| 232债务付息支出 | |||||
| 本年收入合计 | 1,050.19 | 本年支出合计 | 1,050.19 | 本年支出合计 | 1,050.19 |
| 0.00 | |||||
| 收 入 总 计 | 1,050.19 | 支出功能科目合计 | 1,050.19 | 支 出 总 计 | 1,050.19 |
| 附件2 | ||||||||||
| 黄陂区(部门)2017年部门收入总表 | ||||||||||
| 单位:万元(保留小数2位) | ||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 财政指标拨款收入 | 纳入金库非税收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 小计 | 行政事业性收费收入 | 国有资源(产)有偿使用(占用费)收入 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 01700 | 区纪委 | 1,050.19 | 1,050.19 | 0.00 | ||||||
| 附件3 | ||||||||||
| 黄陂区(部门)2017年部门支出总表 | ||||||||||
| 单位:万元(保留小数2位) | ||||||||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位 经营支出 |
上缴上 级支出 |
对附属单位补助支出 | |||
| 小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 商品和服务支出 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1,050.19 | 1,050.19 | 530.02 | 204.54 | 206.63 | 109.00 | |||||
工作表 4:黄陂区(部门)2017年财政拨款收支总表(附件4)
| 附件4 | |||||||||
| 黄陂区(部门)2017年财政拨款收支总表 | |||||||||
| 单位:万元(保留小数2位) | |||||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||||
| 项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府基金预算财政拨款 | 按经济分类 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府基金预算财政拨款 |
| 一、财政指标拨款收入 | 1,050.19 | 201一般公共服务 | 776.47 | 776.47 | 工资福利性支出 | 530.02 | 530.02 | ||
| 二、纳入金库非税收入 | 204公共安全支出 | 商品和服务支出 | 206.63 | 206.63 | |||||
| 三、政府基金收入 | 205教育支出 | 对个人和家庭补助支出 | 204.54 | 204.54 | |||||
| 206科学技术支出 | 其他资本性支出 | ||||||||
| 207文化体育与传媒支出 | 其他支出 | ||||||||
| 208社会保障和就业支出 | 121.62 | 121.62 | |||||||
| 210医疗卫生与计划生育支出 | 88.39 | 88.39 | |||||||
| 211节能环保支出 | |||||||||
| 212城乡社区支出 | |||||||||
| 213农林水支出 | |||||||||
| 214交通运输支出 | |||||||||
| 215资源勘探信息等支出 | |||||||||
| 216商业服务业等事务 | |||||||||
| 217金融支出 | |||||||||
| 220国土海洋气象等支出 | |||||||||
| 221住房保障支出 | 63.71 | 63.71 | |||||||
| 222粮油物资储备支出 | |||||||||
| 227预备费 | |||||||||
| 229其他支出 | |||||||||
| 230债务还本支出 | |||||||||
| 232债务付息支出 | |||||||||
| 本年收入合计 | 1,050.19 | 本年支出合计 | 1,050.19 | 1,050.19 | 本年支出合计 | 1,050.19 | 1,050.19 | ||
| 收 入 总 计 | 1,050.19 | 支出功能科目合计 | 1,050.19 | 1,050.19 | 支 出 总 计 | 1,050.19 | 1,050.19 | ||
工作表 5:黄陂区(部门)2017年一般公共预算支出表(附件5)
| 附件5 | ||||||
| 黄陂区(部门)2017年一般公共预算支出表 | ||||||
| 单位:万元(保留小数2位) | ||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 功能科目编码 | 支出科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01700 | ||||||
| 1700 | 区纪委 | 301 | 工资福利支出 | 530.02 | 530.02 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 206.63 | 206.63 | |||
| 303 | 对个和家庭的补助 | 204.54 | 204.54 | |||
| 经常性项目支出 | 109 | |||||
工作表 6:黄陂区(部门)2017年一般公共预算基本支出表(附件6)
| 附件6 | ||||
| 黄陂区(部门)2017年一般公共预算基本支出表 | ||||
| 单位:万元(保留小数2位) | ||||
| 经济科目 | 经济科目名称 | 合 计 | 人员支出 | 公用支出 |
| 总计 | 1,050.19 | 843.56 | 206.63 | |
| 301 | 工资福利支出 | 530.02 | 530.02 | |
| 30101 | 基本工资 | 182.94 | 182.94 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 277.91 | 277.91 | |
| 30103 | 奖金 | |||
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 69.17 | 69.17 | |
| 30107 | 绩效工资 | |||
| 30199 | 其他工资福利支出 | |||
| 302 | 商品和服务支出 | 206.63 | 206.63 | |
| 30201 | 办公费 | 100.55 | 100.55 | |
| 30202 | 印刷费 | |||
| 30205 | 水费 | |||
| 30206 | 电费 | |||
| 30207 | 邮电费 | |||
| 30209 | 物业管理费 | |||
| 30211 | 差旅费 | |||
| 30213 | 维修(护)费 | |||
| 30215 | 会议费 | |||
| 30217 | 公务接待费 | 6.85 | 6.85 | |
| 30218 | 专用材料费 | |||
| 30228 | 工会经费 | 3.79 | 3.79 | |
| 30229 | 福利费 | 4.30 | 4.30 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 36.00 | 36.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 55.14 | 55.14 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | |||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 204.54 | 204.54 | |
| 30301 | 离休费 | |||
| 30302 | 退休费 | 121.14 | 121.14 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.48 | 0.48 | |
| 30307 | 医疗费 | 19.21 | 19.21 | |
| 30311 | 住房公积金 | 50.01 | 50.01 | |
| 30312 | 提租补贴 | 13.70 | 13.70 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | |||
| 0.00 | ||||
工作表 7:黄陂区(部门)2017年政府性基金预算支出表(附件7)
| 附件7 | ||||||
| 黄陂区(部门)2017年政府性基金预算支出表 | ||||||
| 单位:万元(保留小数2位) | ||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 功能科目编码 | 支出科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
工作表 8:黄陂区 (部门)2017年"三公"经费预算表(附件8)
| 附件8 | |||
| 黄陂区 (部门)2017年"三公"经费预算表 | |||
| 单位:万元(保留小数2位) | |||
| 项目 | 2017年预算 | 2016年预算 | 比2016年增减(+-)% |
| 合计 | 42.85 | 42.85 | 0% |
| 1.因公出国出境 | |||
| 2.公务用车购置运行维护费 | 36 | 36 | |
| 其中:(1)公务用车购置费 | |||
| (2)公务用车运行维护费 | 36 | 36 | 0% |
| 3.公务接待费 | 6.85 | 6.85 | |