黄陂区委老干部局2019年部门预算表

2019-02-11 00:52
发文单位
区政府办
发文字号
发文日期
2019-02-11 00:52
效力状态
有效
索引号
010898141/2020-737214
主题分类
财政
           
财政拨款收支预算总表      
 部门公开表1                   单位:元       
                               
                 预算数   项目(按功能分类)   合计   一般公共预算   政府性基金预算   项目(按经济分类)   合计   一般公共预算   政府性基金预算       
 一、一般公共预算拨款收入  6,390,001.24  201一般公共服务  5,283,586.63 5,283,586.63    一、基本支出  3,315,001.24 3,315,001.24        
 二、政府性基金预算拨款收入     204公共安全支出         工资福利支出   2,647,120.72 2,647,120.72        
     205教育支出         对个人和家庭的补助支出  398,924.41 398,924.41        
     206科学技术支出         商品和服务支出  268,956.11 268,956.11        
     207文化旅游体育与传媒支出         二、项目支出  3,075,000.00 3,075,000.00        
     208社会保障和就业支出  607,023.02 607,023.02        1、经常性项目 3,075,000.00 3,075,000.00        
     210卫生健康支出  276,331.05 276,331.05        2、一次性项目            
     211节能环保支出             3、跨年度项目            
     212城乡社区支出         三、事业单位经营支出             
     213农林水支出         四、上缴上级支出             
     214交通运输支出         五、对附属单位补助支出             
     215资源勘探信息等支出                     
     216商业服务业等事务         按经济科目类别划分             
     217金融支出         301工资福利支出  2,647,120.72 2,647,120.72        
     220自然资源海洋气象等支出         302商品和服务支出  3,343,956.11 3,343,956.11        
     221住房保障支出  223,060.54 223,060.54    303对个人和家庭补助支出  398,924.41 398,924.41        
     222粮油物资储备支出         310其他资本性支出             
     224灾害防治及应急管理支出         312对企业补助             
     227预备费         399其他支出             
     229其他支出                     
     231债务还本支出                     
     232债务付息支出                     
 本年收入合计  6,390,001.24  本年支出合计  6,390,001.24 6,390,001.24    本年支出合计  6,390,001.24 6,390,001.24        
                         
 上年结转     结转下年         结转下年             
                         
      6,390,001.24  支出功能科目合计  6,390,001.24 6,390,001.24         6,390,001.24 6,390,001.24        
                         
                         
                         
                         
                         
一般公共预算支出表
 
 部门公开表2            单位:元  
功能科目编码 功能科目名称 单位编码 单位名称   基本支出 项目支出  
 
1 2 3 6 7 8 12  
  合计     6,390,001.24 3,315,001.24 3,075,000.00  
201 一般公共服务支出     5,283,586.63 2,208,586.63 3,075,000.00  
 20131  党委办公厅(室)及相关机构事务     5,283,586.63 2,208,586.63 3,075,000.00  
   2013101    行政运行 326001 区委老干部局机关 945,837.59 945,837.59    
   2013101    行政运行 326003 区老干部活动中心 10,494.00 10,494.00    
   2013102    一般行政管理事务 326001 区委老干部局机关 939,200.00   939,200.00  
   2013150    事业运行 326002 区休干管理所 968,061.61 728,061.61 240,000.00  
   2013150    事业运行 326003 区老干部活动中心 1,096,797.64 400,997.64 695,800.00  
   2013150    事业运行 326004 区老年大学 1,323,195.79 123,195.79 1,200,000.00  
208 社会保障和就业支出     607,023.02 607,023.02    
 20805  行政事业单位离退休     607,023.02 607,023.02    
   2080501    归口管理的行政单位离退休 326001 区委老干部局机关 133,352.00 133,352.00    
   2080502    事业单位离退休 326002 区休干管理所 91,080.00 91,080.00    
   2080502    事业单位离退休 326003 区老干部活动中心 20,841.00 20,841.00    
   2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出 326001 区委老干部局机关 123,758.98 123,758.98    
   2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出 326002 区休干管理所 138,398.17 138,398.17    
   2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出 326003 区老干部活动中心 78,571.44 78,571.44    
   2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出 326004 区老年大学 21,021.43 21,021.43    
210 卫生健康支出     276,331.05 276,331.05    
 21011  行政事业单位医疗     276,331.05 276,331.05    
   2101101    行政单位医疗 326001 区委老干部局机关 149,080.27 149,080.27    
   2101102    事业单位医疗 326002 区休干管理所 89,374.96 89,374.96    
   2101102    事业单位医疗 326003 区老干部活动中心 32,712.94 32,712.94    
   2101102    事业单位医疗 326004 区老年大学 5,162.88 5,162.88    
221 住房保障支出     223,060.54 223,060.54    
 22102  住房改革支出     223,060.54 223,060.54    
   2210201    住房公积金 326001 区委老干部局机关 63,094.00 63,094.00    
   2210201    住房公积金 326002 区休干管理所 70,678.83 70,678.83    
   2210201    住房公积金 326003 区老干部活动中心 40,073.00 40,073.00    
   2210201    住房公积金 326004 区老年大学 10,756.00 10,756.00    
   2210202    提租补贴 326001 区委老干部局机关 13,144.58 13,144.58    
   2210202    提租补贴 326002 区休干管理所 14,724.76 14,724.76    
   2210202    提租补贴 326003 区老干部活动中心 8,348.54 8,348.54    
   2210202    提租补贴 326004 区老年大学 2,240.83 2,240.83    
               
               
               
               
               
               
一般公共预算基本支出表
 部门公开表3            单位:元
经济科目编码 经济科目名称 单位编码 单位名称 基本支出    
合计 人员经费 公用经费
1 2 3 4 5 6 7
  合计     3,315,001.24 3,046,045.13 268,956.11
301 工资福利支出     2,647,120.72 2,647,120.72  
 30101  基本工资 326001 区委老干部局机关 201,276.00 201,276.00  
 30101  基本工资 326002 区休干管理所 211,164.00 211,164.00  
 30101  基本工资 326003 区老干部活动中心 125,928.00 125,928.00  
 30101  基本工资 326004 区老年大学 29,724.00 29,724.00  
 30102  津贴补贴 326001 区委老干部局机关 200,992.58 200,992.58  
 30102  津贴补贴 326002 区休干管理所 225,876.76 225,876.76  
 30102  津贴补贴 326003 区老干部活动中心 120,284.54 120,284.54  
 30102  津贴补贴 326004 区老年大学 7,952.83 7,952.83  
 30103  奖金 326001 区委老干部局机关 16,773.00 16,773.00  
 30103  奖金 326002 区休干管理所 17,597.00 17,597.00  
 30103  奖金 326003 区老干部活动中心 10,494.00 10,494.00  
 30107  绩效工资 326004 区老年大学 31,740.00 31,740.00  
 30108  机关事业单位基本养老保险缴费 326001 区委老干部局机关 123,758.98 123,758.98  
 30108  机关事业单位基本养老保险缴费 326002 区休干管理所 138,398.17 138,398.17  
 30108  机关事业单位基本养老保险缴费 326003 区老干部活动中心 78,571.44 78,571.44  
 30108  机关事业单位基本养老保险缴费 326004 区老年大学 21,021.43 21,021.43  
 30110  职工基本医疗保险缴费 326001 区委老干部局机关 64,355.88 64,355.88  
 30110  职工基本医疗保险缴费 326002 区休干管理所 33,925.84 33,925.84  
 30110  职工基本医疗保险缴费 326003 区老干部活动中心 19,235.04 19,235.04  
 30110  职工基本医疗保险缴费 326004 区老年大学 5,162.88 5,162.88  
 30112  其他社会保障缴费 326001 区委老干部局机关 2,649.95 2,649.95  
 30112  其他社会保障缴费 326002 区休干管理所 5,088.88 5,088.88  
 30112  其他社会保障缴费 326003 区老干部活动中心 2,885.26 2,885.26  
 30112  其他社会保障缴费 326004 区老年大学 774.43 774.43  
 30113  住房公积金 326001 区委老干部局机关 63,094.00 63,094.00  
 30113  住房公积金 326002 区休干管理所 70,678.83 70,678.83  
 30113  住房公积金 326003 区老干部活动中心 40,073.00 40,073.00  
 30113  住房公积金 326004 区老年大学 10,756.00 10,756.00  
 30199  其他工资福利支出 326001 区委老干部局机关 322,105.00 322,105.00  
 30199  其他工资福利支出 326002 区休干管理所 251,219.00 251,219.00  
 30199  其他工资福利支出 326003 区老干部活动中心 143,564.00 143,564.00  
 30199  其他工资福利支出 326004 区老年大学 50,000.00 50,000.00  
302 商品和服务支出     268,956.11   268,956.11
 30201  办公费 326001 区委老干部局机关 15,040.00   15,040.00
 30201  办公费 326004 区老年大学 1,500.00   1,500.00
 30211  差旅费 326001 区委老干部局机关 20,000.00   20,000.00
 30211  差旅费 326004 区老年大学 1,500.00   1,500.00
 30217  公务接待费 326001 区委老干部局机关 20,000.00   20,000.00
 30217  公务接待费 326002 区休干管理所 5,000.00   5,000.00
 30226  劳务费 326002 区休干管理所 13,000.00   13,000.00
 30226  劳务费 326003 区老干部活动中心 9,000.00   9,000.00
 30228  工会经费 326001 区委老干部局机关 6,400.00   6,400.00
 30228  工会经费 326002 区休干管理所 9,600.00   9,600.00
 30228  工会经费 326003 区老干部活动中心 4,800.00   4,800.00
 30228  工会经费 326004 区老年大学 1,600.00   1,600.00
 30229  福利费 326001 区委老干部局机关 3,785.64   3,785.64
 30229  福利费 326002 区休干管理所 4,240.73   4,240.73
 30229  福利费 326003 区老干部活动中心 2,404.38   2,404.38
 30229  福利费 326004 区老年大学 645.36   645.36
 30231  公务用车运行维护费 326001 区委老干部局机关 104,000.00   104,000.00
 30239  其他交通费用 326001 区委老干部局机关 45,240.00   45,240.00
 30299  其他商品和服务支出 326001 区委老干部局机关 720.00   720.00
 30299  其他商品和服务支出 326003 区老干部活动中心 480.00   480.00
303 对个人和家庭的补助     398,924.41 398,924.41  
 30307  医疗费补助 326001 区委老干部局机关 84,724.39 84,724.39  
 30307  医疗费补助 326002 区休干管理所 55,449.12 55,449.12  
 30307  医疗费补助 326003 区老干部活动中心 13,477.90 13,477.90  
 30399  其他对个人和家庭的补助支出 326001 区委老干部局机关 133,352.00 133,352.00  
 30399  其他对个人和家庭的补助支出 326002 区休干管理所 91,080.00 91,080.00  
 30399  其他对个人和家庭的补助支出 326003 区老干部活动中心 20,841.00 20,841.00  
             
             
一般公共预算"三公"经费支出表
   
                   
 部门公开表4              单位:元    
功能科目编码 功能科目名称 单位编码 单位名称 三公经费支出          
合计 公务用车购置及维护 因公出国出境  公务接待费     
   
1 2 3 4 6 7 8 9    
      合计 324,000.00 184,000.00   140,000.00    
    326 区委老干部局 324,000.00 184,000.00   140,000.00    
     326001  区委老干部局机关 219,000.00 184,000.00   35,000.00    
2013102 一般行政管理事务    326001    区委老干部局机关 95,000.00 80,000.00   15,000.00    
2013101 行政运行    326001    区委老干部局机关 124,000.00 104,000.00   20,000.00    
     326002  区休干管理所 5,000.00     5,000.00    
2013150 事业运行    326002    区休干管理所 5,000.00     5,000.00    
     326004  区老年大学 100,000.00     100,000.00    
2013150 事业运行    326004    区老年大学 100,000.00     100,000.00    
                   
                   
                   
                   
                   
政府性基金支出预算表
 
 部门公开表5            单位:元  
功能科目编码 功能科目名称 单位编码 单位名称   基本支出 项目支出  
 
1 2 3 4 5 6 7  
             
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
部门收支预算总表
 
 部门公开表6           单位:元   
                           
                 预算数   项目(按功能分类)   预算数   项目(按经济分类)   预算数   
 一、一般公共预算财政拨款  6,390,001.24  201一般公共服务  5,283,586.63  一、基本支出  3,315,001.24  
 二、政府性基金预算财政拨款     204公共安全支出     工资福利支出   2,647,120.72  
 三、事业收入     205教育支出     对个人和家庭的补助支出  398,924.41  
 四、事业单位经营收入     206科学技术支出     商品和服务支出  268,956.11  
 四、上级补助收入     207文化旅游体育与传媒支出     二、项目支出  3,075,000.00  
 五、附属单位上缴收入     208社会保障和就业支出  607,023.02      1、经常性项目 3,075,000.00  
 六、其他收入     210卫生健康支出  276,331.05      2、一次性项目    
     211节能环保支出         3、跨年度项目    
     212城乡社区支出     三、事业单位经营支出     
     213农林水支出     四、上缴上级支出     
     214交通运输支出     五、对附属单位补助支出     
     215资源勘探信息等支出         
     216商业服务业等事务     按经济科目类别划分     
     217金融支出     按经济科目划分合计  6,390,001.24  
     220自然资源海洋气象等支出     301工资福利性支出  2,647,120.72  
     221住房保障支出  223,060.54  302商品和服务支出  3,343,956.11  
     222粮油物资储备支出     303对个人和家庭补助支出  398,924.41  
     224灾害防治及应急管理支出     310其他资本性支出     
     227预备费     399其他支出     
     229其他支出         
     231债务还本支出         
     232债务付息支出         
 本年收入合计  6,390,001.24  本年支出合计  6,390,001.24  本年支出合计  6,390,001.24  
             
 上年结转     结转下年     结转下年     
             
      6,390,001.24  支出功能科目合计  6,390,001.24       6,390,001.24  
             
             
             
部门收入总表
 部门公开表7                      单位:元
功能科目编码 功能科目名称 单位编码 单位名称 总计 一般公共预算财政拨款收入 政府性基金财政拨款收入 事业收入 事业单位经营 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  合计     6,390,001.24 6,390,001.24            
201 一般公共服务支出     5,283,586.63 5,283,586.63            
 20131  党委办公厅(室)及相关机构事务     5,283,586.63 5,283,586.63            
   2013101    行政运行 326001 区委老干部局机关 945,837.59 945,837.59            
   2013101    行政运行 326003 区老干部活动中心 10,494.00 10,494.00            
   2013102    一般行政管理事务 326001 区委老干部局机关 939,200.00 939,200.00            
   2013150    事业运行 326002 区休干管理所 968,061.61 968,061.61            
   2013150    事业运行 326003 区老干部活动中心 1,096,797.64 1,096,797.64            
   2013150    事业运行 326004 区老年大学 1,323,195.79 1,323,195.79            
208 社会保障和就业支出     607,023.02 607,023.02            
 20805  行政事业单位离退休     607,023.02 607,023.02            
   2080501    归口管理的行政单位离退休 326001 区委老干部局机关 133,352.00 133,352.00            
   2080502    事业单位离退休 326002 区休干管理所 91,080.00 91,080.00            
   2080502    事业单位离退休 326003 区老干部活动中心 20,841.00 20,841.00            
   2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出 326001 区委老干部局机关 123,758.98 123,758.98            
   2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出 326002 区休干管理所 138,398.17 138,398.17            
   2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出 326003 区老干部活动中心 78,571.44 78,571.44            
   2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出 326004 区老年大学 21,021.43 21,021.43            
210 卫生健康支出     276,331.05 276,331.05            
 21011  行政事业单位医疗     276,331.05 276,331.05            
   2101101    行政单位医疗 326001 区委老干部局机关 149,080.27 149,080.27            
   2101102    事业单位医疗 326002 区休干管理所 89,374.96 89,374.96            
   2101102    事业单位医疗 326003 区老干部活动中心 32,712.94 32,712.94            
   2101102    事业单位医疗 326004 区老年大学 5,162.88 5,162.88            
221 住房保障支出     223,060.54 223,060.54            
 22102  住房改革支出     223,060.54 223,060.54            
   2210201    住房公积金 326001 区委老干部局机关 63,094.00 63,094.00            
   2210201    住房公积金 326002 区休干管理所 70,678.83 70,678.83            
   2210201    住房公积金 326003 区老干部活动中心 40,073.00 40,073.00            
   2210201    住房公积金 326004 区老年大学 10,756.00 10,756.00            
   2210202    提租补贴 326001 区委老干部局机关 13,144.58 13,144.58            
   2210202    提租补贴 326002 区休干管理所 14,724.76 14,724.76            
   2210202    提租补贴 326003 区老干部活动中心 8,348.54 8,348.54            
   2210202    提租补贴 326004 区老年大学 2,240.83 2,240.83            
                       
                       
                       
一般公共预算支出表
 
 部门公开表2            单位:元  
功能科目编码 功能科目名称 单位编码 单位名称   基本支出 项目支出  
 
1 2 3 6 7 8 12  
  合计     6,390,001.24 3,315,001.24 3,075,000.00  
201 一般公共服务支出     5,283,586.63 2,208,586.63 3,075,000.00  
 20131  党委办公厅(室)及相关机构事务     5,283,586.63 2,208,586.63 3,075,000.00  
   2013101    行政运行 326001 区委老干部局机关 945,837.59 945,837.59    
   2013101    行政运行 326003 区老干部活动中心 10,494.00 10,494.00    
   2013102    一般行政管理事务 326001 区委老干部局机关 939,200.00   939,200.00  
   2013150    事业运行 326002 区休干管理所 968,061.61 728,061.61 240,000.00  
   2013150    事业运行 326003 区老干部活动中心 1,096,797.64 400,997.64 695,800.00  
   2013150    事业运行 326004 区老年大学 1,323,195.79 123,195.79 1,200,000.00  
208 社会保障和就业支出     607,023.02 607,023.02    
 20805  行政事业单位离退休     607,023.02 607,023.02    
   2080501    归口管理的行政单位离退休 326001 区委老干部局机关 133,352.00 133,352.00    
   2080502    事业单位离退休 326002 区休干管理所 91,080.00 91,080.00    
   2080502    事业单位离退休 326003 区老干部活动中心 20,841.00 20,841.00    
   2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出 326001 区委老干部局机关 123,758.98 123,758.98    
   2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出 326002 区休干管理所 138,398.17 138,398.17    
   2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出 326003 区老干部活动中心 78,571.44 78,571.44    
   2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出 326004 区老年大学 21,021.43 21,021.43    
210 卫生健康支出     276,331.05 276,331.05    
 21011  行政事业单位医疗     276,331.05 276,331.05    
   2101101    行政单位医疗 326001 区委老干部局机关 149,080.27 149,080.27    
   2101102    事业单位医疗 326002 区休干管理所 89,374.96 89,374.96    
   2101102    事业单位医疗 326003 区老干部活动中心 32,712.94 32,712.94    
   2101102    事业单位医疗 326004 区老年大学 5,162.88 5,162.88    
221 住房保障支出     223,060.54 223,060.54    
 22102  住房改革支出     223,060.54 223,060.54    
   2210201    住房公积金 326001 区委老干部局机关 63,094.00 63,094.00    
   2210201    住房公积金 326002 区休干管理所 70,678.83 70,678.83    
   2210201    住房公积金 326003 区老干部活动中心 40,073.00 40,073.00    
   2210201    住房公积金 326004 区老年大学 10,756.00 10,756.00    
   2210202    提租补贴 326001 区委老干部局机关 13,144.58 13,144.58    
   2210202    提租补贴 326002 区休干管理所 14,724.76 14,724.76    
   2210202    提租补贴 326003 区老干部活动中心 8,348.54 8,348.54    
   2210202    提租补贴 326004 区老年大学 2,240.83 2,240.83