

发文单位 |
黄陂区应急管理局
|
发文字号 |
无
|
发文日期 |
2024-09-30 10:56
|
效力状态 |
有效
|
索引号 |
010898141/2024-23012
|
主题分类 |
政务公开;应急管理
|
2024年初低温雨雪冰冻天气需应急救助
人员名单公示
根据《自然灾害救助条例》、《湖北省自然灾害救助办法》、《武汉市自然灾害生活救助指导标准》和《市应急管理局关于下达2024年中央自然灾害救灾资金的通知》,践行“人民至上、生命至上”救助理念,确保受灾群众应救尽救,经前期各街乡调查摸底,个人申请、民主评议、逐级审核、社会公示,拟对因2024年初低温雨雪冰冻天气受灾严重、家庭困难的群众按照30元/人/天的标准进行应急救助,救助期7天,现将需救助人员名单予以公示。
公示时间:2024年10月30日——10月7日
对公示对象(见附件)如有异议,请与黄陂区应急管理局防灾救灾科联系。联系电话:61009097
附件:拟享受2024年度应急救助人员名单
罗汉寺街道需救助人员名单
编号 | 姓 名 | 家庭人口 | 住址(村组) | 救助标准 (元/人) | 救助时间 (天) | 补助金额(元) |
1 | 蔡加运 | 4 | 罗汉寺街齐岗村蔡园湾 | 30 | 7 | 840 |
2 | 齐兵 | 2 | 罗汉寺街齐岗村岗湾 | 30 | 7 | 420 |
3 | 夏胜全 | 4 | 罗汉寺街齐岗村吴宜湾 | 30 | 7 | 840 |
4 | 张青华 | 1 | 同安村腊梅塘 | 30 | 7 | 210 |
5 | 陈松林 | 1 | 同安村德惠湾 | 30 | 7 | 210 |
6 | 陈保和 | 1 | 同安村同安集 | 30 | 7 | 210 |
7 | 陈来胜 | 1 | 同安村同安集 | 30 | 7 | 210 |
8 | 陈礼国 | 1 | 同安村同安集 | 30 | 7 | 210 |
9 | 陈德福 | 1 | 同安村双塘角 | 30 | 7 | 210 |
10 | 范开贵 | 1 | 同安村占席巷 | 30 | 7 | 210 |
11 | 杨光照 | 1 | 同安村杨家院 | 30 | 7 | 210 |
12 | 杨锡兵 | 1 | 同安村杨家院 | 30 | 7 | 210 |
13 | 乐小发 | 1 | 罗汉寺街快岭村乐新湾38号 | 30 | 7 | 210 |
14 | 乐腊军 | 1 | 罗汉寺街快岭村枫香树36号 | 30 | 7 | 210 |
15 | 田福荣 | 1 | 罗汉寺街快岭村祝家上湾58号 | 30 | 7 | 210 |
16 | 张仕芳 | 1 | 罗汉寺街快岭村祝家上湾72号 | 30 | 7 | 210 |
17 | 刘新民 | 1 | 罗汉寺街快岭村祝家上湾25号 | 30 | 7 | 210 |
18 | 祝胜 | 1 | 罗汉寺街快岭村祝家大湾39号 | 30 | 7 | 210 |
19 | 祝安心 | 1 | 罗汉寺街快岭村祝家上湾9号 | 30 | 7 | 210 |
20 | 乐志华 | 1 | 罗汉寺街快岭村祝家上湾9号 | 30 | 7 | 210 |
21 | 王永秀 | 1 | 罗汉寺街快岭村乐细湾56号 | 30 | 7 | 210 |
22 | 齐忠喜 | 1 | 邱皮村桂家田 | 30 | 7 | 210 |
23 | 吴换祥 | 1 | 邱皮村田吴湾 | 30 | 7 | 210 |
24 | 刘俊东 | 1 | 邱皮村刘家畈 | 30 | 7 | 210 |
25 | 耿良畅 | 1 | 邱皮村孙耿田 | 30 | 7 | 210 |
26 | 耿秀英 | 1 | 邱皮村耿家大湾 | 30 | 7 | 210 |
27 | 耿继生 | 1 | 邱皮村耿家大湾 | 30 | 7 | 210 |
28 | 翟代容 | 1 | 邱皮村耿家大湾 | 30 | 7 | 210 |
29 | 辜才生 | 1 | 邱皮村辜家湾 | 30 | 7 | 210 |
30 | 魏淑兰 | 1 | 邱皮村熊家岗 | 30 | 7 | 210 |
31 | 刘福安 | 1 | 邱皮村小刘湾 | 30 | 7 | 210 |
32 | 李友生 | 2 | 罗汉寺街罗汉村河李湾 | 30 | 7 | 420 |
33 | 李 杏 | 1 | 罗汉寺街罗汉村河李湾 | 30 | 7 | 210 |
34 | 黄小荣 | 3 | 罗汉寺街罗汉村胡细湾 | 30 | 7 | 630 |
35 | 汪祥友 | 3 | 水口村井边汪湾 | 30 | 7 | 630 |
36 | 冯建国 | 3 | 水口村冯家院湾 | 30 | 7 | 630 |
37 | 吴友生 | 3 | 水口村水口寺湾 | 30 | 7 | 630 |
38 | 郑金香 | 1 | 合丰村合丰集 | 30 | 7 | 210 |
39 | 詹华英 | 1 | 合丰村翁家湾 | 30 | 7 | 210 |
40 | 李胜桥 | 1 | 合丰村李家楼子 | 30 | 7 | 210 |
41 | 胡全生 | 1 | 合丰村合丰集 | 30 | 7 | 210 |
42 | 胡象财 | 1 | 合丰村合丰集 | 30 | 7 | 210 |
43 | 夏紧跟 | 1 | 合丰村合丰集 | 30 | 7 | 210 |
44 | 翁行末 | 1 | 合丰村翁家湾 | 30 | 7 | 210 |
祁家湾街道需救助人员名单
编号 | 姓 名 | 家庭人口 | 住址(村组) | 救助标准 | 救助时间 | 补助金额(元) |
1 | 梅铁军 | 3 | 祁家湾街王棚村大梅湾52号 | 30 | 7 | 630 |
2 | 卫同家 | 5 | 祁家湾街王棚村杨柳港23号 | 30 | 7 | 1050 |
3 | 张灯志 | 3 | 祁家湾街王棚村新章湾68号 | 30 | 7 | 630 |
4 | 张三荣 | 3 | 祁家湾街王棚村新章湾39号 | 30 | 7 | 630 |
5 | 喻红强 | 3 | 祁家湾街王棚村中份卫47号 | 30 | 7 | 630 |
6 | 喻启木 | 3 | 祁家湾街王棚村中份卫43号 | 30 | 7 | 630 |
7 | 梅传柱 | 3 | 祁家湾街王棚村大梅湾67号 | 30 | 7 | 630 |
8 | 李大胜 | 3 | 祁家湾街王棚村大梅湾16号 | 30 | 7 | 630 |
9 | 张发生 | 3 | 祁家湾街王棚村新章湾20号 | 30 | 7 | 630 |
10 | 梅建文 | 3 | 祁家湾街王棚村大梅湾14号 | 30 | 7 | 630 |
11 | 董才斌 | 3 | 祁家湾街九子村董家湾20号 | 30 | 7 | 630 |
12 | 董建峰 | 3 | 祁家湾街九子村董家湾13号 | 30 | 7 | 630 |
13 | 董才绍 | 3 | 祁家湾街九子村董家湾4号 | 30 | 7 | 630 |
14 | 黄双 | 3 | 祁家湾街九子村黄毡铺湾1号 | 30 | 7 | 630 |
15 | 董洪恩 | 2 | 祁家湾街九子村董家湾65号 | 30 | 7 | 420 |
16 | 谌中传 | 2 | 祁家湾街九子村谌家湾16号 | 30 | 7 | 420 |
17 | 吴家所 | 2 | 祁家湾街九子村大吴湾30号 | 30 | 7 | 420 |
18 | 胡水生 | 2 | 祁家湾街九子村大吴湾21号 | 30 | 7 | 420 |
19 | 余顺先 | 2 | 祁家湾街九子村大吴湾4号 | 30 | 7 | 420 |
20 | 孙思金 | 2 | 祁家湾街九子村陶桂湾4号 | 30 | 7 | 420 |
21 | 黄作启 | 2 | 祁家湾街九子村黄毡铺湾18号 | 30 | 7 | 420 |
前川街道需救助人员名单
编号 | 姓 名 | 家庭人口 | 住址(村组) | 救助标准 | 救助时间 | 补助金额(元) |
1 | 夏长文 | 3 | 肖店村梨树湾 | 30 | 7 | 630 |
2 | 罗守俭 | 5 | 肖店村上罗湖 | 30 | 7 | 1050 |
3 | 刘新涛 | 4 | 肖店村栀子花 | 30 | 7 | 840 |
5 | 魏青年 | 3 | 肖店村栀子花 | 30 | 7 | 630 |
6 | 肖四华 | 4 | 肖店村肖店湾 | 30 | 7 | 840 |
7 | 肖三林 | 4 | 肖店村肖店湾 | 30 | 7 | 840 |
8 | 熊多琴 | 1 | 肖店村梨树湾 | 30 | 7 | 210 |
9 | 丁友娥 | 1 | 肖店村塘家田 | 30 | 7 | 210 |
10 | 刘立文 | 2 | 下店村刘家套12号 | 30 | 7 | 420 |
11 | 刘同宽 | 2 | 下店村刘家套8号 | 30 | 7 | 420 |
12 | 徐四华 | 2 | 下店村刘家套16号 | 30 | 7 | 420 |
13 | 刘同坤 | 2 | 下店村刘家套7号 | 30 | 7 | 420 |
14 | 谢桂生 | 2 | 下店村谢家畈4号 | 30 | 7 | 420 |
15 | 谢洪顺 | 2 | 下店村谢家畈56号 | 30 | 7 | 420 |
16 | 谢五星 | 2 | 下店村谢家畈120号 | 30 | 7 | 420 |
17 | 谢文浩 | 2 | 下店村谢家畈114号 | 30 | 7 | 420 |
18 | 谢再成 | 1 | 下店村谢家畈9号 | 30 | 7 | 210 |
19 | 魏香云 | 2 | 下店村谢家畈37号 | 30 | 7 | 420 |
20 | 谢四平 | 2 | 下店村谢家畈83号 | 30 | 7 | 420 |
21 | 吴宗川 | 2 | 下店村吴家大湾23号 | 30 | 7 | 420 |
22 | 吴伍运 | 2 | 下店村吴家大湾5号 | 30 | 7 | 420 |
23 | 吴建华 | 2 | 下店村吴家大湾36号 | 30 | 7 | 420 |
24 | 吴平汉 | 2 | 下店村吴家大湾24号 | 30 | 7 | 420 |
25 | 吴宗炎 | 2 | 下店村吴家大湾50号 | 30 | 7 | 420 |
26 | 谢洪进 | 2 | 下店村谢家畈99号 | 30 | 7 | 420 |
长轩岭街道需救助人员名单
编号 | 姓名 | 家庭人口 | 住址(村组) | 救助标准 | 救助时间 | 补助金额(元) |
1 | 管维芝 | 7 | 桃园河村付家田湾36号 | 30 | 7 | 1470 |
2 | 田坤 | 3 | 虎桥村朱家田湾30号 | 30 | 7 | 630 |
3 | 万长生 | 3 | 官田村朱家湾16号 | 30 | 7 | 630 |
4 | 吴先蓉 | 3 | 官田村墩子岗湾15号 | 30 | 7 | 630 |
5 | 王素珍 | 3 | 官田村墩子岗湾50号 | 30 | 7 | 630 |
6 | 黄道和 | 3 | 官田村黄辉龙湾17号 | 30 | 7 | 630 |
7 | 黄道章 | 3 | 官田村枫树坳湾1号 | 30 | 7 | 630 |
8 | 熊秀丽 | 3 | 官田村熊家冲湾7号 | 30 | 7 | 630 |
9 | 陈顺进 | 3 | 官田村陈家河湾13号 | 30 | 7 | 630 |
10 | 吴金生 | 2 | 户冲村老下湾14号 | 30 | 7 | 420 |
11 | 陈胜文 | 3 | 竹园村4组 | 30 | 7 | 630 |
12 | 陈贤胜 | 3 | 竹园村4组 | 30 | 7 | 630 |
13 | 朱志理 | 2 | 竹园村8组 | 30 | 7 | 420 |
14 | 祝玉环 | 3 | 竹园村6组 | 30 | 7 | 630 |
15 | 朱光明 | 5 | 竹园村8组 | 30 | 7 | 1050 |
16 | 余春荣 | 2 | 徐冲村潘家湾8号 | 30 | 7 | 420 |
17 | 潘三和 | 3 | 徐冲村潘家湾5号 | 30 | 7 | 630 |
18 | 陈小咏 | 4 | 徐冲村楼何湾5号 | 30 | 7 | 840 |
木兰乡需救助人员名单
编号 | 姓 名 | 家庭人口 | 住址(村组) | 救助标准 | 救助时间 | 补助金额(元) |
1 | 陈忠华 | 4 | 姚家湾村郭家冲18号 | 30 | 7 | 840 |
2 | 陈建国 | 4 | 姚家湾村郭家冲8号 | 30 | 7 | 840 |
3 | 陈永 | 3 | 七里冲村黄土店12号 | 30 | 7 | 630 |
4 | 陈才运 | 1 | 七里冲村尚家田73号 | 30 | 7 | 210 |
5 | 程咸齐 | 4 | 静山庙村金家田1号 | 30 | 7 | 840 |
6 | 杜祖应 | 4 | 静山庙村杜家湾23号 | 30 | 7 | 840 |
7 | 袁和平 | 1 | 富家寨村叶家田49号 | 30 | 7 | 210 |
8 | 陈前进 | 1 | 富家寨村谌家田39号 | 30 | 7 | 210 |
9 | 肖爱明 | 5 | 富家寨村肖家湾8号 | 30 | 7 | 1050 |
10 | 雷汉红 | 6 | 令牌店村庙店上17号 | 30 | 7 | 1260 |
11 | 张先顺 | 4 | 令牌店村张家湾33号 | 30 | 7 | 840 |
12 | 方桂生 | 7 | 令牌店村苗店上15号 | 30 | 7 | 1470 |
13 | 张先良 | 3 | 令牌店村张家湾22号 | 30 | 7 | 630 |
14 | 焦咏香 | 1 | 令牌店村张家湾53号 | 30 | 7 | 210 |
15 | 陈世鹏 | 3 | 七里岗村魏柳家湾34号 | 30 | 7 | 630 |
16 | 柳学俊 | 3 | 七里岗村魏柳家湾18号 | 30 | 7 | 630 |
17 | 柳友芳 | 4 | 柿子集村柳家咀26号 | 30 | 7 | 840 |
蔡店街道需救助人员公示
编号 | 姓 名 | 家庭人口 | 住址(村组) | 救助标准 | 救助时间 | 补助金额 |
1 | 陈其先 | 2 | 蔡店街马鞍村二组49号 | 30 | 7 | 420 |
2 | 陈其涛 | 2 | 蔡店街马鞍村陈姓垅8号 | 30 | 7 | 420 |
3 | 曾召明 | 4 | 蔡店街马鞍村曾家湾29号 | 30 | 7 | 840 |
4 | 李冬梅 | 3 | 蔡店街马鞍村徐家湾33号 | 30 | 7 | 630 |
5 | 郭秋萍 | 4 | 蔡店街马鞍村六组35号 | 30 | 7 | 840 |
6 | 方耀珍 | 2 | 蔡店街马鞍村陈姓垅48号 | 30 | 7 | 420 |
7 | 钟桂华 | 3 | 蔡店街马鞍村二组33号 | 30 | 7 | 630 |
8 | 郑美林 | 1 | 蔡店街西峰村张家中湾20号 | 30 | 7 | 210 |
9 | 刘业立 | 2 | 蔡店街西峰村刘家湾15-1号 | 30 | 7 | 420 |
10 | 刘业安 | 2 | 蔡店街西峰村刘家湾22号 | 30 | 7 | 420 |
11 | 张明全 | 1 | 蔡店街西峰村张家下湾29号 | 30 | 7 | 210 |
12 | 蔡敦新 | 2 | 蔡店街西峰村冯家坳3号 | 30 | 7 | 420 |
13 | 彭学恩 | 1 | 蔡店街西峰村大彭湾15附1号 | 30 | 7 | 210 |
14 | 张建华 | 1 | 蔡店街西峰村张家下湾13号 | 30 | 7 | 210 |
15 | 刘国桥 | 1 | 蔡店街西峰村刘家湾31号 | 30 | 7 | 210 |
16 | 吴世安 | 2 | 蔡店街西峰村吴家湾5号 | 30 | 7 | 420 |
17 | 刘金英 | 2 | 蔡店街西峰村谢家湾12号 | 30 | 7 | 420 |
18 | 徐育华 | 1 | 蔡店街西峰村大李湾6号 | 30 | 7 | 210 |
19 | 张云松 | 2 | 蔡店街西峰村张家中湾11号 | 30 | 7 | 420 |
20 | 刘业炳 | 2 | 蔡店街西峰村刘家湾65号 | 30 | 7 | 420 |
21 | 李 锋 | 2 | 蔡店街西峰村李家咀2号 | 30 | 7 | 420 |
22 | 张衍斌 | 2 | 蔡店街西峰村河背咀16号 | 30 | 7 | 420 |
23 | 郭新华 | 2 | 郭岗村郭家岗36号 | 30 | 7 | 420 |
24 | 郭国进 | 2 | 郭岗村郭家岗96号 | 30 | 7 | 420 |
25 | 郭根生 | 2 | 郭岗村郭家岗55号 | 30 | 7 | 420 |
26 | 曾秋娥 | 2 | 郭岗村郭家岗57号 | 30 | 7 | 420 |
27 | 朱惠兰 | 1 | 郭岗村当子湾65号 | 30 | 7 | 210 |
28 | 段世友 | 1 | 郭岗村当子湾50号 | 30 | 7 | 210 |
29 | 郭金书 | 2 | 郭岗村当子湾30号 | 30 | 7 | 420 |
30 | 郭国兵 | 2 | 郭岗村大屋湾77号 | 30 | 7 | 420 |
31 | 郭国祥 | 2 | 郭岗村大屋湾68号 | 30 | 7 | 420 |