

发文单位 |
区司法局
|
发文字号 |
无
|
发文日期 |
2023-06-01 10:00
|
效力状态 |
有效
|
索引号 |
010898141/2023-15136
|
主题分类 |
其他
|
黄陂区法律援助律师库名册
(2023年)
引言
为充分发挥律师在法律援助工作中的积极作用,提高法律援助案件质量,满足人民群众日益增长的法律服务需求,根据《武汉市市级法律援助案件指派规则》、《武汉市法律援助律师库管理办法》、《黄陂区法律援助案件指派规则》、《黄陂区法律援助律师库管理办法》,黄陂区法律援助中心于近日对黄陂区法律援助律师库进行了更新,招募了63名热爱法律援助事业、遵守律师执业道德、执业经验三年以上的优秀律师承办黄陂区法律援助案件。法律援助律师库将按照律师每年承办法律援助案件的情况,动态更新入库律师名单,我们欢迎更多社会责任心强、勇于担当、热爱公益事业的优秀律师加入黄陂区法律援助律师库,为黄陂区法律援助事业更进一步发展提供智力支持,为群众提供优质高效的法律援助服务。
目录
法律援助律师库名册
湖北传文律师事务所 ..............................1
湖北皋野律师事务所 ..............................1
湖北观筑(黄陂)律师事务所 ......................2
湖北浩颂(黄陂)律师事务所 ......................2
湖北宽定律师事务所 ...........................2、3
湖北人从众律师事务所 ...........................3
湖北三象律师事务所 ...........................4、5
湖北天泓律师事务所 ...........................5、6
湖北卓力律师事务所 ...........................6、7
湖北交平律师事务所 ..............................7
律所名称:湖北传文律师事务所(3人)
姓名 | 政治面貌 | 执业证号 | 执业时间 | 专业特长 |
刘绍权 | 群众 | 14201200010146172 | 2000年 | 民事、刑事 |
周玲 | 群众 | 14201200911511394 | 2009年 | 民事 |
章庆文 | 农工党 | 14201199710445410 | 1997年 | 民事、刑事 |
律所名称:湖北皋野律师事务所(5人)
姓名 | 政治面貌 | 执业证号 | 执业时间 | 专业特长 |
邱华 | 群众 | 14201200010825019 | 2000年 | 民事 |
谌康 | 中共党员 | 14201201510164136 | 2015年 | 刑事 |
张小龙 | 群众 | 14201201510830341 | 2015年 | 民事 |
肖保枝 | 群众 | 14201201611907839 | 2016年 | 民事、刑事 |
柳铁臣 | 群众 | 14201200110804420 | 2013年 | 民事 |
律所名称:湖北观筑(黄陂)律师事务所(4人)
姓名 | 政治面貌 | 执业证号 | 执业时间 | 专业特长 |
胡生浩 | 民盟盟员 | 14201201310550440 | 2013年 | 民事 |
黄小卉 | 群众 | 14201201211675172 | 2012年 | 民事、刑事 |
胡丽 | 中共党员 | 14201201311625893 | 2013年 | 刑事、民事(劳动争议、 侵权赔偿、婚姻家庭) |
李沁 | 中共党员 | 14201201711786663 | 2017年 | 民事、刑事 |
律所名称:湖北浩颂(黄陂)律师事务所(3人)
姓名 | 政治面貌 | 执业证号 | 执业时间 | 专业特长 |
张迪 | 中共党员 | 14201201810067905 | 2018年 | 民事、刑事 |
潘文龙 | 群众 | 14201201810022018 | 2018年 | 民事、刑事 |
左佐 | 中共党员 | 14201201810062146 | 2018年 | 民事 |
律所名称:湖北宽定律师事务所(3人)
姓名 | 政治面貌 | 执业证号 | 执业时间 | 专业特长 |
陈飞 | 中共党员 | 14201201410760208 | 2014年 | 民事 |
汪佼 | 群众 | 14201201510656848 | 2015年 | 民事、刑事 |
黄鑫 | 中共党员 | 14201201611699513 | 2016年 | 民事、刑事 |
律所名称:湖北人从众律师事务所(7人)
姓名 | 政治面貌 | 执业证号 | 执业时间 | 专业特长 |
冯 亮 | 中共党员 | 14201199510199351 | 1995年 | 民事、刑事、行政 |
胡燕芬 | 群众 | 14201201111979199 | 2011年 | 民事、刑事、行政 |
杜 静 | 群众 | 14201201511603083 | 2015年 | 民事、刑事、行政 |
罗海红 | 中共党员 | 14201200810882057 | 2008年 | 民事、刑事 |
郭杨 | 群众 | 14201201910127413 | 2019年 | 刑事 |
舒必成 | 中共党员 | 14201201910138594 | 2019年 | 民事、刑事 |
李盼晴 | 群众 | 14201201911095343 | 2019年 | 民事、刑事 |
律所名称:湖北三象律师事务所(11人)
姓名 | 政治面貌 | 执业证号 | 执业时间 | 专业特长 |
熊姗 | 群众 | 14201201811042100 | 2018年 | 民事 |
柳琛 | 中共党员 | 14201201710643700 | 2017年 | 民事、刑事、行政 |
马小英 | 群众 | 14201201811031600 | 2018年 | 民事 |
刘健 | 民建党员 | 14201201810027206 | 2019年 | 民事、刑事 |
熊桓 | 中共党员 | 14201200810863774 | 2008年 | 民事、刑事、行政 |
曹碧霞 | 群众 | 14201202011187166 | 2020年 | 民事 |
刘敏 | 中共党员 | 14201202010233532 | 2020年 | 民事 |
彭姿 | 群众 | 14201202011198399 | 2020年 | 民事 |
王世杰 | 群众 | 14201202010189568 | 2020年 | 民事 |
夏林 | 中共党员 | 14201202011162910 | 2020年 | 民事、刑事 |
周光炬 | 中共党员 | 14201202010203035 | 2020年 | 民事、刑事 |
律所名称:湖北天泓律师事务所(18人)
姓名 | 政治面貌 | 执业证号 | 执业时间 | 专业特长 |
陈涛 | 九三学社 | 14201200810666556 | 2008年 | 民事 |
梅新华 | 中共党员 | 14201200910434742 | 2009年 | 刑事、民事 |
李兰 | 无党派人士 | 14201201311707744 | 2013年 | 刑事、民事 |
杜刚 | 群众 | 14201201310475440 | 2013年 | 刑事 |
沈雄 | 群众 | 14201201210737655 | 2012年 | 刑事 |
冯木 | 中共党员 | 14201201710735998 | 2017年 | 民事、刑事、行政 |
马驰 | 群众 | 14201201910091216 | 2019年 | 民事、刑事 |
张子杨 | 群众 | 14201201910090527 | 2019年 | 民事 |
杨可馨 | 群众 | 14201201911098757 | 2019年 | 刑事 |
段俊钦 | 群众 | 14201201910098944 | 2019年 | 民事、刑事 |
马慧娟 | 中共 党员 | 14201202011189567 | 2020年 | 民事 |
丁原 | 中共党员 | 14201199510921036 | 1995年 | 民事、刑事、行政 |
解长顺 | 中共党员 | 14201199110635993 | 1991年 | 民事、刑事、行政 |
白建军 | 中共党员 | 14201200210528192 | 2002年 | 民事、刑事 |
彭显正 | 中共党员 | 14201200210185395 | 2002年 | 民事、刑事 |
易志刚 | 中共党员 | 14201201010269219 | 2020年 | 民事 |
石教权 | 九三学社 | 14201201810037633 | 2018年 | 刑事 |
周心云 | 群众 | 14201202011189564 | 2020年 | 民事 |
律所名称:湖北卓力律师事务所(6人)
姓名 | 政治面貌 | 执业证号 | 执业时间 | 专业特长 |
王英杰 | 中共党员 | 14201201810038504 | 2018年 | 刑事 |
王吉琦 | 群众 | 14201201810048636 | 2018年 | 民事、刑事 |
黄喆琪 | 群众 | 14201201711747304 | 2017年 | 民事、刑事 |
黄亚 | 群众 | 14201201711621633 | 2017年 | 民事、刑事 |
张炜 | 群众 | 14201200110355266 | 2001年 | 民事、刑事 |
邓朝全 | 群众 | 14201200710409388 | 2007年 | 民事、刑事、行政 |
律所名称:湖北交平律师事务所(3人)
姓名 | 政治面貌 | 执业证号 | 执业时间 | 专业特长 |
李栋 | 群众 | 14201201510254634 | 2015年 | 民事 |
梁延丹 | 群众 | 14201201711652346 | 2017年 | 民事 |
张培钰 | 群众 | 14201201411223183 | 2014年 | 民事 |