

发文单位 |
黄陂区交通运输局
|
发文字号 |
无
|
发文日期 |
2023-12-21 15:00
|
效力状态 |
有效
|
索引号 |
010898141/2023-36866
|
主题分类 |
工业、交通;政务公开
|
黄陂区水路运输事故隐患排查治理及完成情况汇总表
填报单位:武汉市黄陂区地方海事处
2023年12月
序号 | 存在隐患单位名称 | 隐患内容 | 隐患等级 | 整改要求 | 责任人 | 完成情况 | |
已(未) | 时间 | ||||||
1 | 木兰汽渡 | 木兰湖汽渡船舷栏杆间距过大 | 一般 | 15日内栏杆加密 | 方成 | 已 | 2023.2.8 |
2 | 木兰天池游船码头 | 乘客上下通道跳板老旧 | 一般 | 15日内更换跳板 | 张才田 | 已 | 2023.6.2 |
3 | 鄂武汉机渡2055 | 船体锈蚀严重 | 一般 | 7日内维修保养合格后方可开航 | 谌先运 | 已停航 | 2023.6.8 |
4 | 木兰汽渡 | 木兰湖汽渡过渡车辆 未按规定垫置三角木 | 一般 | 现场整改 | 方成 | 已 | 2023.7.20 |
5 | 木兰天池1号 | 无救生圈 | 一般 | 现场整改 | 陈晶 | 已 | 2023.8.15 |
6 | 鄂武汉汽渡2008 | 国旗老旧破损 | 一般 | 现场整改 | 方成 | 已 | 2023.9.11 |
单位负责人:(签字) 业务领导:(签字)
黄陂区水路运输事故隐患排查治理及完成情况汇总表
填报单位:武汉市黄陂区地方海事处
2023年12月
序号 | 存在隐患单位名称 | 隐患内容 | 隐患等级 | 整改要求 | 责任人 | 完成情况 | |
已(未) | 时间 | ||||||
7 | 鄂武汉机渡2056 | 船艏密封仓渗水 | 一般 | 立即修复 | 王小勇 | 已 | 2023.11.8 |
单位负责人:(签字) 业务领导:(签字)
黄陂区水路运输监督检查结果信息汇总表
填报单位(盖章):武汉市黄陂区地方海事处 2023年12月20日
类型 | 检查的次数(次) | 组成检查 组的数量 (个) | 参加检查 人数 (人次) | 信息 简报(份) | 下达整改 指令书 (份) | 排查隐患 总 数 (处) | 排查一般隐患(处) | 重大隐患(处) | ||||||||||||||
排查数 (处) | 整改数 (处) | 排查数 (处) | 整改数 (处) | 列入治理 计划数 (处) | ||||||||||||||||||
当 月 | 累 计 | 当 月 | 累 计 | 当 月 | 累 计 | 当 月 | 累 计 | 当 月 | 累 计 | 当 月 | 累 计 | 当 月 | 累 计 | 当 月 | 累 计 | 当 月 | 累 计 | 当 月 | 累 计 | 当 月 | 累 计 | |
中、省、市 大企业 | ||||||||||||||||||||||
行业主管部门 | ||||||||||||||||||||||
区交通局 | ||||||||||||||||||||||
区地方海事处 | 7 | 132 | 7 | 132 | 27 | 478 | 2 | 14 | 0 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
单位负责人:(签字) 分管领导(签字): 填表人:余小萍 联系电话:85932675 填报日期:2023年12月
注:1、一般隐患:是指危害和整改难度较小,发现后能够立即整改排除的隐患;
2、重大隐患:是指危害和整改难度较大,应当全部或者局部停业停产,并经过一定时间整改治理方能排除的隐患,或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。