黄陂区2024—2025学年度教育基数表

2024-12-23 16:30
发文单位
区教育局
发文字号
发文日期
2024-12-23 09:30
效力状态
有效
索引号
010898141/2024-32396
主题分类
科技、教育
黄陂区2024—2025学年度教育基数表











类别 校数 班数 毕业生数 招生数 在校生数 教职工数 占地面积(平方米) 校舍面积(平方米) 固定资产(万元)
总计 其中:专任教师数
合  计 312 4458 44446 47537 181377 15383 12079 4502843.79  2418896.67  519840.49 
一、高中 7 398 4788 7020 19448 1731 1476 717465 450129.43 105094
二、初中 31 771 11100 13133 36687 3608 3419 1069256.28 518146 85461.8
三、小学 72 1962 12856 14673 84743 4285 4125 1685815.13 678165.35 161663.80 
四、幼儿园 193 1317 14259 10768 35807 5448 2775 648756.07 478522.77 73558.49 
五、特殊教育学校 1 10 3 7 130 21 21 8333.61 6959 1020
六、九年一贯制学校 6 / / / / / / 301217.7 245224.12 76735.4
七、中等职业技术学校 2 / 1440 1936 4562 290 263 72000 41750 16307