黄陂区2025—2026学年度教育基数表

2025-12-23 15:00
发文单位
区教育局
发文字号
发文日期
2025-12-23 10:00
效力状态
有效
索引号
010898141/2026-01857
主题分类
科技、教育
黄陂区2025—2026学年度教育基数表











类别 校数 班数 毕业生数 招生数 在校生数 教职工数 占地面积(平方米) 校舍面积(平方米) 固定资产(万元)
总计 其中:专任教师数
合  计 315 4435 46332 47361 182728 16235 12928 4582123.11  2583018.26  526671.95 
一、高中 7 449 6008 8003 21238 2094 1711 728605 461729.43 102520
二、初中 32 799 11511 13481 39048 4172 3996 1117485.91 543167 85895.13
三、小学 72 2004 13274 13827 85911 4580 4425 1700728.13 766951.15 167849.41 
四、幼儿园 195 1173 14353 10772 31868 5051 2564 653752.05 483472.56 74588.62 
五、特殊教育学校 1 10 14 18 133 21 21 8333.61 6959 1020
六、九年一贯制学校 6 / / / / / / 301218.41 278989.12 76352.79
七、中等职业技术学校 2 / 1172 1260 4530 317 211 72000 41750 18446