

发文单位 |
武汉市生态环境局黄陂区分局
|
发文字号 |
无
|
发文日期 |
2021-09-25 16:44
|
效力状态 |
有效
|
索引号 |
010898141/2021-58012
|
主题分类 |
环境监测、保护与治理
|
黄陂区农村地区列入国控黑臭水体名单 | ||||||||||
序号 | 省(区、市) | 市 | 县(市、区) | 乡镇/街道 | 名称 | 人口 | 面积(km2) | 水体名称 | 水体类型 | 涉及的自然村 |
1 | 湖北省 | 武汉市 | 黄陂区 | 木兰乡 | 宁冈村 | 80 | 1.20 | 宁冈村熊家大湾路边塘 | 塘 | 宁冈村 |
2 | 湖北省 | 武汉市 | 黄陂区 | 横店街道 | 幸福村 | 1116 | 0.30 | 幸福村委会东南路边塘 | 塘 | 杨家大湾 |
3 | 湖北省 | 武汉市 | 黄陂区 | 六指街道 | 建民村 | 1500 | 1.90 | 宋下湾门前塘 | 塘 | 宋下湾 |
4 | 湖北省 | 武汉市 | 黄陂区 | 王家河街道 | 快岭村 | 1065 | 2.10 | 彭家咀门前塘 | 塘 | 彭家咀 |
5 | 湖北省 | 武汉市 | 黄陂区 | 滠口街道 | 三闸村 | 1056 | 1.60 | 吴家湾门前塘 | 塘 | 吴家湾 |
6 | 湖北省 | 武汉市 | 黄陂区 | 王家河街道 | 冯桥村 | 1174 | 2.00 | 胡家墩路边塘 | 塘 | 胡家墩 |
7 | 湖北省 | 武汉市 | 黄陂区 | 六指街道 | 团林村 | 1278 | 2.70 | 上街头路边塘 | 塘 | 上街头 |
8 | 湖北省 | 武汉市 | 黄陂区 | 大潭办事处 | 澄湖村 | 662 | 0.80 | 澄湖村委会西北路边塘 | 塘 | 3组 |
9 | 湖北省 | 武汉市 | 黄陂区 | 横店街道 | 寅田村 | 1602 | 5.00 | 寅田村潘家店东黑臭水体 | 塘 | 潘家店 |
10 | 湖北省 | 武汉市 | 黄陂区 | 六指街道 | 潘岗村 | 1640 | 2.70 | 刘家铺杨树塘 | 塘 | 刘家铺 |
经现场调查,黄陂区上述农村地区水体列入国控黑臭水体名单,根据有关要求,予以公示。 |