

发文单位 |
区环保局
|
发文字号 |
陂(污)字(2020)第6号
|
发文日期 |
2020-07-20 16:50
|
效力状态 |
有效
|
索引号 |
010898141/2020-879968
|
主题分类 |
社会保障
|
一、任务来源
根据上级相关文件及管理需要,我站于2020年6月23日对该单位的污染源排放状况进行了现场监测。
二、企业概况
2-1 企业概况及生产状况
企业名称 | 武汉鑫运伦能源工程有限公司 | ||||
地 址 | 武汉市黄陂区盘龙城佳海工业园K区63号 | 邮编 | / | ||
联 系 人 | 邓月芳 | 固定电话 | 027-61898140 | 手机 | 153******** |
企业生产状况 (正常年运行天数) | 100 | ||||
锅炉型号/除尘设备型号 | SZL20-1.25-AⅡ/水膜除尘器 | ||||
负荷(%) | 80 | ||||
废气排放去向 | 环境 | ||||
空气环境功能区类别 | 二类区 | ||||
建成运行时间 | / |
三、监测内容
3-1 监测内容、方案
序号 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 | 分析方法及依据 |
★1 | 烟道排口 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 4滤筒/天×1天(每个滤筒3-5分钟) | 见表3-2 |
备注: |
3-2 监测分析方法、仪器及依据一览表
类别 | 监测项目 | 监测分析方法 | 分析方法依据 | 分析仪器及编号 |
锅炉废气 | 颗粒物 | 固定污染源排气中颗粒物测定 与气态污染物方法 | GB/T16157—1996 | 自动烟尘(气) 测试仪 |
二氧化硫 | 固定污染源中二氧化硫的测定 定电位电解法 | HJ57-2017 | ||
氮氧化物 | 固定污染源中氮氧化物的测定 定电位电解法 | HJ693-2014 |
四、执行标准
4-1 污染物排放标准
序号 | 样品类别 | 执行标准 |
1 | 锅炉废气 | 执行GB13271—2014《锅炉大气污染物排放标准》表3燃煤锅炉标准 |
备注:标准限值见报告单 |
五、监测质控措施
监测质量保证措施按照国家环保总局颁布的《环境监测质量保证管理规定(暂行)》和中国环境监测总站编写的《环境空气监测质量保证手册》实施全程序质量保证。使用的仪器设备均通过计量测试检定部门的强检或校准,并处于有效期范围内。
六、监测结果及评价
6-1 黄陂区环境监测站颗粒物、烟气监测报告单
单位名称:武汉鑫运伦能源工程有限公司 | |||||
监测日期:2020年6月24日 | 使用时段:/ | 运行负荷率(%):80 | |||
锅炉名称、型号:SZL20-1.25-AⅡ | 除尘器名称、型号:水膜除尘 | ||||
出力影响系数(K值):1.0 | 排气筒高度(m):40 | 燃料名称:煤 | |||
测点位置 项目 | 除尘器前 | 除尘器后 | 标准限值 | ||
烟气温度 (℃) | / | 76.2 | / | ||
烟气标态流量 (标m3/h) | / | 43505 | / | ||
烟气含湿量 (%) | / | 7.1 | / | ||
烟气含氧量 (%) | / | 12.5 | / | ||
颗粒物浓度实测值 (mg/标m3) | / | 20.5 | / | ||
颗粒物浓度折算值 (mg/标m3) | / | 29.0 | 30 | ||
颗粒物排放量 (Kg/h) | / | / | / | ||
基准含氧量(O2/%) | / | 9.0 | / | ||
颗粒物削减量 (Kg/h) | / | / | / | ||
除尘器效率 (%) | / | / | / | ||
SO2浓度实测值 (mg/Nm3) | / | 131 | / | ||
SO2浓度计算值 (mg/Nm3) | / | 184 | 200 | ||
SO2排放量 (Kg/h) | / | 5.7 | / | ||
SO2削减量 (Kg/h) | / | / | / | ||
SO2净化率 (%) | / | / | / | ||
NOX浓度实测值 (mg/Nm3) | / | 95 | / | ||
NOX浓度计算值 (mg/Nm3) | / | 134 | 200 | ||
NOX排放量 (Kg/h) | / | 4.16 | / | ||
NOX削减量 (Kg/h) | / | / | / | ||
NOX净化率 (%) | / | / | / | ||
烟气黑度(林格曼级数) | / | / | / |
6-2 黄陂区环境监测站颗粒物、烟气监测报告单
单位名称:武汉鑫运伦能源工程有限公司 | |||||
监测日期:2020年6月24日 | 使用时段:/ | 运行负荷率(%):80 | |||
锅炉名称、型号:SZL20-1.25-AⅡ | 除尘器名称、型号:水膜除尘 | ||||
出力影响系数(K值):1.0 | 排气筒高度(m):40 | 燃料名称:煤 | |||
测点位置 项目 | 除尘器前 | 除尘器后 | 标准限值 | ||
烟气温度 (℃) | / | 78.1 | / | ||
烟气标态流量 (标m3/h) | / | 47627 | / | ||
烟气含湿量 (%) | / | 7.1 | / | ||
烟气含氧量 (%) | / | 12.9 | / | ||
颗粒物浓度实测值 (mg/标m3) | / | 18.7 | / | ||
颗粒物浓度折算值 (mg/标m3) | / | 27.9 | 30 | ||
颗粒物排放量 (Kg/h) | / | / | / | ||
基准含氧量(O2/%) | / | 9.0 | / | ||
颗粒物削减量 (Kg/h) | / | / | / | ||
除尘器效率 (%) | / | / | / | ||
SO2浓度实测值 (mg/Nm3) | / | 126 | / | ||
SO2浓度计算值 (mg/Nm3) | / | 187 | 200 | ||
SO2排放量 (Kg/h) | / | 6.0 | / | ||
SO2削减量 (Kg/h) | / | / | / | ||
SO2净化率 (%) | / | / | / | ||
NOX浓度实测值 (mg/Nm3) | / | 108 | / | ||
NOX浓度计算值 (mg/Nm3) | / | 162 | 200 | ||
NOX排放量 (Kg/h) | / | 5.19 | / | ||
NOX削减量 (Kg/h) | / | / | / | ||
NOX净化率 (%) | / | / | / | ||
烟气黑度(林格曼级数) | / | / | / |
6-3 黄陂区环境监测站颗粒物、烟气监测报告单
单位名称:武汉鑫运伦能源工程有限公司 | |||||
监测日期:2020年6月24日 | 使用时段:/ | 运行负荷率(%):80 | |||
锅炉名称、型号:SZL20-1.25-AⅡ | 除尘器名称、型号:水膜除尘 | ||||
出力影响系数(K值):1.0 | 排气筒高度(m):40 | 燃料名称:煤 | |||
测点位置 项目 | 除尘器前 | 除尘器后 | 标准限值 | ||
烟气温度 (℃) | / | 73.9 | / | ||
烟气标态流量 (标m3/h) | / | 54561 | / | ||
烟气含湿量 (%) | / | 7.1 | / | ||
烟气含氧量 (%) | / | 13.2 | / | ||
颗粒物浓度实测值 (mg/标m3) | / | 16.3 | / | ||
颗粒物浓度折算值 (mg/标m3) | / | 25.1 | 30 | ||
颗粒物排放量 (Kg/h) | / | / | / | ||
基准含氧量(O2/%) | / | 9.0 | / | ||
颗粒物削减量 (Kg/h) | / | / | / | ||
除尘器效率 (%) | / | / | / | ||
SO2浓度实测值 (mg/Nm3) | / | 113 | / | ||
SO2浓度计算值 (mg/Nm3) | / | 173 | 200 | ||
SO2排放量 (Kg/h) | / | 6.17 | / | ||
SO2削减量 (Kg/h) | / | / | / | ||
SO2净化率 (%) | / | / | / | ||
NOX浓度实测值 (mg/Nm3) | / | 101 | / | ||
NOX浓度计算值 (mg/Nm3) | / | 155 | 200 | ||
NOX排放量 (Kg/h) | / | 5.51 | / | ||
NOX削减量 (Kg/h) | / | / | / | ||
NOX净化率 (%) | / | / | / | ||
烟气黑度(林格曼级数) | / | / | / |
6-4 黄陂区环境监测站颗粒物、烟气监测报告单
单位名称:武汉鑫运伦能源工程有限公司 | |||||
监测日期:2020年6月24日 | 使用时段:/ | 运行负荷率(%):80 | |||
锅炉名称、型号:SZL20-1.25-AⅡ | 除尘器名称、型号:水膜除尘 | ||||
出力影响系数(K值):1.0 | 排气筒高度(m):40 | 燃料名称:煤 | |||
测点位置 项目 | 除尘器前 | 除尘器后 | 标准限值 | ||
烟气温度 (℃) | / | 71.9 | / | ||
烟气标态流量 (标m3/h) | / | 55507 | / | ||
烟气含湿量 (%) | / | 7.1 | / | ||
烟气含氧量 (%) | / | 13.6 | / | ||
颗粒物浓度实测值 (mg/标m3) | / | 16.0 | / | ||
颗粒物浓度折算值 (mg/标m3) | / | 26.0 | 30 | ||
颗粒物排放量 (Kg/h) | / | / | / | ||
基准含氧量(O2/%) | / | 9.0 | / | ||
颗粒物削减量 (Kg/h) | / | / | / | ||
除尘器效率 (%) | / | / | / | ||
SO2浓度实测值 (mg/Nm3) | / | 87 | / | ||
SO2浓度计算值 (mg/Nm3) | / | 142 | 200 | ||
SO2排放量 (Kg/h) | / | 4.87 | / | ||
SO2削减量 (Kg/h) | / | / | / | ||
SO2净化率 (%) | / | / | / | ||
NOX浓度实测值 (mg/Nm3) | / | 99 | / | ||
NOX浓度计算值 (mg/Nm3) | / | 161 | 200 | ||
NOX排放量 (Kg/h) | / | 5.54 | / | ||
NOX削减量 (Kg/h) | / | / | / | ||
NOX净化率 (%) | / | / | / | ||
烟气黑度(林格曼级数) | / | / | / |
锅炉颗粒物、烟气监测结果统计表
点位编号 | 监测项目 | 样品数(个) | 标准限值 | 监测结果 | 超标倍数 |
1 | 颗粒物 | 4 | 30 | 27.0 | / |
2 | 二氧化硫 | 4 | 200 | 171.5 | / |
3 | 氮氧化物 | 4 | 200 | 153.0 | / |
七、结论
经监测分析,该单位锅炉中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物均达到GB13271—2014《锅炉大气污染物排放标准》表3中燃煤锅炉相关限值。
编制人: 审核人: 报告签发人:
日 期: 日 期: 日 期:
*********以下内容空白**********