

发文单位 |
区环保局
|
发文字号 |
陂(污)字(2020)第14号
|
发文日期 |
2020-08-13 10:30
|
效力状态 |
有效
|
索引号 |
010898141/2020-882174
|
主题分类 |
社会保障
|
一、任务来源
根据上级相关文件及管理需要,我站于2020年7月29日对该单位的污染源排放状况进行了现场监测。
二、企业概况
2-1 企业概况及生产状况
企业名称 | 武汉市明翔肉类食品有限公司 | |||||
地 址 | 黄陂区刘店道贯泉特1号 | 邮编 | / | |||
联 系 人 | 任玉香 | 固定电话 | 027-61880705 | 手机 | 189******** | |
企业生产状况(正常年运行天数) | / | |||||
废水处理工艺/设计处理能力(吨/日) | 200 | |||||
实际处理能力(吨/日)/负荷(%) | 100 | |||||
废水排放去向/纳污水体功能区类别 | 府河/Ⅴ类 | |||||
建成运行时间 | 2004年2月19日 |
三、监测内容
3-1 监测内容、方案
序号 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 | 分析方法及依据 |
1 | 外排口 | pH值、总氮、氨氮、总磷、 化学需氧量、生化需氧量 | 3次/天× 1天 | 见表3-2 |
备注: |
表3-2 监测分析方法、仪器及依据一览表
类别 | 监测项目 | 监测分析方法 | 分析方法依据 | 分析仪器及编号 | 检出限(mg/L) |
水 | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 | GB6920-86 | PHS-3C型 酸度计80841 | / |
总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾紫 外分光光度法 | HJ636-2012 | TU-1900双束紫外 可见分光光度计 23-1900-01-0115 | 0.05 | |
氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 | HJ535-2009 | T6新锐可见 分光光度计 20-1610-98-0161 | 0.03 | |
总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 | GB11893-89 | T6新锐可见 分光光度计 20-1610-98-0161 | 0.01 | |
化学 需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 | HJ828-2017 | 50mL酸式滴定管 | 4 | |
生化 需氧量 | 水质 生化需氧量的测定微生物传感器 快速测定法 | HJ/T86-2002 | BOD-220B B2206CE2213 | 0.5 |
四、执行标准
4-1 污染物排放标准
序号 | 样品类别 | 执行标准 |
1 | 水 | GB13457-92《肉类加工工业水污染物排放标准》表3中相关标准限值 |
备注:标准限值见报告单。 |
五、监测质控措施
严格按照《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T91-2002)、《环境水质监测质量保证手册》(第二版)和《国家地表水环境质量监测网监测任务作业指导书(试行)》开展监测质量保证和质量控制工作,根据各项目的分析方法,分别采取空白值测定、平行样测定、国标样测定及加标回收样测定等质量控制措施,使用的仪器设备均通过计量测试检定部门的强检或校准,并处于有效期范围内。
表5-1 质控措施一览表
项目名称 | 单位 | 空白信号值(标气/声校准器编号) | 考核样测定 | 国标样测定 | |||
S | CV% | 平均值 | 保证值及不确定度 | ||||
水 | pH值 | 无量纲 | / | / | / | 7.35 | 7.37±0.06 |
氨氮 | mg/L | / | / | / | 3.10 | 3.09±0.12 | |
总磷 | mg/L | / | / | / | 0.359 | 0.351±0.014 | |
总氮 | mg/L | / | / | 0.2 | / | / | |
化学需氧量 | mg/L | / | / | 1.5 | / | / |
六、监测结果及评价
七、结论
经监测分析,该单位排放的污水中pH值、化学需氧量、生化需氧量均达到GB13457-92《肉类加工工业水污染物排放标准》表3中相关标准限值。
编制人: 审核人: 报告签发人:
日 期: 日 期: 日 期:
*********以下内容空白**********