

发文单位 |
区生态环境分局
|
发文字号 |
无
|
发文日期 |
2021-02-04 15:15
|
效力状态 |
有效
|
索引号 |
010898141/2021-20257
|
主题分类 |
城乡建设、环境保护
|
一、任务来源
根据武汉市重点监控企业污染源监测的相关要求,本站于2021年1月26日对武汉上实新武污水处理有限公司进行了2021年第一次废水污染源监督性监测。
二、企业概况
企业名称 | 武汉上实新武污水处理有限公司 | |||||
地址 | 武汉市黄陂区三里街红联村 | 邮编 | / | |||
联系人 | 刘勇 | 固定电话 | / | 手机 | 139******** | |
企业生产状况 (正常年运行天数) | / | |||||
废水处理工艺 | 氧化沟 | |||||
设计处理能力(吨/日) | 25000 | |||||
实际处理能力(吨/日) | 22000 | |||||
监测期间生产负荷(%) | 88 | |||||
废水排放去向 | 长江 | |||||
受纳污水体功能区类别 | 地表水Ⅲ类功能水域 | |||||
建成运行时间 | 2017年10月 | |||||
执行标准 | ||||||
废水 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 表1一级A标准 |
三、监测内容
序号 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 | 分析方法及依据 |
★1 | 进口 | 总磷、氨氮、总氮、化学需氧量 | 4次/天×1天 | 见监测分析方法、仪器及依据一览表 |
★2 | 出口 |
监测分析方法、仪器及依据一览表
类别 | 监测项目 | 监测分析方法 | 分析方法依据 | 分析仪器及编号 | 检出限 |
1 | 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 | GB11893-89 | T6新悦可见 分光光度计 20-1610-98-0161 | 0.01mg/L |
2 | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 | HJ535-2009 | T6新悦可见 分光光度计 20-1610-98-0161 | 0.03mg/L |
3 | 化学 需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 | HJ828-2017 | 50mL酸式滴定管 | 4mg/L |
4 | 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾紫 外分光光度法 | HJ636-2012 | TU-1900双束紫外可见分光光度计 23-1900-01-0115 | 0.05mg/L |
四、执行标准(见企业概况)
五、质控措施
1、严格按照《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T91-2002、HJ91.1-2019),对污染源监测的全过程进行质量控制,使用的仪器设备均通过计量测试检定部门的强检或校准,并处于有效期范围内。
2、实验室平行双样分析结果、标准物质分析结果见原始记录,均合格。全程序空白样品、现场平行双样分析结果见表5-1。
5-1: 质控措施一览表
监测 项目 | 全程序 空白 | 检出限 | 评价 | 样品浓度所属范围(mg/L) | 平行双样最大偏差 | 平行双样偏差允许限值 | 评价 |
化学需氧量 | ND | 4mg/L | 合格 | 15-115 | 5.9 | ≤20% | 合格 |
氨氮 | ND | 0.03mg/L | 合格 | 1.83-10.8 | 0.5 | ≤15% | 合格 |
总氮 | ND | 0.05 mg/L | 合格 | 9.6-13.9 | / | ≤5% | 合格 |
总磷 | ND | 0.01 mg/L | 合格 | 0.23-1.39 | 2.1 | ≤5% | 合格 |
备注 | 1、现场空白样测定值应小于方法检出限; 2、平行双样偏差依据《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范(试行)》(HJ/T373-2007)中表1相关要求; 3、“ND”表示未检出。 |
六、监测结果及评价
废水监测结果及评价见表6-1
表6-1: 黄陂区环境监测站监测报告单
项目名称 | 武汉上实新武污水处理有限公司 二0二一年第一次污染源监测 | 样品类型 | 废水 | ||||
监测项目 | 总磷、氨氮、总氮、化学需氧量 | 监测日期 | 2021年1月26日 | ||||
采样 点位 | 频次 | 监测项目 | |||||
氨氮 | 化学需氧量 | 总磷 | 总氮 | ||||
mg/L | |||||||
进口 | 1 | 10.6 | 109 | 1.39 | 13.8 | ||
2 | 10.7 | 115 | 1.36 | 13.9 | |||
3 | 10.7 | 107 | 1.34 | 13.9 | |||
4 | 10.8 | 114 | 1.36 | 13.8 | |||
均值 | 10.7 | 111 | 1.36 | 13.8 | |||
出口 | 1 | 1.83 | 18 | 0.24 | 9.6 | ||
2 | 1.85 | 15 | 0.23 | 9.6 | |||
3 | 1.86 | 17 | 0.23 | 9.7 | |||
4 | 1.88 | 18 | 0.24 | 9.8 | |||
均值 | 1.86 | 17 | 0.24 | 9.7 | |||
标准限值 | 5(8) | 50 | 0.5 | 15 | |||
评价结论 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | |||
备注 | ①氨氮标准限值括号外数值为水温>12℃时的控制指标,括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 ②ND表示未检出,其方法检出限见监测分析方法、仪器及依据一览表。 |
七、结论
由监测结果表可知,该污水处理厂废水总排口各监测项目监测结果均达标。
编制人: 复核人: 报告签发人:
日 期: 日 期: 日 期: