

发文单位 |
区生态环境分局
|
发文字号 |
无
|
发文日期 |
2021-03-31 15:50
|
效力状态 |
有效
|
索引号 |
010898141/2021-29162
|
主题分类 |
城乡建设、环境保护
|
一、任务来源
根据上级相关文件及管理需要,我站于2021年3月17日对该单位的污染源排放状况进行了现场监测。
二、企业概况
2-1 企业概况及生产状况
企业名称 | 黄陂区中医医院 | |||||
地 址 | 黄陂区前川街 | 邮编 | / | |||
联 系 人 | 李召军 | 固定电话 | / | 手机 | 130********* | |
企业生产状况(正常年运行天数) | / | |||||
废水处理工艺/设计处理能力(吨/日) | 300 | |||||
实际处理能力(吨/日)/负荷(%) | 220 | |||||
废水排放去向/纳污水体功能区类别 | / | |||||
建成投运时间 | 2011年10月 |
三、监测内容
3-1 监测内容、方案
序号 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 | 分析方法及依据 |
1 | 外排口 | pH值、总磷、氨氮、悬浮物、 化学需氧量、粪大肠菌群 | 3次/天× 1天 | 见表3-2 |
备注: |
表3-2 监测分析方法、仪器及依据一览表
类别 | 监测项目 | 监测分析方法 | 分析方法依据 | 分析仪器及编号 | 检出限(mg/L) |
水 | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 | GB6920-86 | PHS-3E型酸度计 600710N0013050129 | / |
氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 | HJ535-2009 | T6新悦可见分光光度计 20-1610-98-0161 | 0.03 | |
总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 | GB11893-89 | T6新悦可见 分光光度计 20-1610-98-0161 | 0.01 | |
悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 | GB11901-89 | ME204E B328542405 | / | |
化学 需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 | HJ828-2017 | 50mL酸式滴定管 | 4 | |
粪大肠 菌群 | 水质 粪大肠菌群测定 酶底物法 | HJ1001-2018 | LRH-70、AA2008832640 | <10MPN/L |
四、执行标准
4-1 污染物排放标准
序号 | 样品类别 | 执行标准 |
1 | 水 | GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》表2中标准限值 |
备注:标准限值见报告单。 |
五、监测质控措施
严格按照《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T91-2002)、HJ91.1-2019《污水监测技术规范》、《环境水质监测质量保证手册》(第二版)开展监测质量保证和质量控制工作,根据各项目的分析方法,分别采取空白值测定、平行样测定、国标样测定等质量控制措施,使用的仪器设备均通过计量测试检定部门的强检或校准,并处于有效期范围内。
表5-1 质控措施一览表
项目名称 | 单位 | 空白信号值(标气/声校准器编号) | 考核样测定 | 国标样测定 | |||
S | CV% | 平均值 | 保证值及不确定度 | ||||
水 | pH值 | 无量纲 | / | / | / | 7.34 | 7.35±0.05 |
总磷 | mg/L | / | / | 0.4 | / | / | |
化学需氧量 | mg/L | / | / | 0.6 | / | / |
六、监测结果及评价
表6-1 武汉市黄陂区环境监测站水质检验报告单
样品名称 | 水 | 样品来源 | 黄陂区中医医院 | |||||||||||
分析项目 | pH值、氨氮等 | 分析方法(仪器) | 电极法 分光光度法等 | |||||||||||
采样地点 | 外排口 | 采样人 | 周咏谋等 | 备注 | 污染源现状监测 | |||||||||
收样日期 | 2021年3月18日 | 报告日期 | 2021年3月24日 | |||||||||||
样品编号
分析项目 | pH值 | 氨氮 | 总磷 | 悬浮物 | 化学需 氧量 | 粪大肠 菌群 | ||||||||
(无量纲) | mg/L | MPN/L | ||||||||||||
外 排 口 | 1# | 7.81 | 3.40 | 4.83 | 20 | 156 | 3433 | |||||||
2# | 7.78 | 3.43 | 4.24 | 18 | 157 | 3199 | ||||||||
3# | 7.77 | 3.46 | 4.22 | 16 | 159 | 3088 | ||||||||
平均值 | 7.77-7.81 | 3.43 | 4.43 | 18 | 157 | 3240 | ||||||||
医疗机构 标准限值 | 6-9 | / | / | 60 | 250 | 5000 | ||||||||
评价结论 | 达标 | / | / | 达标 | 达标 | 达标 |
七、结论
经监测分析,该单位排放的污水中pH值、悬浮物、化学需氧量、粪大肠菌群均达到GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》表2中标准限值。
编制人: 审核人: 报告签发人:
日 期: 日 期: 日 期: