

发文单位 |
区生态环境分局
|
发文字号 |
无
|
发文日期 |
2021-05-21 16:31
|
效力状态 |
有效
|
索引号 |
010898141/2021-43352
|
主题分类 |
城乡建设、环境保护
|
一、任务来源
根据上级相关文件及管理需要,我站于2021年4月27日对该单位的污染源排放状况进行了现场监测。
二、企业概况
2-1 企业概况及生产状况
企业名称 | 周大福珠宝文化产业园(武汉)有限公司黄陂分公司 | |||||
地 址 | 黄陂区临空经济区川龙大道特8号 | 邮编 | / | |||
联 系 人 | 黄俊华 | 固定电话 | 027-85007546 | 手机 | / | |
企业生产状况(正常年运行天数) | 218 | |||||
废水处理工艺/设计处理能力(吨/日) | 250 | |||||
实际处理能力(吨/日)/负荷(%) | 140 | |||||
废水排放去向/纳污水体功能区类别 | 排入新龙污水处理厂,最终排入府河 | |||||
建成运行时间 | 2014.9.25 |
三、监测内容
3-1 监测内容、方案
序号 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 | 分析方法及依据 |
1 | 外排口 | pH值、氨氮、总磷、总铜 总锌、化学需氧量 | 2次/天× 1天 | 见表3-2 |
2 | 车间排口 | 六价铬 | ||
备注: |
表3-2 监测分析方法、仪器及依据一览表
类别 | 监测项目 | 监测分析方法 | 分析方法依据 | 分析仪器及编号 | 检出限(mg/L) |
水 | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 | GB6920-86 | PHS-3E型 600710N0013050129 | / |
氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 | HJ535-2009 | T6新锐可见 分光光度计 20-1610-98-0161 | 0.03 | |
总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 | GB11893-89 | T6新锐可见 分光光度计 20-1610-98-0161 | 0.01 | |
化学 需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 | HJ828-2017 | 50mL酸式滴定管 | 4 | |
六价铬 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB7467-87 | T6新悦可见 分光光度计 20-1610-98-0161 | 0.004 | |
锌 | 水质 锌的测定 原子吸收分光光度法 | GB 7475-87 | iCE3300原子吸收分光光度计 AA02133009 | 0.05 | |
铜 | 水质 铜的测定 原子吸收分光光度法 | GB 7475-87 | 0.05 |
四、执行标准
4-1 污染物排放标准
序号 | 样品类别 | 执行标准 |
1 | 水 | GB8978-19962《污水综合排放标准》表1相关标准限值和表4中三级标准限值 |
备注:标准限值见报告单。 |
五、监测质控措施
严格按照《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T91-2002)、HJ91.1-2019《污水监测技术规范》、《环境水质监测质量保证手册》开展监测质量保证和质量控制工作,根据各项目的分析方法,分别采取空白值测定、平行样测定、国标样测定等质量控制措施,使用的仪器设备均通过计量测试检定部门的强检或校准,并处于有效期范围内。
表5-1 质控措施一览表
项目名称 | 单位 | 空白信号值(标气/声校准器编号) | 考核样测定 | 国标样测定 | |||
S | CV% | 平均值 | 保证值及不确定度 | ||||
水 | pH值 | 无量纲 | / | / | / | 7.34 | 7.35±0.05 |
总磷 | 无量纲 | / | / | / | 1.42 | 1.45±0.06 | |
氨氮 | mg/L | / | / | 0.2 | / | / | |
化学需氧量 | mg/L | / | / | 0.8 | / | / |
六、监测结果及评价
表6-1 武汉市黄陂区环境监测站水质检验报告单
样品名称 | 污水 | 样品来源 | 周大福珠宝文化产业园(武汉)有限公司 黄陂分公司 | ||||||||||
分析项目 | pH值、氨氮等 | 分析方法(仪器) | 电极法 分光光度法等 | ||||||||||
采样地点 | 外排口、车间排口 | 采样人 | 付丰等 | 备注 | 污染源现状监测 | ||||||||
收样日期 | 2021年4月27日 | 报告日期 | 2021年5月12日 | ||||||||||
样品编号
分析项目 | pH值 | 氨氮 | 总磷 | 六价铬 | 铜 | 锌 | 化学需氧量 | ||||||
(无量纲) | mg/L | ||||||||||||
总排 口 | 1# | 7.38 | 4.24 | 2.51 | / | 0.05L | 0.05L | 123 | |||||
2# | 7.37 | 4.28 | 2.41 | / | 0.05L | 0.05L | 127 | ||||||
平均值 | 7.37-7.38 | 4.26 | 2.46 | / | 0.05L | 0.05L | 125 | ||||||
车间排口 | 1# | / | / | / | 0.015 | / | / | / | |||||
2# | / | / | / | 0.013 | / | / | / | ||||||
平均值 | / | / | / | 0.014 | / | / | / | ||||||
污水综合 标准限值 | 6-9 | / | / | 0.5 | 2.0 | 5.0 | 500 | ||||||
评价结论 | 达标 | / | / | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
七、结论
经监测分析,该单位排放的污水中pH值、六价铬、铜、锌、化学需氧量均达到GB8978-1996《污水综合排放标准》表1中相关标准限值和表4中三级标准限值。
编制人: 审核人: 报告签发人:
日 期: 日 期: 日 期:
*********以下内容空白**********