

发文单位 |
区卫生健康局
|
发文字号 |
2021
|
发文日期 |
2021-12-02 09:00
|
效力状态 |
有效
|
索引号 |
010898141/2021-71383
|
主题分类 |
卫生
|
按照《国家卫生健康委办公厅关于印发2021年国家随机监督抽查计划的通知》及省、市2021年随机监督抽查计划相关要求,区卫生健康局组织实施了消毒产品监督检查工作,对消毒产品生产企业监督检查项目进行全覆盖检查,现将消毒产品监督检查结果公告如下。
2021年黄陂区卫生健康局消毒产品国家监督检查结果
检查对象名称 | 检查类别 | 检查结果 | 备注 |
武汉尚爱家科技有限公司 | 消毒产品 | 予以行政处罚 | |
武汉市清晨纸业有限公司 | 消毒产品 | 检查未发现问题 | |
湖北一末环保实业有限公司 | 消毒产品 | 检查未发现问题 | |
湖北穆兰同大科技有限公司 | 消毒产品 | 检查未发现问题 | |
武汉星缘工贸有限公司 | 消毒产品 | 检查未发现问题 | |
武汉归真生物科技有限公司 | 消毒产品 | 检查未发现问题 | |
武汉市活力消毒用品有限公司 | 消毒产品 | 检查未发现问题 | |
武汉市百康纸业有限公司 | 消毒产品 | 检查未发现问题 | |
湖北达儿文实业有限公司 | 消毒产品 | 检查未发现问题 | |
武汉五路康程生物科技有限公司 | 消毒产品 | 抽检未发现问题 | |
武汉彩芝堂生物医药有限公司 | 消毒产品 | 抽检未发现问题 | |
武汉鑫宇洁工贸有限公司 | 消毒产品 | 单位关闭 | |
武汉庄迪日用化工厂 | 消毒产品 | 单位关闭 |
黄陂区卫生健康局
二〇二一年十二月六日