2021年度行政执法统计年报表

2022-01-30 10:00
来源: 区司法局


2021年度行政执法统计年报表
填报单位(盖章):武汉市黄陂区司法局        联系人:胡婷      联系方式:85900408      填报时间:2022年1月26日
   项目                    

            




单位
基本情况 行政执法信息公示
执法主体名称 执法主体数量 执法岗位设置数量 在岗执法人员数量 年度执法案件总数 是否制定行政执法公示制度 是否公示年度执法检查计划 公示基本信息条目总数 行政许可 行政处罚 行政强制 行政确认 行政征收 行政给付 行政奖励 行政裁决 行政检查 投诉举报案件
是否公示行政执法统计年报
总数 人均办件数 总数 人均办件数 总数 人均办件数 总数 人均办件数 总数 人均办件数 总数 人均办件数 总数 人均办件数 总数 人均办件数 总数 人均检查件数 检查合格率(%) 受理数 办结数 未办结数
区发展和改革局 武汉市黄陂区发展和改革局 1 3 2 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 5 100% 0 0 0
区科学技术和经济信息化局 黄陂区科学技术和经济信息化局 1 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 100% 0 0 0
区教育局 黄陂区教育局 1 8 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 100% 0 0 0
区民族宗教事务局 黄陂区民族宗教事务局 1 4 3 36 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 12 100% 0 0 0
区民政局 黄陂区民政局 1 11 9 15 15 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1 100% 0 0 0
黄陂区殡葬管理所 1 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
区司法局 黄陂区司法局 1 4 4 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1.2 100% 0 0 0
区财政局 黄陂区财政局 1 28 15 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.3 100% 0 0 0
区住房和城乡建设局 图审办 1 5 5 14 0 0 0 14 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 22 100 0 0 0
安全站 1 12 12 10 0 0 0 10 0.83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260 52 100 56 54 2
建管站 1 14 14 47 2 0 0 47 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 20 100 0 0 0
墙改办 1 5 6 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 20 100 0 0 0
档案馆 1 9 6 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 12 100 0 0 0
质监站 1 1 14 1 0 0 0 1 0.07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220 45 100 0 0 0
人防战备所 1 6 6 428 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 428 71.3 100 5 5 0
管网站 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 10 100 0 0 0
区水务和湖泊局 黄陂区水政监察大队 1 18 17 4 4 0 0 4 0.2 0 0 0 0 31 1.8 0 0 0 0 0 0 262 15 100 46 46 0
区农业农村局 黄陂区农业综合执法大队 1 66 28 20 375 0 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 353 13 100% 0 0 0
区审计局 区审计局 2 14 13 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 100% 0 0 0
区统计局 区统计局 1 3 3 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 6 100 0 0 0
区城市管理执法局 区城管局
督察大队
1 94 78 1047 407 0 0 1047 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6188 79 94.5 1162 1162 0
区市场监督管理局 区市场监督管理局 1 286 286 290 780 0 0 290 1 26 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 56190 196 98.60% 25441 25441 0
区卫生健康局 黄陂区卫生监督所 1 24 24 107 6 0 0 109 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3822 160 97% 3 2 1
区自然资源和规划局 武汉市黄陂区自然资源和规划局 1 21 13 316 316 284 31.5 0 0 0 0 0 0 32 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1682 1639 43
执法监察大队 1 13 19 107 107 0 0 43 2.26 0 0 64 3.37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
武汉市黄陂区不动产登记中心 1 40 26 93733 11 0 0 0 0 0 0 93733 3605.12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
武汉市公安局黄陂分局 黄陂区公安分局 1 568 595 7613 1428 2.4 7613 13 7613 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43840 74 95% 104 104 0
国家税务总局武汉市黄陂区税务局 黄陂区税务局 10 376 371 6659 7627 6649 17.9 10 0.026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
区应急管理局 区应急管理局 1 28 28 154 219 0 0 13 0.464285714285714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 3.5 100 43 43 0
区文化和旅游局 黄陂区文化和旅游市场综合执法大队 1 16 17 14 13 0 0 13 0.82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3212 292 99.90% 1069 1068 1
区园林和林业局 武汉市黄陂区园林绿化建设管护队 1 4 2 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
武汉市黄陂区绿化委员会办公室 1 10 11 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
武汉市黄陂区林政管理稽查站 1 6 7 50 8 0 0 50 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 0
武汉市黄陂区森林病虫害防治检疫 1 5 7 7 8 0 0 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
武汉市黄陂区林木种苗管理站 1 9 11 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
黄陂区湿地自然保护区管理局 1 10 10 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
区人力资源和社会保障局 区人力资源和社会保障局 1 21 17 76 5 0 0 3 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0.53 100% 76 76 0
区交通运输局 黄陂区运管所 1 37 37 708 45 601 16 733 20 71 2 15393 416 0 0 0 0 0 0 0 0 15873 429 96 3566 3566 0
黄陂区路局路政大队 1 5 5 100 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 20 100% 0 0 0
黄陂区港航(海事)处 1 26 31 0 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 269 269 100% 0 0 0
区交通工程质量监督站 1 5 5 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 20 100 0 0 0
武汉市生态环境局黄陂区分局 武汉市生态环境局黄陂区分局 1 46 40 15 57 48 1.2 15 0.4 3 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3400 85 99% 1979 1979 0
区烟草专卖局 区烟草专卖局 1 37 37 328 3301 2186 59 296 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 819 22 97% 340 340 0
区行政审批局 区行政审批局 1 21 14 49837 4263 49837 3560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
前川街道办事处 前川街道综合执法中心 1 34 27 150 24 0 0 150 5.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1701 63 100% 1769 1769 0
祁家湾街道办事处 祁家湾街道综合执法中心 1 15 11 0 0 0 0 42 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 473 43 100% 193 193 0
横店街道办事处 横店街道综合执法中心 1 18 15 503 6 0 0 503 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 835 55 90% 18 18 0
天河街道办事处 天河街道
综合执法
中心
1 15 10 8 8 13 2 59 6 4 1 0 0 8 2 0 0 0 0 0 0 759 76 100% 97 97 0
滠口街道办事处 滠口街道综合执法中心 1 17 15 350 2 0 0 350 23.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1133 75.5 100% 8 8 0
三里桥街道办事处 三里桥综合执法中心 1 13 13 29 29 0 0 29 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 281 22 100% 335 315 20
六指街道办事处 六指街综合执法中心 1 15 11 44 10 0 0 44 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 431 39 100% 0 0 0
武湖街道办事处 武湖街综合执法中心 1 18 27 337 8 0 0 337 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1521 56 100% 1283 1283 0
姚家集街道办事处 姚家集综合执法中心 1 16 10 60 2 0 0 54 5.4 6 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 505 50.5 100% 235 235 0
长轩岭街道办事处 长轩岭街道综合执法中心 1 18 12 43 3 0 0 43 3.58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133 11.1 93.20% 51 51 0
李家集街道办事处 李集街综合执法中心 1 17 14 87 0 4 0 63 4.5 5 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0
罗汉寺街道办事处 罗汉综合
执法中心
1 15 12 39 39 0 0 39 3.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 390 33 87% 73 73 0
蔡家榨街道办事处 蔡家榨街道综合执法中心 1 15 12 59 10 0 0 59 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 498 42 100% 33 33 0
王家河街道办事处 王家河综合执法中心 1 18 16 36 2 0 0 31 1.9 5 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 295 18.4 100% 180 180 0
蔡店街道办事处 蔡店街综合
执法中心
1 16 9 23 3 0 0 23 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162 18 85% 215 215 0
合计
69 2188 1790 163734

17923 61052
12169
7733
109190
71
0
1
0
145008

40084 40017 67