| 发文单位 |
区行政审批局
|
| 发文字号 |
无
|
| 发文日期 |
2021-11-26 17:00
|
| 效力状态 |
有效
|
| 索引号 |
010898141/2021-70405
|
| 主题分类 |
政务公开
|
| 黄陂区行政审批局为了提升服务效能,公开、透明相关审批结果,方便群众知晓相关办结信息,现将已在我局办结的行政审批事项相关基本信息公示如下: | |||||||
| 建设类住建窗口(2021.11.26) | |||||||
| 序号 | 行政许可事项名称 | 申请单位 | 地址 | 法定代表人 | 发证时间 | 许可证号 | 备注 |
| 1 | 建筑工程施工许可 | 中企重科工程机械集团有限公司 | 湖北启宁建设工程有限公司 | 肖武, |
2021.11.23 | 4201162021051000114BJ4001 | |
| 2 | 建筑工程施工许可 | 湖北庞源机械工程有限公司 | 联合体牵头人:陕西煤业化工建设(集团)有限公司;联合体单位:中机第一设计研究院有限公司 | 付庆龙 | 2021.11.24 | 4201162021041900114BJ4001 | |
| 3 | 建筑工程施工许可 | 武汉吉晟产业园管理有限公司 | 湖北天固建设有限公司 | 郭薇, | 2021.11.25 | 4201162015111100114BJ4002 | |
| 建设类人防窗口(2021.11.26) | |||||||
| 序号 | 行政许可事项名称 | 申请单位 | 地址 | 法定代表人 | 发证时间 | 许可证号 | 备注 |
| 1 | 应建防空地下室的民用建筑项目报建审批行政许可审批 | 武汉吉晟产业园管理有限公司 | 黄陂区前川街前川新城工业园 | 韩玲 | 2021.11.24 | 陂防空结建字№ 2021RF129 | |
| 建设类交通窗口(2021.11.26) | |||||||
| 序号 | 行政许可事项名称 | 申请单位 | 地址 | 法定代表人 | 发证时间 | 许可证号 | 备注 |
| 1 | 道路普通货物运输(换证) | 武汉市章程快客物流有限公司 | 武汉市黄陂区横店街横店大道1-3层 | 张章 | 2021.11.22 | 鄂交运管许可武汉字420116100220号 | 2021.11.22-2025.11.21 |
| 2 | 道路普通货物运输 | 武汉市黄陂区达畅源货运服务部 | 武汉市黄陂区六指街联合村李家田48号 | 刘丽 | 2021.11.22 | 鄂交运管许可武汉字420116100831号 | 2021.11.22-2025.11.21 |
| 3 | 道路普通货物运输 | 湖北珑吉顺建设工程有限公司 | 湖北省武汉市黄陂区武湖街胜海社区22栋临街号商铺 | 熊俊 | 2021.11.22 | 鄂交运管许可武汉字420116100832号 | 2021.11.22-2025.11.21 |
| 4 | 道路普通货物运输 | 武汉建伟速捷物流有限公司 | 武汉市黄陂区武湖农场高车中心村119号 | 朱建伟 | 2021.11.23 | 鄂交运管许可武汉字420116100834号 | 2021.11.23-2025.11.22 |
| 5 | 道路普通货物运输 | 武汉亚创铭泰商贸有限公司 | 武汉市黄陂区武湖农场高车分场B区7号-1 | 熊菊兰 | 2021.11.23 | 鄂交运管许可武汉字420116100833号 | 2021.11.23-2025.11.22 |
| 6 | 道路普通货物运输 | 武汉顺吉达清洁服务有限公司 | 湖北省武汉市黄陂区巨龙大道汉之泰市场211室 | 雷道珍 | 2021.11.26 | 鄂交运管许可武汉字420116100835号 | 2021.11.26-2025.11.25 |
| 建设类环保窗口(2021.11.26) | |||||||
| 序号 | 行政许可事项名称 | 申请单位 | 地址 | 法定代表人 | 发证时间 | 许可证号 | 备注 |
| 1 | 夜间建筑施工许可 | 武汉建工集团股份有限公司 | 黄陂区盘龙城经济开发区叶店村 | 张敏 | 2021.11.22 | 陂行审建夜施审〔2021〕第450号 | |
| 2 | 夜间建筑施工许可 | 武汉市盘龙明达建筑有限公司 | 黄陂区盘龙城开发区汉口北综合交通体以北,轻轨一号线以西,腾龙大道南侧 | 倪良建 | 2021.11.22 | 陂行审建夜施审〔2021〕第451号 | |
| 3 | 夜间建筑施工许可 | 武汉市武湖建筑工程有限公司 | 黄陂区盘龙城经济开发区盘龙大道以西、巨龙大道以北 | 方伟 | 2021.11.22 | 陂行审建夜施审〔2021〕第452号 | |
| 4 | 夜间建筑施工许可 | 武汉建工集团股份有限公司 | 黄陂区盘龙城经济开发区叶店村 | 张敏 | 2021.11.23 | 陂行审建夜施审〔2021〕第453号 | |
| 5 | 夜间建筑施工许可 | 武汉市十建集团有限公司 | 黄陂区前川街钓台道以南、百锦街以西 | 李炎 | 2021.11.23 | 陂行审建夜施审〔2021〕第454号 | |
| 6 | 夜间建筑施工许可 | 武汉市政特种集团有限公司 | 起点~黄陂广场站(盾构区间)、黄陂广场站(明挖车站)、黄陂广场站~百泰路站(盾构区间)、百泰路站~北车基地站(盾构区间),共计1站3区间 | 江汉超 | 2021.11.25 | 陂行审建夜施审〔2021〕第455号 | |
| 7 | 夜间建筑施工许可 | 中建三局集团有限公司 | 黄陂区前川街群光社区、东寺社区 | 陈卫国 | 2021.11.25 | 陂行审建夜施审〔2021〕第456号 | |
| 建设类城管窗口(2021.11.26) | |||||||
| 序号 | 行政许可事项名称 | 申请单位 | 地址 | 法定代表人 | 发证时间 | 许可证号 | 备注 |
| 1 | 城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务 | 武汉市宣美城保洁有限公司 | 武汉市黄陂区前川街日昌一里90号 | 李铁桥 | 2021.11.22 | 武环生20211401004(2021.11.22-2022.11.21) | |
| 2 | 城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务 | 武汉市鑫梦保洁有限公司 | 武汉市黄陂区六指街什仔大道特1号 | 张斌 | 2021.11.25 | 武环生20211401007(2021.11.25-2022.11.24) | |
| 3 | 城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务 | 中鑫航(深圳)实业环境集团有限公司武汉分公司 | 武汉市黄陂区滠口街兴国里16号 | 刘恩华 | 2021.11.25 | 武环生20211401042(2021.11.25-2022.11.24) | |
| 4 | 燃气供气场站经营许可(三级站) | 湖北瑞龙石化有限公司 | 武汉市武昌区中南路8号 | 张松元 | 2021.11.26 | WRG瓶202116017(2021.11.26-2022.11.25) | |
| 5 | 占用挖掘城市道路 | 武汉华润燃气有限公司黄陂分公司 | 黄陂区盘龙城经济开发区 巨龙大道 196 号 | 桂凌 | 2021.11.26 | 陂行审建证字〔2021年〕CG026号 2021.11.26-2021.12.26 | 百锦街黄陂大道路口西北角、东北角 |
| 6 | 占用挖掘城市道路 | 武汉市市政路桥有限公司 | 武汉东湖新技术开发区高新大道426号华新总部基地(全部自用)/栋/单元-2、1-22层(2)研发号A503 | 王洪伟 | 2021.11.26 | 陂行审建证字〔2021年〕CG027号 2021.11.26-2021.12.31 | 西正街N区、冯明路L区、南一路O区、酒店用品城以北道路J区 |
| 建设类安监窗口(2021.11.26) | |||||||
| 序号 | 行政许可事项名称 | 申请单位 | 地址 | 法定代表人 | 发证时间 | 许可证号 | 备注 |
| 1 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 武汉市黄陂区横店志刚烟花鞭炮经营店 | 黄陂区横店川龙大道(军犬训练队门北侧) | 黄志钢 | 2021年11月22日 | (鄂)LS〔2021〕08333 2021年11月22日至2022年11月21日 |
限制存放量:60件 |
| 2 | 危险化学品经营许可证 | 武汉成铭气体有限公司 | 湖北省武汉市黄陂区汉口北大道68号(四季美水产批发市场C629) | 陈勇 | 2021年11月22日 | 鄂A安经字[2021]120017 2021年11月22日至2022年9月29日 |
压缩气体和液化气体(氧气) |
| 3 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 武汉市黄陂区佳原烟花爆竹经营部 | 武汉市黄陂区前川街涂店村王家岗2号 | 成颖 | 2021年11月25日 | (鄂)LS〔2021〕08465 2021年11月25日至2022年11月24日 |
限制存放量:50件 |
| 4 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 黄陂区泡桐彭爽烟花经营部 | 黄陂区李家集街彭家冲村项家畈34号 | 彭爽 | 2021年11月25日 | (鄂)LS〔2021〕08467 2021年11月25日至2022年9月8日 |
限制存放量:60件 |
| 5 | 烟花爆竹经营(零售)许可证 | 武汉市黄陂区袁国清烟花爆竹经营部 | 武汉市黄陂区罗汉寺街皇庙村袁家湾47号 | 袁国清 | 2021年11月25日 | (鄂)LS〔2021〕08468 2021年11月25日至2022年5月30日 |
限制存放量:50件 |