

发布单位 | 区统计局 |
主题分类 | 其他 |
黄陂区主要经济指标
指 标 | 1-12月 (亿元) | 增幅 (%) |
一般公共预算总收入 | 77.33 | -22.6 |
#地方一般公共预算收入 | 49.94 | -27.1 |
一般公共预算支出 | 146.34 | -5.3 |
规模以上工业增加值 | -- | -11.3 |
固定资产投资额 | -- | -5.9 |
#工业投资 | -- | -28.1 |
社会消费品零售总额 | 552.38 | -15.5 |
说明:
1.按下管一级的原则,以武汉市统计局公布数据为准。
2.农业总产值改为季报。
3.按国家统计制度规定,规模以上工业增加值总量和固定资产投资总额不公布。
街乡限上批零业和住餐业主要经济指标完成情况
2020年12月
单位:万元
街乡 | 商品销售额(营业额) (核算GDP用) | 社会消费品零售额 | ||
1-本月 | 同比 增长% | 1-本月 | 同比 增长% | |
合 计 | 1201767.7 | 1.0 | 803472.1 | -3.2 |
前川街 | 129432.1 | 8.4 | 111221.7 | 4.3 |
祁家湾街 | 1080.7 | 21.7 | 537.5 | 10.8 |
横店街 | 26350.3 | 9.4 | 2930.4 | 24.4 |
罗汉街 | 959.8 | 11.1 | 908.5 | 14.9 |
滠口街 | 178266.5 | 24.7 | 34032.1 | 16.5 |
六指街 | 73021.8 | 15.4 | 0 | 0.0 |
天河街 | 24428.4 | -10.9 | 8042.7 | -10.2 |
王家河街 | 5355.2 | 18.9 | 4635.7 | 13.8 |
长轩岭街 | 3479.1 | 14.1 | 3479.1 | 14.1 |
李集街 | 3781.9 | 23.5 | 3770.1 | 23.7 |
姚集街 | 447.8 | 41.0 | 274.4 | 30.1 |
蔡榨街 | 5581.3 | 17.2 | 3291.3 | 19.6 |
武湖街 | 77963.3 | 10.7 | 19314.8 | 9.3 |
三里街 | 7093.9 | 20.2 | 3274.3 | 26.1 |
蔡店街 | 1828.4 | 13.7 | 1828.4 | 13.7 |
木兰乡 | 11425.4 | 14.0 | 5237 | 17.6 |
大潭办事处 | 5420 | 9.4 | 3183.6 | 4.7 |
盘龙经济发展区 | 317161.3 | -10.9 | 291812.3 | -11.4 |
汉口北管委会 | 328690.5 | 8.1 | 305698.2 | 4.0 |
注:以上为全部限上法人单位数据。
财政收支执行情况
单位:万元
预算科目 | 1-12月 累计数 | 上年 同期 | 比上年 同 期 (+\-%) |
一般公共预算总收入 | 773327 | 999659 | -22.6 |
分部门:税务局 | 661377 | 823827 | -19.7 |
财政局 | 111950 | 175832 | -36.3 |
一、地方一般公共预算收入 | 499429 | 685504 | -27.1 |
1、税收收入 | 379202 | 499748 | -24.1 |
2、非税收入 | 120227 | 185756 | -35.3 |
二、上划收入 | 273898 | 314155 | -12.8 |
一般公共预算支出 | 1463429 | 1545315 | -5.3 |
金融机构存贷款情况统计表(一)
1-12月
单位:万元
项目 | 本月 余额 | 比上月增减 | 比年初增减 | 比年初增幅% | 比去年同期增幅% |
各项存款合计 | 7933405 | -35104 | 810796 | 11.4 | 11.4 |
(一)境内存款 | 7933382 | -34112 | 810773 | 11.4 | 11.4 |
1、住户存款 | 4948494 | 83421 | 624743 | 14.4 | 14.4 |
2、非金融企业存款 | 2271944 | -244382 | 20370 | 0.9 | 0.9 |
3、广义政府存款 | 712876 | 131835 | 165621 | 30.3 | 30.3 |
4、非银行业金融机构存款 | 68 | -4986 | 39 | 134.5 | 134.5 |
(二)境外存款 | 23 | -992 | 23 |
金融机构存贷款情况统计表(二)
1-12月
单位:万元
项目 | 本月 余额 | 比上月增减 | 比年初增减 | 比年初增幅% | 比去年同期增幅% |
各项贷款合计 | 5934188 | 113375 | 1147644 | 24.0 | 24.0 |
(一)境内贷款 | 5934188 | 113375 | 1147644 | 24.0 | 24.0 |
1、住户贷款 | 2760653 | 42021 | 434311 | 18.7 | 18.7 |
(1)短期贷款 | 171642 | 2783 | 51348 | 42.7 | 42.7 |
(2)中长期贷款 | 2589011 | 39239 | 382963 | 17.4 | 17.4 |
2、非金融企业及机关团体贷款 | 3173535 | 71354 | 713333 | 29.0 | 29.0 |
(1)短期贷款 | 843764 | 22526 | 149422 | 21.5 | 21.5 |
(2)中长期贷款 | 2323659 | 47353 | 559910 | 31.7 | 31.7 |
(3)票据融资 | 6112 | 1475 | 4001 | 189.5 | 189.5 |
(二)境外贷款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:因人民银行统计口径改变,暂不公布全口径贷款余额。
武汉市国民经济主要指标
1-11月
指 标 | 单 位 | 本月止 累 计 | 累计同比 增减% |
一般公共预算总收入 | 亿元 | 2312.14 | -16.9 |
#地方一般公共预算收入 | 亿元 | 1167.63 | -21.0 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | —— | -8.9 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 5336.48 | -23.5 |
固定资产投资额 | 亿元 | —— | -16.9 |
#工业投资 | 亿元 | —— | -23.3 |
居民消费价格指数 | % | 102.7 | 2.7 |
湖北省国民经济主要指标
1-11月
指 标 | 单 位 | 本月止 累 计 | 累计同比 增减% |
规模以上工业增加值 | 亿元 | —— | -7.9 |
固定资产投资 | 亿元 | —— | -23.3 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 15703.75 | -23.2 |
进出口总额 | 亿元 | 3916.3 | 10.1 |
实际利用外资 | 亿美元 | 89.97 | -25.5 |
地方一般公共预算收入 | 亿元 | 2330.57 | -25.8 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 6783.09 | 2.3 |
居民消费价格指数 | % | 103.0 | 3.0 |
全国国民经济主要指标
1-11月
指 标 | 单 位 | 本月止 累 计 | 累计同比 增减% |
规模以上工业增加值 | 亿元 | —— | 2.3 |
固定资产投资 | 亿元 | —— | 2.6 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 351415 | -4.8 |
进出口总额 | 亿元 | 290439 | 1.8 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 169489 | -5.3 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 207846 | 0.7 |
居民消费价格指数 | % | 102.7 | 2.7 |