

发布单位 | 区统计局 |
主题分类 | 经济建设 |
武 汉 市 黄 陂 区
2021年1-2月
统计报表
黄陂区统计局编
2021年3月23日
黄陂区主要经济指标完成情况
指 标 | 1-2月 (亿元) | 增幅 (%) | 增幅排名 | |
四个新城区 | 全市排名 | |||
一般公共预算总收入 | 18.55 | -19.0 | 4 | 14 |
#地方一般公共预算总收入 | 10.87 | -9.3 | 4 | 14 |
规模以上工业增加值 | — | 186.4 | 2 | 3 |
固定资产投资额 | — | 399.8 | 1 | 5 |
#工业投资 | — | 833.3 | 3 | 6 |
社会消费品零售总额 | 108.65 | 102.9 | 1 | 2 |
说明:
1.按下管一级的原则,以武汉市统计局公布数据为准。
2.农业总产值改为季报。
3.按国家统计制度规定,规模以上工业增加值总量和固定资产投资总额不公布。
武汉市国民经济主要指标
1-12月
指 标 | 单 位 | 本月止 累 计 | 累计同比 增减% |
生产总值 | 亿元 | 15616.06 | -4.7 |
一般公共预算总收入 | 亿元 | 2392.77 | -17.8 |
#地方一般公共预算收入 | 亿元 | 1230.29 | -21.3 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | -6.9 |
固定资产投资额 | 亿元 | — | -11.8 |
#工业投资 | 亿元 | — | -20.4 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 6149.84 | -20.9 |
居民消费价格指数 | % | 102.4 | 2.4 |
湖北省国民经济主要指标
1-12月
指 标 | 单 位 | 本月止 累 计 | 累计同比 增减% |
生产总值 | 亿元 | 43443.46 | -5.0 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | -6.1 |
固定资产投资 | 亿元 | — | -18.8 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 17984.87 | -20.8 |
进出口总额 | 亿元 | 4294.1 | 8.8 |
实际利用外资 | 亿美元 | 103.52 | -19.8 |
地方一般公共预算收入 | 亿元 | 2511.52 | -25.9 |
居民消费价格指数 | % | 102.7 | 2.7 |
全国国民经济主要指标
1-12月
指 标 | 单 位 | 本月止 累 计 | 累计同比 增减% |
生产总值 | 亿元 | 1015986 | 2.3 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 2.8 |
固定资产投资 | 亿元 | 518907 | 2.9 |
#工业投资 | 亿元 | — | 0.1 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 391981 | -3.9 |
进出口总额 | 亿元 | 321557 | 1.9 |
实际利用外资 | 亿美元 | 1443.7 | 4.5 |
居民消费价格指数 | % | 102.5 | 2.5 |