

发布单位 | 黄陂区统计局 |
主题分类 | 经济建设 |
武
汉 市 黄 陂 区
2021年1-8月
统计报表
黄陂区统计局编
黄陂区主要经济指标完成情况
指 标 | 1-8月 (亿元) | 增幅 (%) | 增幅排名 | |
四个新城区 | 全市排名 | |||
地方一般公共预算总收入 | 43.41 | 27.5 | 4 | 14 |
规模以上工业增加值 | — | 20.5 | 3 | 9 |
固定资产投资额 | — | 49.7 | 4 | 10 |
#工业投资 | — | 38.8 | 4 | 7 |
社会消费品零售总额 | 410.64 | 31.8 | 1 | 1 |
说明:
1.按下管一级的原则,以武汉市统计局公布数据为准。
2.农业总产值改为季报。
3.按国家统计制度规定,规模以上工业增加值总量和固定资产投资总额不公布。
武汉市国民经济主要指标
1-7月
指 标 | 单 位 | 本月止 累 计 | 累计同比 增减% |
一般公共预算总收入 | 亿元 | 2239.61 | 37.1 |
#地方一般公共预算收入 | 亿元 | 1186.67 | 55.1 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 26.3 |
固定资产投资额 | 亿元 | — | 61.8 |
#工业投资 | 亿元 | — | 52.6 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 3570.0 | 23.3 |
居民消费价格指数 | % | 99.6 | -0.4 |
湖北省国民经济主要指标
1-7月
指 标 | 单 位 | 本月止 累 计 | 累计同比 增减% |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 28.2 |
固定资产投资 | 亿元 | — | 65.2 |
#工业投资 | 亿元 | — | 65.7 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 11138.9 | 29.9 |
进出口总额 | 亿元 | 2873.9 | 39.5 |
实际利用外资 | 亿美元 | 82.81 | 120.3 |
地方一般公共预算收入 | 亿元 | 2332.03 | 52.8 |
居民消费价格指数 | % | 99.7 | -0.3 |
全国国民经济主要指标
1-7月
指 标 | 单 位 | 本月止 累 计 | 累计同比 增减% |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 14.4 |
固定资产投资 | 亿元 | — | 10.3 |
#工业投资 | 亿元 | — | 14.4 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 246829 | 20.7 |
进出口总额 | 亿元 | 213417 | 24.5 |
实际利用外资 | 亿美元 | 1007.40 | 30.9 |
财政收入 | 亿元 | 137716 | 20.0 |
居民消费价格指数 | % | 100.6 | 0.6 |