横店街2017年部门预算公开说明

2017-10-30 10:33
发文单位
横店街道财政所
发文字号
发文日期
2017-10-30 10:33
效力状态
有效
索引号
010898141/2020-823786
主题分类
社会保障

一、部门基本情况

    (一)部门主要职能

    1、全面贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,围绕全区经济和社会发展及区委、区政府的中心工作搞好社区(村)服务,发展街道经济,带领群众搞好两个文明建设,指导居(村)委会开展工作。

   2、负责辖区社会稳定,搞好社会治安综合治理管理工作,组织实施普法教育,搞好司法和法律服务,加强民族宗教管理,维护民族团结,按照“属地管理”的原则,做好民事调解,组织社会治安联防,落实民政政策,妥善处

理好下岗职工及各种人员的来信来访;健全双拥工作机构,做好双拥宣传,增强全民国防建设和双拥观念,搞好兵役登记,征兵及民兵训练,发动和组织民兵参加两个文明建设,促进社区服务,组织防汛、抢险和救灾工作。

    3、负责办事处基层组织建设。开展党员干部、居民管理、教育、组织发展等党务,做好纪检工作和思想政治工作;负责街区党支部、团支部、居(村)委会、妇代会、残联、老协等基层组织建设和作风建设,并充分发挥其作用。

    4、负责落实计划生育政策,加强辖区城市育龄妇女和流动人口计划生育的科学化管理,做好重点育龄对象的访视检测工作,杜绝计划外生育,并做好妇女儿童保健及全民健康教育等工作。

    5、负责搞好城市卫生管理。组织辖区单位和居民群众开展爱国卫生运动,配合市政、园林等有关部门加强城市卫生管理和监督,维护城市正常秩序,树立文明城市意识,争创卫生文明单位。

    6、以多种形式发展、壮大街道经济,大力开展社区(村)再就业服务,积极安置下岗职工和闲散劳动力;做好城市居民最低生活保障工作,加强管理,保持社会稳定。

    (二)部门预算单位构成

    横店街由机关及下属 2 个二级单位组成,其中:行政单位1个、事业单位 2 个(财政所和经管站)。

    (三)部门人员构成

    横店街总编制人数 72 人,其中:行政编制38 人,事业编制 34人 。在职实有人数 72人,其中:行政编制 38人,事业编制34 人 。离退休人员 56人,其中:退休56 人。

二、年度工作目标及主要任务

    1、按照上级要求,行使政府职能,严格依法行政,积极完成各项年度计划和目标任务。

    2、加大税收征管力度,如期完成税收目标任务。

    3、大力发展乡村经济,发挥各种资源优势,节能创收,提高农民生活水平。

    4、搞好辖区内社会管理综合治理工作,发动群众,美化环境,争先创优,抓好文明环境卫生建设。

    5、加强乡村文化卫生建设,搞好公共服务,维护社会稳定。

三、部门收支预算总体安排情况

    (一)2017年部门预算总收入2650.59 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 2650.59万元。

    (二)2017年部门预算总支出 2650.59万元。其中:基本支出1127.15 万元,项目支出 1523.44万元。按照支出功能分类科目,主要用于:一般公共服务支出739.88 万元;文化体育与传媒支出 14.26万元;社会保障和就业支出 731.59万元;医疗卫生与计划生育支出151.55 万元;农林水支出883.62万元;国土海洋气象等支出52.31万元;住房保障支出 77.38万元。按照支出经济分类科目,主要用于:工资福利支出587.44 万元;商品和服务支出762.49 万元;对个人和家庭的补助 1300.66万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

    2017年一般公共预算财政拨款支出预算 2650.59万元,其中:当年预算2650.59 万元。主要安排情况如下:

    (一)基本支出1127.15万元,其中:1.人员经费1028.28万元,包括:(1)工资福利支出587.44万元,主要用于基本工资、津贴补贴、基本医疗保险费、生育保险费、其他工资福利支出等。(2)对个人和家庭的补助440.84万元,主要用于基本离退休费、医疗补助、住房公积金、提租补贴、物业补贴、其他对个人和家庭补助支出等。2.公用经费98.87万元,均为商品和服务支出,主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、公务用车运行维护费等支出。

    (二)项目支出1523.44万元。部门项目 1523.44万元。主要用于政府维稳,机构运转,城乡基础设施建设,农村公益事业建设,农村公益性服务“以钱养事资金”,农村基础设施配套建设等。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

    (一)“三公”经费的单位范围

    包括局机关及下属2个二级事业单位组成。

    (二)“三公”经费财政拨款预算情况

    2017年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算39.84万元,比2016年预算减少32.75万元,下降45%。其中:1.因公出国(境)经费预算0元,比2016年预算持平。2.公务用车购置及运行维护费9.5万元,无公车购置计划,比2016年预算减少32万元。其中:公务用车运行维护费9.5万元,比2016年预算减少32万元,主要原因:根据国家、省、市相关规定,我街行政单位实施了公务用车制度改革,严格按照新的公务用车编制、公车配备等情况,减少了公务用车运行维护费。3.公务接待费预算30万元,比2016年预算持平 。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

    2017年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费情况

    2017年部门机关及下属2家事业单位的机关运行经费99万元。主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

   


黄陂区(部门)2017年财政拨款收支总表
                  单位:元
                     
               预算数 项目(按功能分类) 合计 一般公共预算财政拨款 政府基金预算财政拨款 按经济分类 合计 一般公共预算财政拨款 政府基金预算财政拨款
一、财政指标拨款收入 26505875.06 201一般公共服务 7398813.36 7398813.36   工资福利性支出 5874425.3 5874425.3  
二、纳入金库非税收入 0 204公共安全支出 0 0   商品和服务支出 7624836.72 7624836.72  
三、政府基金收入   205教育支出 0 0   对个人和家庭补助支出 13006613.04 13006613.04  
    206科学技术支出 0 0   其他资本性支出 0 0  
    207文化体育与传媒支出 142577 142577   其他支出 0 0  
    208社会保障和就业支出 7315941.76 7315941.76          
    210医疗卫生与计划生育支出 1515533.02 1515533.02          
    211节能环保支出 0 0          
    212城乡社区支出 0 0          
    213农林水支出 8836159.46 8836159.46          
    214交通运输支出 0 0          
    215资源勘探信息等支出 0 0          
    216商业服务业等事务 0 0          
    217金融支出 0 0          
    220国土海洋气象等支出 523052 523052          
    221住房保障支出 773798.46 773798.46          
    222粮油物资储备支出 0 0          
    227预备费 0 0          
    229其他支出 0 0          
    230债务还本支出 0 0          
    232债务付息支出 0 0          
本年收入合计 26505875.06 本年支出合计 26505875.06 26505875.06 0 本年支出合计 26505875.06 26505875.06 0
                   
上年结转 0  结转下年 0 0 0  结转下年 0 0 0
                   
收入总计 26505875.06 支出功能科目合计 26505875.06 26505875.06 0        26505875.06 26505875.06 0


黄陂区(部门)2017年一般公共预算支出表
            单位:元
单位编码 单位名称 功能科目编码 支出科目名称    基本支出 项目支出
1 2 3 4 5 6 7
      合计 26505875.06 11271525.06 15234350
    201 一般公共服务 7398813.36 5559265.36 1839548
      20103   政府办公厅(室)及相关机构事务 5558587.72 3933039.72 1625548
        2010301     行政运行(政府办公厅) 3933039.72 3933039.72 0
07001301 横店街政府机关       2010301       行政运行(政府办公厅) 3933039.72 3933039.72 0
        2010302     一般行政管理事务(政府办公厅) 1150000 0 1150000
07001301 横店街政府机关       2010302       一般行政管理事务(政府办公厅) 1150000 0 1150000
        2010306     政务公开审批 80000 0 80000
07001301 横店街政府机关       2010306       政务公开审批 80000 0 80000
        2010399     其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 395548 0 395548
07001301 横店街政府机关       2010399       其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 395548 0 395548
      20106   财政事务 1780225.64 1626225.64 154000
        2010650     事业运行(财政) 1626225.64 1626225.64 0
07001302 横店街财政所       2010650       事业运行(财政) 1626225.64 1626225.64 0
        2010699     其他财政事务支出 154000 0 154000
07001302 横店街财政所       2010699       其他财政事务支出 154000 0 154000
      20111   纪检监察事务 60000 0 60000
        2011199     其他纪检监察事务支出 60000 0 60000
07001301 横店街政府机关       2011199       其他纪检监察事务支出 60000 0 60000
    207 文化体育与传媒支出 142577 0 142577
      20701   文化 142577 0 142577
        2070109     群众文化 142577 0 142577
07001301 横店街政府机关       2070109       群众文化 142577 0 142577
    208 社会保障和就业支出 7315941.76 3149012.76 4166929
      20802   民政管理事务 2876329 0 2876329
        2080208     基层政权和社区建设 2876329 0 2876329
07001301 横店街政府机关       2080208       基层政权和社区建设 2876329 0 2876329
      20805   行政事业单位离退休 3029372.76 3029372.76 0
        2080501     归口管理的行政单位离退休 2632674.36 2632674.36 0
07001301 横店街政府机关       2080501       归口管理的行政单位离退休 2632674.36 2632674.36 0
        2080502     事业单位离退休 396698.4 396698.4 0
07001302 横店街财政所       2080502       事业单位离退休 290759.16 290759.16 0
07001303 横店街经管站       2080502       事业单位离退休 105939.24 105939.24 0
      20808   抚恤 119640 119640 0
        2080899     其他优抚支出 119640 119640 0
07001301 横店街政府机关       2080899       其他优抚支出 94260 94260 0
07001302 横店街财政所       2080899       其他优抚支出 25380 25380 0
      20821   特困人员供养 1290600 0 1290600
        2082102     农村五保供养支出 1290600 0 1290600
07001301 横店街政府机关       2082102       农村五保供养支出 1290600 0 1290600
    210 医疗卫生与计划生育支出 1515533.02 1115533.02 400000
      21001   医疗卫生与计划生育管理事务 400000 0 400000
        2100199     其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 400000 0 400000
07001301 横店街政府机关       2100199       其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 400000 0 400000
      21005   医疗保障 1115533.02 1115533.02 0
        2100501     行政单位医疗 918917.56 918917.56 0
07001301 横店街政府机关       2100501       行政单位医疗 918917.56 918917.56 0
        2100502     事业单位医疗 196615.46 196615.46 0
07001302 横店街财政所       2100502       事业单位医疗 140304.16 140304.16 0
07001303 横店街经管站       2100502       事业单位医疗 56311.3 56311.3 0
    213 农林水支出 8836159.46 673915.46 8162244
      21301   农业 2453055.46 673915.46 1779140
        2130104     事业运行(农业) 723915.46 673915.46 50000
07001303 横店街经管站       2130104       事业运行(农业) 723915.46 673915.46 50000
        2130126     农村公益事业 1729140 0 1729140
07001301 横店街政府机关       2130126       农村公益事业 1729140 0 1729140
      21302   林业 40962 0 40962
        2130234     林业防灾减灾 40962 0 40962
07001301 横店街政府机关       2130234       林业防灾减灾 40962 0 40962
      21307   农村综合改革 6342142 0 6342142
        2130705     对村民委员会和村党支部的补助 640000 0 640000
07001301 横店街政府机关       2130705       对村民委员会和村党支部的补助 640000 0 640000
        2130799     其他农村综合改革支出 5702142 0 5702142
07001301 横店街政府机关       2130799       其他农村综合改革支出 5702142 0 5702142
    220 国土海洋气象等支出 523052 0 523052
      22001   国土资源事务 523052 0 523052
        2200199     其他国土资源事务支出 523052 0 523052
07001301 横店街政府机关       2200199       其他国土资源事务支出 523052 0 523052
    221 住房保障支出 773798.46 773798.46 0
      22102   住房改革支出 773798.46 773798.46 0
        2210201     住房公积金 572784 572784 0
07001301 横店街政府机关       2210201       住房公积金 330837.6 330837.6 0
07001302 横店街财政所       2210201       住房公积金 171866.94 171866.94 0
07001303 横店街经管站       2210201       住房公积金 70079.46 70079.46 0
        2210202     提租补贴 201014.46 201014.46 0
07001301 横店街政府机关       2210202       提租补贴 140013.6 140013.6 0
07001302 横店街财政所       2210202       提租补贴 43523.47 43523.47 0
07001303 横店街经管站       2210202       提租补贴 17477.39 17477.39 0


黄陂区(部门)2017年一般公共预算基本支出表
        单位:元
经济科目 经济科目名称    人员支出 公用支出
         
1 2 3 4 5
  总计 11271525.06 10282785.34 988739.72
301 工资福利支出 5874425.3 5874425.3  
30101 基本工资 2176744.56 2176744.56  
30102 津贴补贴 1892784 1892784  
30103 奖金 103708 103708  
30104 其他社会保障缴费 640065.3 640065.3  
30107 绩效工资 1061123.44 1061123.44  
30199 其他工资福利支出 0 0  
302 商品和服务支出 988739.72   988739.72
30201 办公费 64800   64800
30202 印刷费 15200   15200
30205 水费 10800   10800
30206 电费 36300   36300
30207 邮电费 12300   12300
30209 物业管理费 0   0
30211 差旅费 98600   98600
30213 维修(护)费 133130   133130
30215 会议费 25000   25000
30217 公务接待费 94150   94150
30218 专用材料费 0   0
30228 工会经费 24889.92   24889.92
30229 福利费 27569.8   27569.8
30231 公务用车运行维护费 95000   95000
30239 其他交通费用 345000   345000
30299 其他商品和服务支出 6000   6000
303 对个人和家庭的补助 4408360.04 4408360.04  
30301 离休费 0 0  
30302 退休费 3029372.76 3029372.76  
30305 生活补助 119640 119640  
30307 医疗费 485548.82 485548.82  
30311 住房公积金 572784 572784  
30312 提租补贴 201014.46 201014.46  
30399 其他对个人和家庭的补助 0    


2017年财政拨款安排三公经费支出预算明细表
                               
                              单位:元
单位        编码 单位名称 功能科目编码 支出科目名称 三公经费支出 基本支出安排三公经费支出 项目支出安排三公经费支出
合计 公务用车购置及维护 因公出国出境 公务接待费 小计 公务用车购置运行维护费 因公出国出境 公务接待费 小计 公务用车购置及运行维护费 因公出国出境 公务接待费
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
  合计     398400 95000 0 303400 189150 95000 0 94150 209250 0 0 209250
070 街乡镇     398400 95000 0 303400 189150 95000 0 94150 209250 0 0 209250
  07001301   横店街政府机关 2010302 一般行政管理事务(政府办公厅) 209250 0 0 209250 0 0 0 0 209250 0 0 209250
  07001301   横店街政府机关 2010301 行政运行(政府办公厅) 149650 60000 0 89650 149650 60000 0 89650 0 0 0 0
  07001302   横店街财政所 2010650 事业运行(财政) 39500 35000 0 4500 39500 35000 0 4500 0 0 0 0


街乡2017年部门预算公开说明.doc
2017年部门预算表公开(横店).xls