

发文单位 |
区政府办
|
发文字号 |
无
|
发文日期 |
2017-10-28 04:57
|
效力状态 |
有效
|
索引号 |
010898141/2020-736602
|
主题分类 |
财政
|
木兰乡2017年部门预算公开说明
一、部门基本情况
(一)部门主要职能
一、坚持党委集体领导,认真执行上级党委、政府和同级党委、人民代表大会决议、决定,并报告政府工作。
二、制定乡政府各项工作发展总体规划和年度目标管理并组织实施。
三、召开政府办公会议和本级各类经济工作会议及行政生活会。
四、协助党委认真抓好全乡思想政治工作和廉政建设,保持政府机关廉洁高效,密切联系群众,在群众中树立良好形象。
五、积极探索全乡经济建设新路子,采取切实可行的措施,强化各种机制,使全乡经济建设得到稳步发展,经济效益逐步提高,经济目标得到实现,人民生活不断改善。
六、深入调查研究,积极深入基层走访调研,解决实际问题,总结推广典型经验。
七、与党委、人大密切配合,在党委的领导下,协调开展各项工作。
八、关心干部、职工生活和群众的疾苦,为他们排忧解难,每年为群众办几件在全乡有较大影响的实事。
九、对上级政府交办的各项临时任务和本级政府各项中心工作,负责组织安排和实施.
(二)部门预算单位构成
木兰乡 由机关及下属 2 个二级单位组成,其中:行政单位1个、事业单位 2 个(财政所和经管站)。
(三)部门人员构成
木兰乡 总编制人数 63 人,其中:行政编制 45人,事业编制 18人 。在职实有人数 54人,其中:行政编制36 人,事业编制 18人 。
离退休人员37 人,其中:离休 0人,退休 37人。
二、年度工作目标及主要任务
(1)党建及干部管理工作 :深入推进红素引擎工程,党群中心“五务合一”,五级代表在行动,村干部能力提升,大学生村官管理等项目认真开展,认真开展党组织关系排查,“两学一做”学习教育,抓党建工作创新,加强非公党建,组织开展庆祝建党96周年系列活动,深入推进“321”工程,全面打造木兰党建新品牌。 (2)精准扶贫工作: 按照“典型引路,示范带头,产业带动”的总思想抓精准扶贫工作,利用“大数据” 在精准扶贫识别上强化情况的真实性,项目的完整性和数字的准确性,在精准施策上抓住产业这个“牛鼻子” ,试点先行 (3)招商引资工作:推进中兴通公司万国之窗项目,中华皇后宫项目。(4 )城建城管工作:扎实推进城乡环境综合管理工作,加大查控违力度,控制新增违法建设率,拆除存量违法建设面积;加强村湾环境建设力度,提升村湾保洁水平。加快推进2017年政府投资项目:发展东路、旅游码头建设。
(5)旅游开发:统筹木兰湖、大余湾、木兰花谷、四季花海等景区综合开发。
(6)党风廉政建设:按照区委、区纪委党风廉政建设工作安排,全面落实“一岗双责”,制定完善落实党风廉政建设制度、财务等制度。(7)生态农业:抓全乡生态农业发展,完成农田水利基础设施建设、农电改造、生态绿化等工作任务。
(8)社会事业:城乡居民社会养老保险适龄参保对象续保、扩面工作、计划生育、安全生产、环保工作达标。
(9)特色工作:统筹“七军会”场馆建设;新建木兰文体广场;完成集镇东区、西区生活污水厂建设;木兰花谷建成开园;完成西路绿道配套设施建设;推进大余湾美丽乡村建设。
三、部门收支预算总体安排情况
(一)2017年部门预算总收入2657.22 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入2657.22 万元,其他收入 0万元;上年结转0 万元。
(二)2017年部门预算总支出 2657.22万元。其中:基本支出880.87 万元,项目支出1776.35 万元。
按照支出功能分类科目,主要用于:
一般公共服务支出1011.41 万元;文化体育与传媒支出15.82万元;社会保障和就业支出452.24 万元;医疗卫生与计划生育支出123.2 万元;节能环保支出70万元;农林水支出901.62万元;国土海洋气象等支出22.33住房保障支出 60.6万元。
按照支出经济分类科目,主要用于:
工资福利支出471.35 万元;商品和服务支出92.76 万元;对个人和家庭的补助316.76 万元,其他支出 1776.35万元。
四、一般公共预算财政拨款支出预算情况
2017年一般公共预算财政拨款支出预算2657.22 万元,其中:当年预算 2657.22万元,上年结转 0万元。主要安排情况如下:
(一)基本支出880.87 万元,其中:
1.人员经费788.11 万元,包括:
(1)工资福利支出 471.35万元,主要用于基本工资、津贴补贴、基本医疗保险费、生育保险费、其他工资福利支出等。
(2)对个人和家庭的补助316.76 万元,主要用于基本离退休费、医疗补助、住房公积金、提租补贴、物业补贴、其他对个人和家庭补助支出等。
2.公用经费92.76 万元,均为商品和服务支出,主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、公务用车运行维护费等支出。
(二)项目支出1776.35 万元。
部门项目1776.35 万元。主要安排为:
() 一般公共服务支出544.16 万元。主要用于主要用于弥补政府运转经费的不足.纪检监察.统计经费,离任村干部补助等。
(2)文化体育与传媒支出项目15.82万元.主要用于文体中心服务人员的劳务报酬和物化投入
.(3)医疗卫生与计划生育支出项目36万元.主要用于计生中心服务人员的劳务报酬和物化投入
(4)社会保障和就业支出229.09万元
(5)节能环保支出项目70万元,主要用于船站的人员报酬.
(6)农林水支出项目858.95万元,主要用于村干部报酬,经管部门的经费,农业中心服务人员的劳务报酬和物化投入.森林防火等
(7)国土海洋气象等支出项目22.33万元.主要是用于国土中心服务人员的劳务报酬和物化投入.
五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
(一)“三公”经费的单位范围
包括局机关及下属2个二级事业单位组成。
(二)“三公”经费财政拨款预算情况
2017年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 40.56万元,比2016年预算减少 18.44 万元,下降 31 %。其中:
1.因公出国(境)经费预算0 万元,比2016年预算持平。
2.公务用车购置及运行维护费 17.84 万元,无公车购置计划,比2016年预算减少 17.85 万元。其中:
公务用车运行维护费 17.84 万元,比2016年预算减少 17.85 万元,主要原因:根据国家、省、市相关规定,我乡行政单位实施了公务用车制度改革,严格按照新的公务用车编制、公车配备等情况,减少了公务用车运行维护费。
3.公务接待费预算22.72 万元,比2016年预算减少0.69万元。主要原因是我乡认真贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度,加强内部财务管理制度建设,严格控制压缩“公务接待费”的支出,切实做到厉行勤俭节约。
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
2017年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2017年部门机关及下属2家事业单位的机关运行经费92.76 万元。主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
(二)政府采购预算情况
按照现行政府采购管理规定,2017年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0万元。包括:货物类 0万元,服务类 0万元。
黄陂区 (部门)2017年部门收支总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:元 |
收 入 |
| 支 出 |
|
|
|
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 |
一、财政指标拨款收入 | 26572248.53 | 201一般公共服务 | 10114174.48 | 一、基本支出 | 8808760.29 |
二、纳入金库非税收入 | 0 | 204公共安全支出 | 0 | 工资福利支出 | 4713526.9 |
1.行政事业性收费收入 | 0 | 205教育支出 | 0 | 对个人和家庭的补助支出 | 3167650.05 |
2.国有资源(产)有偿使用(占用费)收入 | 0 | 206科学技术支出 | 0 | 商品和服务支出 | 927583.34 |
三、事业单位经营收入 | 0 | 207文化体育与传媒支出 | 158223 | 二、项目支出 | 17763488.24 |
四、上级补助收入 | 0 | 208社会保障和就业支出 | 4522385.68 | 1、经常性项目 | 17763488.24 |
五、附属单位上缴收入 | 0 | 210医疗卫生与计划生育支出 | 1231989.98 | 2、一次性项目 | 0 |
六、其他收入 | 0 | 211节能环保支出 | 700000 | 3、其他项目 | 0 |
|
| 212城乡社区支出 | 0 | 三、事业单位经营支出 | 0 |
|
| 213农林水支出 | 9016234.34 | 四、上缴上级支出 | 0 |
|
| 214交通运输支出 | 0 | 五、对附属单位补助支出 | 0 |
|
| 215资源勘探信息等支出 | 0 |
|
|
|
| 216商业服务业等事务 | 0 | 按经济科目类别划分 |
|
|
| 217金融支出 | 0 | 按经济科目划分合计 | 26572248.53 |
|
| 220国土海洋气象等支出 | 223258 | 工资福利性支出 | 4713526.9 |
|
| 221住房保障支出 | 605983.05 | 商品和服务支出 | 1126163.08 |
|
| 222粮油物资储备支出 | 0 | 对个人和家庭补助支出 | 3167650.05 |
|
| 227预备费 | 0 | 其他资本性支出 | 0 |
|
| 229其他支出 | 0 | 其他支出 | 17564908.5 |
|
| 230债务还本支出 | 0 |
|
|
|
| 232债务付息支出 | 0 |
|
|
本年收入合计 | 26572248.53 | 本年支出合计 | 26572248.53 | 本年支出合计 | 26572248.53 |
|
|
|
|
|
|
上年结转 | 0 | 结转下年 | 0 | 结转下年 | 0 |
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 | 26572248.53 | 支出功能科目合计 | 26572248.53 | 支 出 总 计 | 26572248.53 |
黄陂区(部门)2017年部门收入总表 |
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:元 |
|
单位编码 | 单位名称 | 总计 | 财政指标拨款收入 | 纳入金库非税收入 |
|
| 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 收入 | 上年 结转 |
|
|
|
|
| 小计 | 行政事业性收费收入 | 国有资源(产)有偿使用(占用费)收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
| 合计 | 26572249 | 26572249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
070 | 街乡镇 | 26572249 | 26572249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
07000401 | 木兰乡政府机关 | 24403982 | 24403982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
07000401 | 木兰乡政府机关 | 24403982 | 24403982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
07000402 | 木兰乡财政所 | 1410927 | 1410927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
07000402 | 木兰乡财政所 | 1410927 | 1410927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
07000403 | 木兰乡经管站 | 757339.8 | 757339.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
07000403 | 木兰乡经管站 | 757339.8 | 757339.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
黄陂区(部门)2017年部门支出总表 |
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:元 |
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合 计 | 基本支出 |
|
|
| 项目支出 | 事业单位 | 上缴上 | 对附属单位补助支出 | 结转下年 |
|
|
| 小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 合计 | 26572249 | 8808760 | 4713527 | 3167650 | 927583.3 | 17763488 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201 | 一般公共服务 | 10114174 | 4672618 | 3763515 | 0 | 909103.3 | 5441556 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 5813593 | 3816253 | 2944110 | 0 | 872143.3 | 1997340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010306 | 政务公开审批 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010301 | 行政运行(政府办公厅) | 3816253 | 3816253 | 2944110 | 0 | 872143.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010302 | 一般行政管理事务(政府办公厅) | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 317340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20105 | 统计信息事务 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20106 | 财政事务 | 956365.5 | 856364.8 | 819404.8 | 0 | 36960 | 100000.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010650 | 事业运行(财政) | 956365.5 | 856364.8 | 819404.8 | 0 | 36960 | 100000.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20111 | 纪检监察事务 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 3264216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3264216 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3264216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3264216 | 0 | 0 | 0 | 0 |
207 | 文化体育与传媒支出 | 158223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158223 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20701 | 文化 | 158223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158223 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2070109 | 群众文化 | 158223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158223 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208 | 社会保障和就业支出 | 4522386 | 2231471 | 0 | 2231471 | 0 | 2290915 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20802 | 民政管理事务 | 370915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370915 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080208 | 基层政权和社区建设 | 370915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370915 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 2104571 | 2104571 | 0 | 2104571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1718623 | 1718623 | 0 | 1718623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080502 | 事业单位离退休 | 385947.5 | 385947.5 | 0 | 385947.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20808 | 抚恤 | 126900 | 126900 | 0 | 126900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080801 | 死亡抚恤 | 126900 | 126900 | 0 | 126900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20821 | 特困人员供养 | 1920000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1920000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2082102 | 农村五保供养支出 | 1920000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1920000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1231990 | 871990 | 541793.7 | 330196.3 | 0 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21005 | 医疗保障 | 871990 | 871990 | 541793.7 | 330196.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2100502 | 事业单位医疗 | 124902.6 | 124902.6 | 90499.76 | 34402.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2100501 | 行政单位医疗 | 747087.4 | 747087.4 | 451293.9 | 295793.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21007 | 计划生育事务 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
211 | 节能环保支出 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21103 | 污染防治 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2110302 | 水体 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
213 | 农林水支出 | 9016234 | 426698.5 | 408218.5 | 0 | 18480 | 8589536 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21301 | 农业 | 2120268 | 426698.5 | 408218.5 | 0 | 18480 | 1693570 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2130104 | 事业运行(农业) | 526699.3 | 426698.5 | 408218.5 | 0 | 18480 | 100000.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2130126 | 农村公益事业 | 1593569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1593569 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21302 | 林业 | 387729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387729 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2130234 | 林业防灾减灾 | 387729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387729 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21307 | 农村综合改革 | 6508237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6508237 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 5748237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5748237 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 760000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
220 | 国土海洋气象等支出 | 223258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223258 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22001 | 国土资源事务 | 223258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223258 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2200199 | 其他国土资源事务支出 | 223258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223258 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221 | 住房保障支出 | 605983.1 | 605983.1 | 0 | 605983.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22102 | 住房改革支出 | 605983.1 | 605983.1 | 0 | 605983.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210201 | 住房公积金 | 454310 | 454310 | 0 | 454310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210202 | 提租补贴 | 151673 | 151673 | 0 | 151673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黄陂区(部门)2017年财政拨款收支总表 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:元 |
|
收 入 |
| 支 出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府基金预算财政拨款 | 按经济分类 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府基金预算财政拨款 |
|
一、财政指标拨款收入 | 26572249 | 201一般公共服务 | 10114174 | 10114174 |
| 工资福利性支出 | 4713527 | 4713527 |
|
|
二、纳入金库非税收入 | 0 | 204公共安全支出 | 0 | 0 |
| 商品和服务支出 | 1126163 | 1126163 |
|
|
三、政府基金收入 |
| 205教育支出 | 0 | 0 |
| 对个人和家庭补助支出 | 3167650 | 3167650 |
|
|
|
| 206科学技术支出 | 0 | 0 |
| 其他资本性支出 | 0 | 0 |
|
|
|
| 207文化体育与传媒支出 | 158223 | 158223 |
| 其他支出 | 17564909 | 17564909 |
|
|
|
| 208社会保障和就业支出 | 4522386 | 4522386 |
|
|
|
|
|
|
|
| 210医疗卫生与计划生育支出 | 1231990 | 1231990 |
|
|
|
|
|
|
|
| 211节能环保支出 | 700000 | 700000 |
|
|
|
|
|
|
|
| 212城乡社区支出 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
| 213农林水支出 | 9016234 | 9016234 |
|
|
|
|
|
|
|
| 214交通运输支出 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
| 215资源勘探信息等支出 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
| 216商业服务业等事务 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
| 217金融支出 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
| 220国土海洋气象等支出 | 223258 | 223258 |
|
|
|
|
|
|
|
| 221住房保障支出 | 605983.1 | 605983.1 |
|
|
|
|
|
|
|
| 222粮油物资储备支出 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
| 227预备费 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
| 229其他支出 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
| 230债务还本支出 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
| 232债务付息支出 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 | 26572249 | 本年支出合计 | 26572249 | 26572249 | 0 | 本年支出合计 | 26572249 | 26572249 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
上年结转 | 0 | 结转下年 | 0 | 0 | 0 | 结转下年 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 | 26572249 | 支出功能科目合计 | 26572249 | 26572249 | 0 | 支 出 总 计 | 26572249 | 26572249 | 0 |
|
黄陂区(部门)2017年一般公共预算支出表 | ||||||
|
|
|
|
|
| 单位:元 |
单位编码 | 单位名称 | 功能科目编码 | 支出科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
|
| 合计 | 26572249 | 8808760 | 17763488 |
|
| 201 | 一般公共服务 | 10114174 | 4672618 | 5441556 |
|
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 5813593 | 3816253 | 1997340 |
|
| 2010301 | 行政运行(政府办公厅) | 3816253 | 3816253 | 0 |
07000401 | 木兰乡政府机关 | 2010301 | 行政运行(政府办公厅) | 3816253 | 3816253 | 0 |
|
| 2010302 | 一般行政管理事务(政府办公厅) | 1600000 | 0 | 1600000 |
07000401 | 木兰乡政府机关 | 2010302 | 一般行政管理事务(政府办公厅) | 1600000 | 0 | 1600000 |
|
| 2010306 | 政务公开审批 | 80000 | 0 | 80000 |
07000401 | 木兰乡政府机关 | 2010306 | 政务公开审批 | 80000 | 0 | 80000 |
|
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 317340 | 0 | 317340 |
07000401 | 木兰乡政府机关 | 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 317340 | 0 | 317340 |
|
| 20105 | 统计信息事务 | 30000 | 0 | 30000 |
|
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 30000 | 0 | 30000 |
07000401 | 木兰乡政府机关 | 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 30000 | 0 | 30000 |
|
| 20106 | 财政事务 | 956365.5 | 856364.8 | 100000.7 |
|
| 2010650 | 事业运行(财政) | 956365.5 | 856364.8 | 100000.7 |
07000402 | 木兰乡财政所 | 2010650 | 事业运行(财政) | 956365.5 | 856364.8 | 100000.7 |
|
| 20111 | 纪检监察事务 | 50000 | 0 | 50000 |
|
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 50000 | 0 | 50000 |
07000401 | 木兰乡政府机关 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 50000 | 0 | 50000 |
|
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 3264216 | 0 | 3264216 |
|
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3264216 | 0 | 3264216 |
07000401 | 木兰乡政府机关 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3264216 | 0 | 3264216 |
|
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 158223 | 0 | 158223 |
|
| 20701 | 文化 | 158223 | 0 | 158223 |
|
| 2070109 | 群众文化 | 158223 | 0 | 158223 |
07000401 | 木兰乡政府机关 | 2070109 | 群众文化 | 158223 | 0 | 158223 |
|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4522386 | 2231471 | 2290915 |
|
| 20802 | 民政管理事务 | 370915 | 0 | 370915 |
|
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 370915 | 0 | 370915 |
07000401 | 木兰乡政府机关 | 2080208 | 基层政权和社区建设 | 370915 | 0 | 370915 |
|
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 2104571 | 2104571 | 0 |
|
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1718623 | 1718623 | 0 |
07000401 | 木兰乡政府机关 | 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1718623 | 1718623 | 0 |
|
| 2080502 | 事业单位离退休 | 385947.5 | 385947.5 | 0 |
07000402 | 木兰乡财政所 | 2080502 | 事业单位离退休 | 255001.8 | 255001.8 | 0 |
07000403 | 木兰乡经管站 | 2080502 | 事业单位离退休 | 130945.7 | 130945.7 | 0 |
|
| 20808 | 抚恤 | 126900 | 126900 | 0 |
|
| 2080801 | 死亡抚恤 | 126900 | 126900 | 0 |
07000401 | 木兰乡政府机关 | 2080801 | 死亡抚恤 | 126900 | 126900 | 0 |
|
| 20821 | 特困人员供养 | 1920000 | 0 | 1920000 |
|
| 2082102 | 农村五保供养支出 | 1920000 | 0 | 1920000 |
07000401 | 木兰乡政府机关 | 2082102 | 农村五保供养支出 | 1920000 | 0 | 1920000 |
|
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1231990 | 871990 | 360000 |
|
| 21005 | 医疗保障 | 871990 | 871990 | 0 |
|
| 2100501 | 行政单位医疗 | 747087.4 | 747087.4 | 0 |
07000401 | 木兰乡政府机关 | 2100501 | 行政单位医疗 | 747087.4 | 747087.4 | 0 |
|
| 2100502 | 事业单位医疗 | 124902.6 | 124902.6 | 0 |
07000402 | 木兰乡财政所 | 2100502 | 事业单位医疗 | 83220.32 | 83220.32 | 0 |
07000403 | 木兰乡经管站 | 2100502 | 事业单位医疗 | 41682.24 | 41682.24 | 0 |
|
| 21007 | 计划生育事务 | 360000 | 0 | 360000 |
|
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 360000 | 0 | 360000 |
07000401 | 木兰乡政府机关 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 360000 | 0 | 360000 |
|
| 211 | 节能环保支出 | 700000 | 0 | 700000 |
|
| 21103 | 污染防治 | 700000 | 0 | 700000 |
|
| 2110302 | 水体 | 700000 | 0 | 700000 |
07000401 | 木兰乡政府机关 | 2110302 | 水体 | 700000 | 0 | 700000 |
|
| 213 | 农林水支出 | 9016234 | 426698.5 | 8589536 |
|
| 21301 | 农业 | 2120268 | 426698.5 | 1693570 |
|
| 2130104 | 事业运行(农业) | 526699.3 | 426698.5 | 100000.9 |
07000403 | 木兰乡经管站 | 2130104 | 事业运行(农业) | 526699.3 | 426698.5 | 100000.9 |
|
| 2130126 | 农村公益事业 | 1593569 | 0 | 1593569 |
07000401 | 木兰乡政府机关 | 2130126 | 农村公益事业 | 1593569 | 0 | 1593569 |
|
| 21302 | 林业 | 387729 | 0 | 387729 |
|
| 2130234 | 林业防灾减灾 | 387729 | 0 | 387729 |
07000401 | 木兰乡政府机关 | 2130234 | 林业防灾减灾 | 387729 | 0 | 387729 |
|
| 21307 | 农村综合改革 | 6508237 | 0 | 6508237 |
|
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 760000 | 0 | 760000 |
07000401 | 木兰乡政府机关 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 760000 | 0 | 760000 |
|
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 5748237 | 0 | 5748237 |
07000401 | 木兰乡政府机关 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 5748237 | 0 | 5748237 |
|
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 223258 | 0 | 223258 |
|
| 22001 | 国土资源事务 | 223258 | 0 | 223258 |
|
| 2200199 | 其他国土资源事务支出 | 223258 | 0 | 223258 |
07000401 | 木兰乡政府机关 | 2200199 | 其他国土资源事务支出 | 223258 | 0 | 223258 |
|
| 221 | 住房保障支出 | 605983.1 | 605983.1 | 0 |
|
| 22102 | 住房改革支出 | 605983.1 | 605983.1 | 0 |
|
| 2210201 | 住房公积金 | 454310 | 454310 | 0 |
07000401 | 木兰乡政府机关 | 2210201 | 住房公积金 | 318560.4 | 318560.4 | 0 |
07000402 | 木兰乡财政所 | 2210201 | 住房公积金 | 90617.88 | 90617.88 | 0 |
07000403 | 木兰乡经管站 | 2210201 | 住房公积金 | 45131.76 | 45131.76 | 0 |
|
| 2210202 | 提租补贴 | 151673 | 151673 | 0 |
07000401 | 木兰乡政府机关 | 2210202 | 提租补贴 | 113071 | 113071 | 0 |
07000402 | 木兰乡财政所 | 2210202 | 提租补贴 | 25721.25 | 25721.25 | 0 |
07000403 | 木兰乡经管站 | 2210202 | 提租补贴 | 12880.77 | 12880.77 | 0 |
黄陂区(部门)2017年一般公共预算基本支出表 | ||||
|
|
|
| 单位:元 |
经济科目 | 经济科目名称 | 合 计 | 人员支出 | 公用支出 |
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 总计 | 8808760 | 7881177 | 927583.3 |
301 | 工资福利支出 | 4713527 | 4713527 |
|
30101 | 基本工资 | 1737696 | 1737696 |
|
30102 | 津贴补贴 | 1753608 | 1753608 |
|
30103 | 奖金 | 99486 | 99486 |
|
