

发文单位 |
木兰乡人民政府
|
发文字号 |
无
|
发文日期 |
2022-02-10 16:40
|
效力状态 |
有效
|
索引号 |
010898141/2022-11336
|
主题分类 |
其他
|
整体绩效总目标 | 长期目标(截止年) | 年度目标 | |||
目标1:保障人员支出和单位正常运转 | 目标1:全面完成经济任务 | ||||
目标2:严格按照财务规章制度做好各项 | 目标2:招商引资实现招大引强 | ||||
目标3:加强财务监督,杜绝不合理开支 | 目标3:加强项目建设 | ||||
长期目标1: | 保障人员支出和单位正常运转 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
产出指标 | 数量指标 | 绩效目标执行率 | 》90% | 部门计划标准 | |
数量指标 | 安全维稳 | 85% | 部门计划标准 | ||
质量指标 | 任务完成率 | 100% | 部门计划标准 | ||
时效指标 | 完成及时率 | 每季度 | 部门计划标准 | ||
成本指标 | 经费执行率 | 100% | 部门计划标准 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 居民生活质量提高率 | 85% | 部门计划标准 | |
生态效益指标 | 社区环境满意度 | 85% | 部门计划标准 | ||
可持续影响指标 | 管理网络覆盖率 | 100% | 部门计划标准 | ||
满意度指标 | 群众满意度 | 95% | 部门计划标准 |
备注:1.“整体绩效目标”:请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。
“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标;“效益指标”请选择填报社会效
“绩效标准”:设定绩效指标值时的依据或参考标准。
部门项目申报表(含绩效目标)
项目名称 | 一般公共服务支出 | 项目编码 | |||||
项目主管部门 | 木兰乡人民政府 | 项目执行单位 | 木兰乡人民政府 | ||||
项目负责人 | 李智勇 | 联系电话 | 027-61550001 | ||||
单位地址 | 木兰大道百秀街 | 邮政编码 | 430314 | ||||
项目属性 | 经常性项目 | ||||||
项目总预算 | 1212.79 | 项目当年预算 | 1212.79 | ||||
项目前两年预算 | |||||||
来源项目 | 金额 | ||||||
项目资金来源 | 合计 | ||||||
1.一般公共预算财政拨款收入 | 1212.79 | ||||||
其中:申请当年预算拨款 | 1212.79 | ||||||
2.政府性基金预算财政拨款收入 | |||||||
其中:申请当年预算拨款 | |||||||
3.财政专户管理资金 | |||||||
4.单位资金 | |||||||
其中:事业收入 | |||||||
上级补助收入 | |||||||
附属单位上缴收入 | |||||||
事业单位经营收入 | |||||||
其他收入 | |||||||
项目支出明细测算 | |||||||
项目活动 | 活动内容表述 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||
一般公共服务支出 | 人员工资 | 基本支出 | 959.78 | 部门计划标准 | |||
政府运转 | 项目支出 | 253.01 | 部门计划标准 | ||||
长期绩效目标表 | |||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标内容 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
长期绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 完成案件 | 100% | 部门计划标准 | ||
成本指标 | 在预算内合理开支 | 100 | 部门计划标准 | ||||
时效指标 | 按时完成目标任务 | 100 | 部门计划标准 | ||||
满意度指标 | 群众满意度 | 90% | 部门计划标准 |
申 报 日期 :单位:万元
年度绩效目标表 | |||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
前年 | 上年 | 预计当年实现 | |||||
年度绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 完成信访 案件 | 100% | 100% | 100% | 部门计划标准 |
成本指标 | 在预算内合理开支 | 100% | 100% | 100% | 部门计划标准 | ||
时效指标 | 按时完成目标任务 | 100% | 100% | 100% | 部门计划标准 | ||
满意度指标 | 群众满意度 | 85% | 88% | 90% | 部门计划标准 | ||
社会效益指标 | 加快城乡统筹推进乡村 | 92% | 92% | 95% | 部门计划标准 |
部门项目申报表(含绩效目标)
项目名称 | 文化旅游体育与传媒支出 | 项目编码 | |||||
项目主管部门 | 文化服务中心 | 项目执行单位 | 文化服务中心 | ||||
项目负责人 | 刘秀芹 | 联系电话 | 027-61550001 | ||||
单位地址 | 木兰大道百秀街 | 邮政编码 | 430314 | ||||
项目属性 | 经常性项目 | ||||||
项目总预算 | 20.82 | 项目当年预算 | 20.82 | ||||
项目前两年预算 | |||||||
来源项目 | 金额 | ||||||
项目资金来源 | 合计 | ||||||
1.一般公共预算财政拨款收入 | 20.82 | ||||||
其中:申请当年预算拨款 | 20.82 | ||||||
2.政府性基金预算财政拨款收入 | |||||||
其中:申请当年预算拨款 | |||||||
3.财政专户管理资金 | |||||||
4.单位资金 | |||||||
其中:事业收入 | |||||||
上级补助收入 | |||||||
附属单位上缴收入 | |||||||
事业单位经营收入 | |||||||
其他收入 | |||||||
项目支出明细测算 | |||||||
项目活动 | 活动内容表述 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||
文化服务中心 | 丰富群众文化生活 | 劳务报酬 | 20.82 | 部门计划标准 | |||
长期绩效目标表 | |||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标内容 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
长期绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 文化演出场次 | 15场次 | 部门计划标准 | ||
成本指标 | 在预算内合理开支 | 100% | 部门计划标准 | ||||
时效指标 | 按时完成目标任务 | 100% | 部门计划标准 | ||||
满意度指标 | 群众满意度 | 90% | 部门计划标准 | ||||
年度绩效目标表 | |||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
前年 | 上年 | 预计当年实现 |
申 报 日期 :单位:万元
年度绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 文化演出场次 | 35 | 38 | 15 | 部门计划标准 |
成本指标 | 在预算内合理开支 | 100% | 100% | 100% | 部门计划标准 | ||
时效指标 | 按时完成目标任务 | 100% | 100% | 100% | 部门计划标准 | ||
满意度指标 | 群众满意度 | 90% | 90% | 90% | 部门计划标准 | ||
社会效益指标 | 提升生活质量 | 满足人民群众日益增长的文娱需求,提升人民生活质量 | 部门计划标准 |
部门项目申报表(含绩效目标)
项目名称 | 社会保障和就业支出 | 项目编码 | ||||
项目主管部门 | 民政办 | 项目执行单位 | 民政办 | |||
项目负责人 | 陈飞 | 联系电话 | 027-61550001 | |||
单位地址 | 木兰大道百秀街 | 邮政编码 | 430314 | |||
项目属性 | 经常性项目 | |||||
项目总预算 | 468.32 | 项目当年预算 | 468.32 | |||
项目前两年预 算及当年预算变动情况 | ||||||
来源项目 | 金额 | |||||
项目资金来源 | 合计 | |||||
1.一般公共预算财政拨款收入 | 468.32 | |||||
其中:申请当年预算拨款 | 468.32 | |||||
2.政府性基金预算财政拨款收入 | ||||||
其中:申请当年预算拨款 | ||||||
3.财政专户管理资金 | ||||||
4.单位资金 | ||||||
其中:事业收入 | ||||||
上级补助收入 | ||||||
附属单位上缴收入 | ||||||
事业单位经营收入 | ||||||
其他收入 | ||||||
项目支出明细测算 | ||||||
项目活动 | 活动内容表述 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | |
社会保障和就业支出 | 退休人员及特困人员供养 | 退休费及其他 | 468.32 | 部门计划标准 |
申 报 日期 :单位:万元
长期绩效目标表 | |||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标内容 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
长期绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 农村特困人员供养率 | 100% | 部门计划标准 | ||
成本指标 | 在预算内合理开支 | 100% | 部门计划标准 | ||||
时效指标 | 按时完成目标任务 | 100% | 部门计划标准 | ||||
满意度指标 | 群众满意度 | 90% | 部门计划标准 | ||||
年度绩效目标表 | |||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
前年 | 上年 | 预计当年实 现 | |||||
年度绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 农村特困人员供养率 | 100% | 100% | 100% | 部门计划标准 |
成本指标 | 在预算内合理开支 | 100% | 100% | 100% | 部门计划标准 | ||
时效指标 | 按时完成目标任务 | 100% | 100% | 100% | 部门计划标准 | ||
满意度指标 | 群众满意度 | 90% | 93% | 95% | 部门计划标准 | ||
社会效益指标 | 更好的服务社会 | 92% | 92% | 92% | 部门计划标准 |
部门项目申报表(含绩效目标)
项目名称 | 卫生健康支出 | 项目编码 | ||||||
项目主管部门 | 计生服务中心 | 项目执行 | 计生服务中心 | |||||
项目负责人 | 舒娟 | 联系电话 | 027-61550001 | |||||
单位地址 | 木兰大道百秀街 | 邮政编码 | 430314 | |||||
项目属性 | 经常性项目 | |||||||
项目总预算 | 147.11 | 项目当年预算 | 147.11 | |||||
项目前两年预算 及当年预算变动 情况 | ||||||||
来源项目 | 金额 | |||||||
项目资金来源 | 合计 | |||||||
1.一般公共预算财政拨款收入 | 147.11 | |||||||
其中:申请当年预算拨款 | 147.11 | |||||||
2.政府性基金预算财政拨款收入 | ||||||||
其中:申请当年预算拨款 | ||||||||
3.财政专户管理资金 | ||||||||
4.单位资金 | ||||||||
其中:事业收入 | ||||||||
上级补助收入 | ||||||||
附属单位上缴收入 | ||||||||
事业单位经营收入 | ||||||||
其他收入 | ||||||||
项目支出明细测算 | ||||||||
项目活动 | 活动内容表述 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | |||
卫生健康支出 | 职工医保及计生服务中心报酬 | 卫生健康支出 | 147.11 | 部门计划标准 | ||||
长期绩效目标表 | ||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标内容 | 指标值 | 指标值确定依据 | |||
长期绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 生育关怀覆盖率 | 100% | 部门计划标准 | |||
成本指标 | 在预算内合理开支 | 100% | 部门计划标准 | |||||
时效指标 | 按时完成目标任务 | 100% | 部门计划标准 | |||||
满意度指标 | 群众满意度 | 90% | 部门计划标准 |
申报日期:2022-2-10单位:万元
年度绩效目标表 | |||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
前年 | 上年 | 预计当年实 现 | |||||
年度绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 生育关怀覆盖率 | 100% | 100% | 100% | 部门计划标准 |
成本指标 | 在预算内合理开支 | 100% | 100% | 100% | 部门计划标准 | ||
时效指标 | 按时完成目标任务 | 100% | 100% | 100% | 部门计划标准 | ||
满意度指标 | 群众满意度 | 90% | 93% | 95% | 部门计划标准 | ||
社会效益指标 | 更好的服务社会 | 92% | 92% | 92% | 部门计划标准 |
附件4
申 报 日期:单位:万元
项目名称 | 节能环保支出 | 项目编码 | |||||
项目主管部门 | 木兰湖船舶管理站 | 项目执行单位 | 木兰湖船舶管理站 | ||||
项目负责人 | 柳祥永 | 联系电话 | 027-61550001 | ||||
单位地址 | 木兰大道百秀街 | 邮政编码 | 430314 | ||||
项目属性 | 经常性项目 | ||||||
项目总预算 | 30 | 项目当年预算 | 30 | ||||
项目前两年预算 | |||||||
来源项目 | 金额 | ||||||
项目资金来源 | 合计 | ||||||
1.一般公共预算财政拨款收入 | 30 | ||||||
其中:申请当年预算拨款 | 30 | ||||||
2.政府性基金预算财政拨款收入 | |||||||
其中:申请当年预算拨款 | |||||||
3.财政专户管理资金 | |||||||
4.单位资金 | |||||||
其中:事业收入 | |||||||
上级补助收入 | |||||||
附属单位上缴收入 | |||||||
事业单位经营收入 | |||||||
其他收入 | |||||||
项目支出明细测算 | |||||||
项目活动 | 活动内容表述 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||
节能环保支出 | 木兰湖船舶管理站报 酬 | 劳务报酬 | 30 | 部门计划标准 | |||
长期绩效目标表 | |||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标内容 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
长期绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 安全检查覆盖率 | 100% | 部门计划标准 | ||
成本指标 | 在预算内合理开支 | 100% | 部门计划标准 | ||||
时效指标 | 按时完成目标任务 | 100% | 部门计划标准 | ||||
满意度指标 | 群众满意度 | 90% | 部门计划标准 | ||||
年度绩效目标表 | |||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
前年 | 上年 | 预计当年实 现 | |||||
年度绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 安全检查覆盖率 | 100% | 100% | 100% | 部门计划标准 |
成本指标 | 在预算内合 理开支 | 100% | 100% | 100% | 部门计划标准 | ||
时效指标 | 按时完成目 标任务 | 100% | 100% | 100% | 部门计划标准 | ||
满意度指标 | 群众满意度 | 90% | 93% | 95% | 部门计划标准 | ||
社会效益指标 | 更好的服务 社会 | 92% | 92% | 92% | 部门计划标准 |
部门项目申报表(含绩效目标)
项目名称 | 农林水支出 | 项目编码 | |||||||
项目主管部门 | 木兰乡农村会计服务中心 | 项目执行单 | 木兰乡农村会计服务中心 | ||||||
项目负责人 | 谌佰军 | 联系电话 | 027-61550001 | ||||||
单位地址 | 木兰大道百秀街 | 邮政编码 | 430314 | ||||||
项目属性 | 经常性项目 | ||||||||
项目总预算 | 1757.89 | 项目当年预算 | 1757.89 | ||||||
项目前两年预算 及当年预算变动 情况 | |||||||||
来源项目 | 金额 | ||||||||
项目资金来源 | 合计 | ||||||||
1.一般公共预算财政拨款收入 | 1757.89 | ||||||||
其中:申请当年预算拨款 | 1757.89 | ||||||||
2.政府性基金预算财政拨款收入 | |||||||||
其中:申请当年预算拨款 | |||||||||
3.财政专户管理资金 | |||||||||
4.单位资金 | |||||||||
其中:事业收入 | |||||||||
上级补助收入 | |||||||||
附属单位上缴收入 | |||||||||
事业单位经营收入 | |||||||||
其他收入 | |||||||||
项目支出明细测算 | |||||||||
项目活动 | 活动内容表述 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||||
农林水支出 | 发展农业生产, 增加收入 | 村级转移支付等 | 1759.89 | 部门计划标准 | |||||
长期绩效目标表 | |||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标内容 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||
长期绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 农业基础设施建设 | 100% | 部门计划标准 | ||||
成本指标 | 在预算内合理开支 | 100% | 部门计划标准 | ||||||
时效指标 | 按时完成目标任务 | 100% | 部门计划标准 | ||||||
满意度指标 | 群众满意度 | 95% | 部门计划标准 |
申报日期:2022-2-10单位:万元
年度绩效目标表 | |||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
前年 | 上年 | 预计当年实 现 | |||||
年度绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 农业基础设施建设 | 100% | 100% | 100% | 部门计划标准 |
成本指标 | 在预算内合理开支 | 100% | 100% | 100% | 部门计划标准 | ||
时效指标 | 按时完成目标任务 | 100% | 100% | 100% | 部门计划标准 | ||
满意度指标 | 群众满意度 | 90% | 93% | 95% | 部门计划标准 | ||
社会效益指标 | 改善农村生活环境, 促进发展 | 92% | 92% | 92% | 部门计划标准 |
附件4
部门项目申报表(含绩效目标)
项目名称 | 自然资源海洋气象等支出 | 项目编码 | |||||
项目主管部门 | 国土服务中心 | 项目执行单位 | 国土服务中心 | ||||
项目负责人 | 魏勇华 | 联系电话 | 027-61550001 | ||||
单位地址 | 木兰大道百秀街 | 邮政编码 | 430314 | ||||
项目属性 | 经常性项目 | ||||||
项目总预算 | 22.33 | 项目当年预算 | 22.33 | ||||
项目前两年预算及当年预算变动 | |||||||
来源项目 | 金额 | ||||||
项目资金来源 | 合计 | ||||||
1.一般公共预算财政拨款收入 | 22.33 | ||||||
其中:申请当年预算拨款 | 22.33 | ||||||
2.政府性基金预算财政拨款收入 | |||||||
其中:申请当年预算拨款 | |||||||
3.财政专户管理资金 | |||||||
4.单位资金 | |||||||
其中:事业收入 | |||||||
上级补助收入 | |||||||
附属单位上缴收入 | |||||||
事业单位经营收入 | |||||||
其他收入 | |||||||
项目支出明细测算 | |||||||
项目活动 | 活动内容表述 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||
自然资源海洋气象等支出 | 劳务报酬 | 劳务报酬 | 22.33 | 部门计划标准 | |||
长期绩效目标表 | |||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标内容 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
长期绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 村镇建设服务率 | 100% | 部门计划标准 | ||
成本指标 | 在预算内合理开支 | 100 | 部门计划标准 | ||||
时效指标 | 按时完成目标任务 | 100 | 部门计划标准 | ||||
满意度指标 | 群众满意度 | 90% | 部门计划标准 | ||||
年度绩效目标表 | |||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
前年 | 上年 | 预计当年实现 | |||||
年度绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 村镇建设服务率 | 100% | 100% | 100% | 部门计划标准 |
成本指标 | 在预算内合理开支 | 100% | 100% | 100% | 部门计划标准 | ||
时效指标 | 按时完成目标任务 | 100% | 100% | 100% | 部门计划标准 | ||
满意度指标 | 群众满意度 | 85% | 88% | 90% | 部门计划标准 | ||
社会效益指标 | 改善生活环境,提高生活质量 | 92% | 92% | 95% | 部门计划标准 |
申报日期:2022-2-10单位:万元
部门项目申报表(含绩效目标)
项目名称 | 灾害防治及应急管理支出 | 项目编码 | |||||
项目主管部门 | 林管站 | 项目执行单位 | 林管站 | ||||
项目负责人 | 陈国新 | 联系电话 | 027-61550001 | ||||
单位地址 | 木兰大道百秀街 | 邮政编码 | 430314 | ||||
项目属性 | 经常性项目 | ||||||
项目总预算 | 10 | 项目当年预算 | 10 | ||||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | |||||||
来源项目 | 金额 | ||||||
项目资金来源 | 合计 | ||||||
1.一般公共预算财政拨款收入 | 10 | ||||||
其中:申请当年预算拨款 | 10 | ||||||
2.政府性基金预算财政拨款收入 | |||||||
其中:申请当年预算拨款 | |||||||
3.财政专户管理资金 | |||||||
4.单位资金 | |||||||
其中:事业收入 | |||||||
上级补助收入 | |||||||
附属单位上缴收入 | |||||||
事业单位经营收入 | |||||||
其他收入 | |||||||
项目支出明细测算 | |||||||
项目活动 | 活动内容表述 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||
灾害防治及应急管理 支出 | 应对突发事件 | 劳务报酬 | 10 | 部门计划标准 | |||
长期绩效目标表 | |||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标内容 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
长期绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 森林防火出勤率 | 100% | 部门计划标准 | ||
成本指标 | 在预算内合理开支 | 100% | 部门计划标准 | ||||
时效指标 | 按时完成目标任务 | 100% | 部门计划标准 | ||||
满意度指标 | 群众满意度 | 95% | 部门计划标准 |
申报日期:2022-2-10单位:万元
年度绩效目标表 | |||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
前年 | 上年 | 预计当年实现 | |||||
年度绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 森林防火出勤率 | 100% | 100% | 100% | 部门计划标准 |
成本指标 | 在预算内合理开支 | 100% | 100% | 100% | 部门计划标准 | ||
时效指标 | 按时完成目标任务 | 100% | 100% | 100% | 部门计划标准 | ||
满意度指标 | 群众满意度 | 90% | 93% | 95% | 部门计划标准 | ||
社会效益指标 | 改善农村生活环境,促进发展 | 92% | 92% | 92% | 部门计划标准 |
附件3 | |||||||
部门整体支出绩效目标申报表 | |||||||
填报日期:2022 年2 月 10日 | 单位:万元 | ||||||
部门(单位) 名称 | 武汉市黄陂区木兰乡 | ||||||
填报人 | 胡友莲 | 联系电话 | 027-61550108 | ||||
部门总体资金情况 | 总体资金情况 | 当年金额 | 占比 | 近两年收支金额 | |||
2021年 | 2020 年 | ||||||
收入构成 | 财政拨款 | 4007.61 | 100% | 3092.55 | 3825.7 | ||
财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | ||||
单位资金 | 0 | 0 | 0 | ||||
合 计 | 4007.61 | 100% | |||||
支出构成 | 基本支出 | 1637.74 | 41% | 1393.97 | 1516.86 | ||
项目支出 | 2369.87 | 59% | 1698.58 | 2308.84 | |||
特定目标类项目支出 | 0 | 0 | |||||
合 计 | 4007.61 | 100% | |||||
部门职能概述 | 坚持党委集体领导,认真执行上级党委、政府和 同级党委、人民代表大会决议、决定,并报告政府工作 | ||||||
1. ;制定乡政府各项工作发展总体规划和年度目标管理并组织实施。 | |||||||
2. ;积极探索全乡经济建设新路子,采取切实可行的措施,强化各种机制,使全乡经济建设得到稳步发展,经济效益逐步提高,经济目标得到实现,人民生活不断改善。 | |||||||
3. ;召开政府办公会议和本级各类经济工作会议及行政生活会。 | |||||||
4,;关心干部、职工生活和群众的疾苦,为他们排忧解难,每年为群众办几件在全乡有较大影响的实事 | |||||||
年度工作任务 | 全面建设四个木兰,开启“英雄木兰”创建全市农旅融合乡村振兴示范乡新征程 | ||||||
1. ;全面完成经济任务 | |||||||
2. ;招商引资实现招大引强 | |||||||
3. ;加强项目建设 | |||||||
4,;农业发展实现提质增效 | |||||||
项目支出情况 | 项目名称 | 支出项目类别 | 项目总预算 | 项目本年度预算 | 项目主要 | ||
支出方向和用途 | |||||||
人员类项目支出 | 项目支出 | 2369.87 | 2369.87 | 政府运转 | |||
整体绩效总目标 | 长期目标(截止 年) | 年度目标 | |||||
目标 1:保障人员支出和单位正常运转 | 目标 1:全面完成经济任务 | ||||||
目标 2:严格按照财务规章制度做好各项支出 | 目标2:招商引资实现招大引强 | ||||||
目标 3:加强财务监督,杜绝不合理开支 | 目标 3:加强项目建设 | ||||||
长期目标 1: | 保障人员支出和单位正常运转 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |||
产出指标 | 数量指标 | 绩效目标执行率 | 》90% | 部门计划标准 | |||
数量指标 | 安全维稳 | 85% | 部门计划标准 | ||||
质量指标 | 任务完成率 | 100% | 部门计划标准 | ||||
时效指标 | 完成及时率 | 每季度 | 部门计划标准 | ||||
成本指标 | 经费执行率 | 100% | 部门计划标准 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 居民生活质量提高率 | 85% | 部门计划标准 | |||
生态效益指标 | 社区环境满意度 | 85% | 部门计划标准 | ||||
可持续影响 指标 | 管理网络覆盖率 | 100% | 部门计划标准 | ||||
满意度指标 | 群众满意度 | 95% | 部门计划标准 | ||||
备注:1.“整体绩效目标”:请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。![]() | |||||||
2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标;“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响;“满意度指标”请选择填报社会公众或服务对象满意度等指标。 | |||||||
3.“绩效标准”:设定绩效指标值时的依据或参考标准。 |