

发文单位 |
木兰乡
|
发文字号 |
无
|
发文日期 |
2021-01-26 02:25
|
效力状态 |
有效
|
索引号 |
010898141/2022-24778
|
主题分类 |
其他
|
黄陂区木兰乡人民政府 2021年部门预算
目 录
第一部分 武汉市黄陂区木兰乡概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
三、部门人员构成
第二部分 武汉市黄陂区木兰乡2021年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 武汉市黄陂区木兰乡 2021年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算总体情况
二、一般公共预算支出安排情况
三、一般公共预算基本支出安排情况
四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
五、政府性基金预算支出安排情况
六、部门收支预算总体安排情况
七、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 武汉市黄陂区木兰乡概况
一、部门主要职能 一、坚持党委集体领导,认真执行上级党委、政府和
同级党委、人民代表大会决议、决定,并报告政府工作。
二、制定乡政府各项工作发展总体规划和年度目标管理并组织实施。
三、召开政府办公会议和本级各类经济工作会议及行政生活会。
四、协助党委认真抓好全乡政治思想工作和廉政建设,保持政府机关廉洁高效,密切联系群众,在群众中树立良好形象。
五、积极探索全乡经济建设新路子,采取切实可行的措施,强化各种机制,使全乡经济建设得到稳步发展,经济效益逐步提高,经济目标得到实现,人民生活不断改善。
六、深入调查研究,积极深入基层走访调研,解决实际问题,总结推广典型经验。
七、与党委、人大密切配合,在党委的领导下,协调开展各项工作。
八、关心干部、职工生活和群众的疾苦,为他们排忧解难,每年为群众办几件在全乡有较大影响的实事。
九、对上级政府交办的各项临时任务和本级政府各项中心工作,负责组织安排和实施.
二、部门预算单位构成
纳入 武汉市黄陂区木兰乡 2021年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关
三、部门人员构成
武汉市黄陂区木兰乡总编制人数48 人,其中:行政编制 45 人,事业编制 2 人.在职实有人数 37 人,其中:行政编制 34 人,事业编制 3 人(其中:参照公务员法管理 0 人)。
离退休人员 31 人,其中:离休 0 人,退休31 人。
第二部分 武汉市黄陂区木兰乡 2021年部门预算表
表1. 武汉市黄陂区木兰乡 2021年财政拨款收支预算总表
表2. 武汉市黄陂区木兰乡 2021年一般公共预算支出表
表3. 武汉市黄陂区木兰乡 2021年一般公共预算基本支出表
表4. 武汉市黄陂区木兰乡 2021年一般公共预算“三公”经费支出表
表5. 武汉市黄陂区木兰乡 2021年政府性基金预算支出表
表6. 武汉市黄陂区木兰乡 2021年部门收支总表
表7. 武汉市黄陂区木兰乡 2021年部门收入总表
表8. 武汉市黄陂区木兰乡 2021年部门支出总表
表1. 武汉市黄陂区木兰乡 2021年财政拨款收支预算总表
单位:元 | ||||||||
支 出 | ||||||||
预算数 | 项目(按功能分类) | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 项目(按经济分类) | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
27,385,480.00 | 201一般公共服务 | 9,795,498.59 | 9,795,498.59 | 一、基本支出 | 10,487,880.45 | 10,487,880.45 | ||
204公共安全支出 | 工资福利支出 | 8,911,132.33 | 8,911,132.33 | |||||
205教育支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 774,772.00 | 774,772.00 | |||||
206科学技术支出 | 商品和服务支出 | 801,976.12 | 801,976.12 | |||||
207文化旅游体育与传媒支出 | 208,223.00 | 208,223.00 | 二、项目支出 | 16,897,599.55 | 16,897,599.55 | |||
208社会保障和就业支出 | 4,897,152.90 | 4,897,152.90 | 1、经常性项目 | 16,897,599.55 | 16,897,599.55 | |||
210卫生健康支出 | 837,743.76 | 837,743.76 | 2、一次性项目 | |||||
211节能环保支出 | 700,000.00 | 700,000.00 | 3、跨年度项目 | |||||
212城乡社区支出 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 三、事业单位经营支出 | |||||
213农林水支出 | 9,159,793.00 | 9,159,793.00 | 四、上缴上级支出 | |||||
214交通运输支出 | 五、对附属单位补助支出 | |||||||
215资源勘探信息等支出 | ||||||||
216商业服务业等事务 | 按经济科目类别划分 | |||||||
217金融支出 | 301工资福利支出 | 8,911,132.33 | 8,911,132.33 | |||||
220自然资源海洋气象等支出 | 223,258.00 | 223,258.00 | 302商品和服务支出 | 16,002,343.46 | 16,002,343.46 | |||
221住房保障支出 | 563,810.75 | 563,810.75 | 303对个人和家庭补助支出 | 778,666.00 | 778,666.00 | |||
222粮油物资储备支出 | 310其他资本性支出 | 1,693,338.21 | 1,693,338.21 | |||||
224灾害防治及应急管理支出 | 312对企业补助 | |||||||
227预备费 | 399其他支出 | |||||||
229其他支出 | ||||||||
231债务还本支出 | ||||||||
232债务付息支出 | ||||||||
233债务发行费用支出 | ||||||||
234抗疫特别国债安排的支出 | ||||||||
27,385,480.00 | 本年支出合计 | 27,385,480.00 | 27,385,480.00 | 本年支出合计 | 27,385,480.00 | 27,385,480.00 | ||
结转下年 | 结转下年 | |||||||
27,385,480.00 | 支出功能科目合计 | 27,385,480.00 | 27,385,480.00 | 支 出 总 计 | 27,385,480.00 | 27,385,480.00 |
表2. 武汉市黄陂区木兰乡 2021年一般公共预算支出表
单位:元
功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 12 |
合计 | 27,385,480.00 | 10,487,880.45 | 16,897,599.55 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 9,795,498.59 | 6,847,388.04 | 2,948,110.55 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 9,380,698.59 | 6,847,388.04 | 2,533,310.55 | ||
2010301 | 行政运行 | 96000401 | 木兰乡政府机关 | 6,847,388.04 | 6,847,388.04 | |
2010302 | 一般行政管理事务 | 96000401 | 木兰乡政府机关 | 1,651,000.00 | 1,651,000.00 | |
2010306 | 政务公开审批 | 96000401 | 木兰乡政府机关 | 80,000.00 | 80,000.00 | |
2010350 | 事业运行 | 96000401 | 木兰乡政府机关 | 3,894.00 | 3,894.00 | |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 96000401 | 木兰乡政府机关 | 798,416.55 | 798,416.55 | |
20105 | 统计信息事务 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 96000401 | 木兰乡政府机关 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
20111 | 纪检监察事务 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 96000401 | 木兰乡政府机关 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 334,800.00 | 334,800.00 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 96000401 | 木兰乡政府机关 | 334,800.00 | 334,800.00 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 208,223.00 | 208,223.00 | |||
20701 | 文化和旅游 | 208,223.00 | 208,223.00 | |||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 96000401 | 木兰乡政府机关 | 208,223.00 | 208,223.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 4,897,152.90 | 2,598,937.90 | 2,298,215.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 378,215.00 | 378,215.00 | |||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 96000401 | 木兰乡政府机关 | 378,215.00 | 378,215.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,450,590.64 | 1,450,590.64 | |||
2080501 | 行政单位离退休 | 96000401 | 木兰乡政府机关 | 774,772.00 | 774,772.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96000401 | 木兰乡政府机关 | 675,818.64 | 675,818.64 | |
20807 | 就业补助 | 751,245.48 | 751,245.48 | |||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 96000401 | 木兰乡政府机关 | 751,245.48 | 751,245.48 | |
20821 | 特困人员救助供养 | 1,920,000.00 | 1,920,000.00 | |||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 96000401 | 木兰乡政府机关 | 1,920,000.00 | 1,920,000.00 | |
20828 | 退役军人管理事务 | 397,101.78 | 397,101.78 | |||
2082850 | 事业运行 | 96000404 | 木兰乡退役军人服务站 | 397,101.78 | 397,101.78 | |
210 | 卫生健康支出 | 837,743.76 | 477,743.76 | 360,000.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 360,000.00 | 360,000.00 | |||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 96000401 | 木兰乡政府机关 | 360,000.00 | 360,000.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 477,743.76 | 477,743.76 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 96000401 | 木兰乡政府机关 | 457,598.81 | 457,598.81 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 96000404 | 木兰乡退役军人服务站 | 20,144.95 | 20,144.95 | |
211 | 节能环保支出 | 700,000.00 | 700,000.00 | |||
21103 | 污染防治 | 700,000.00 | 700,000.00 | |||
2110302 | 水体 | 96000401 | 木兰乡政府机关 | 700,000.00 | 700,000.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 96000401 | 木兰乡政府机关 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
213 | 农林水支出 | 9,159,793.00 | 9,159,793.00 | |||
21302 | 林业和草原 | 387,729.00 | 387,729.00 | |||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 96000401 | 木兰乡政府机关 | 387,729.00 | 387,729.00 | |
21307 | 农村综合改革 | 8,772,064.00 | 8,772,064.00 | |||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 96000401 | 木兰乡政府机关 | 4,366,800.00 | 4,366,800.00 | |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 96000401 | 木兰乡政府机关 | 4,405,264.00 | 4,405,264.00 | |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 223,258.00 | 223,258.00 | |||
22001 | 自然资源事务 | 223,258.00 | 223,258.00 | |||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 96000401 | 木兰乡政府机关 | 223,258.00 | 223,258.00 | |
221 | 住房保障支出 | 563,810.75 | 563,810.75 | |||
22102 | 住房改革支出 | 563,810.75 | 563,810.75 | |||
2210201 | 住房公积金 | 96000401 | 木兰乡政府机关 | 430,884.00 | 430,884.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 96000404 | 木兰乡退役军人服务站 | 35,718.00 | 35,718.00 | |
2210202 | 提租补贴 | 96000401 | 木兰乡政府机关 | 89,767.50 | 89,767.50 | |
2210202 | 提租补贴 | 96000404 | 木兰乡退役军人服务站 | 7,441.25 | 7,441.25 |
表3. 武汉市黄陂区木兰乡 2021年一般公共预算基本支出表
部门公开表3 | 单位:元 | |||||
经济科目编码 | 经济科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 基本支出 | ||
合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 10,487,880.45 | 9,685,904.33 | 801,976.12 | |||
301 | 工资福利支出 | 8,911,132.33 | 8,911,132.33 | |||
30101 | 基本工资 | 1,463,004.00 | 1,463,004.00 | |||
30101 | 基本工资 | 96000401 | 木兰乡政府机关 | 1,350,180.00 | 1,350,180.00 | |
30101 | 基本工资 | 96000404 | 木兰乡退役军人服务站 | 112,824.00 | 112,824.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 1,433,948.75 | 1,433,948.75 | |||
30102 | 津贴补贴 | 96000401 | 木兰乡政府机关 | 1,409,371.50 | 1,409,371.50 | |
30102 | 津贴补贴 | 96000404 | 木兰乡退役军人服务站 | 24,577.25 | 24,577.25 | |
30103 | 奖金 | 112,515.00 | 112,515.00 | |||
30103 | 奖金 | 96000401 | 木兰乡政府机关 | 112,515.00 | 112,515.00 | |
30104 | 奖励性补贴 | 3,435,415.00 | 3,435,415.00 | |||
30104 | 奖励性补贴 | 96000401 | 木兰乡政府机关 | 3,280,796.00 | 3,280,796.00 | |
30104 | 奖励性补贴 | 96000404 | 木兰乡退役军人服务站 | 154,619.00 | 154,619.00 | |
30107 | 绩效工资 | 92,268.00 | 92,268.00 | |||
30107 | 绩效工资 | 96000404 | 木兰乡退役军人服务站 | 92,268.00 | 92,268.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 675,818.64 | 675,818.64 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 96000401 | 木兰乡政府机关 | 675,818.64 | 675,818.64 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 477,743.76 | 477,743.76 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 96000401 | 木兰乡政府机关 | 457,598.81 | 457,598.81 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 96000404 | 木兰乡退役军人服务站 | 20,144.95 | 20,144.95 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2,571.70 | 2,571.70 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 96000404 | 木兰乡退役军人服务站 | 2,571.70 | 2,571.70 | |
30113 | 住房公积金 | 466,602.00 | 466,602.00 | |||
30113 | 住房公积金 | 96000401 | 木兰乡政府机关 | 430,884.00 | 430,884.00 | |
30113 | 住房公积金 | 96000404 | 木兰乡退役军人服务站 | 35,718.00 | 35,718.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 751,245.48 | 751,245.48 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 96000401 | 木兰乡政府机关 | 751,245.48 | 751,245.48 | |
302 | 商品和服务支出 | 801,976.12 | 801,976.12 | |||
30201 | 办公费 | 1,850.00 | 1,850.00 | |||
30201 | 办公费 | 96000401 | 木兰乡政府机关 | 1,700.00 | 1,700.00 | |
30201 | 办公费 | 96000404 | 木兰乡退役军人服务站 | 150.00 | 150.00 | |
30202 | 印刷费 | 1,850.00 | 1,850.00 | |||
30202 | 印刷费 | 96000401 | 木兰乡政府机关 | 1,700.00 | 1,700.00 | |
30202 | 印刷费 | 96000404 | 木兰乡退役军人服务站 | 150.00 | 150.00 | |
30205 | 水费 | 150.00 | 150.00 | |||
30205 | 水费 | 96000404 | 木兰乡退役军人服务站 | 150.00 | 150.00 | |
30206 | 电费 | 3,600.00 | 3,600.00 | |||
30206 | 电费 | 96000401 | 木兰乡政府机关 | 2,100.00 | 2,100.00 | |
30206 | 电费 | 96000404 | 木兰乡退役军人服务站 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
30207 | 邮电费 | 3,300.00 | 3,300.00 | |||
30207 | 邮电费 | 96000401 | 木兰乡政府机关 | 2,100.00 | 2,100.00 | |
30207 | 邮电费 | 96000404 | 木兰乡退役军人服务站 | 1,200.00 | 1,200.00 | |
30209 | 物业管理费 | 26,280.00 | 26,280.00 | |||
30209 | 物业管理费 | 96000401 | 木兰乡政府机关 | 26,280.00 | 26,280.00 | |
30213 | 维修(护)费 | 2,850.00 | 2,850.00 | |||
30213 | 维修(护)费 | 96000404 | 木兰乡退役军人服务站 | 2,850.00 | 2,850.00 | |
30217 | 公务接待费 | 190,000.00 | 190,000.00 | |||
30217 | 公务接待费 | 96000401 | 木兰乡政府机关 | 190,000.00 | 190,000.00 | |
30226 | 劳务费 | 65,240.00 | 65,240.00 | |||
30226 | 劳务费 | 96000401 | 木兰乡政府机关 | 62,240.00 | 62,240.00 | |
30226 | 劳务费 | 96000404 | 木兰乡退役军人服务站 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
30227 | 委托业务费 | 80,000.00 | 80,000.00 | |||
30227 | 委托业务费 | 96000401 | 木兰乡政府机关 | 80,000.00 | 80,000.00 | |
30228 | 工会经费 | 73,500.00 | 73,500.00 | |||
30228 | 工会经费 | 96000401 | 木兰乡政府机关 | 67,200.00 | 67,200.00 | |
30228 | 工会经费 | 96000404 | 木兰乡退役军人服务站 | 6,300.00 | 6,300.00 | |
30229 | 福利费 | 27,996.12 | 27,996.12 | |||
30229 | 福利费 | 96000401 | 木兰乡政府机关 | 25,853.04 | 25,853.04 | |
30229 | 福利费 | 96000404 | 木兰乡退役军人服务站 | 2,143.08 | 2,143.08 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 53,200.00 | 53,200.00 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | 96000401 | 木兰乡政府机关 | 53,200.00 | 53,200.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 270,000.00 | 270,000.00 | |||
30239 | 其他交通费用 | 96000401 | 木兰乡政府机关 | 270,000.00 | 270,000.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 2,160.00 | 2,160.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 96000401 | 木兰乡政府机关 | 1,920.00 | 1,920.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 96000404 | 木兰乡退役军人服务站 | 240.00 | 240.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 774,772.00 | 774,772.00 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 774,772.00 | 774,772.00 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 96000401 | 木兰乡政府机关 | 774,772.00 | 774,772.00 |
表4. 武汉市黄陂区木兰乡 2021年一般公共预算“三公”经费支出表
部门公开表4 | 单位:元 | ||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 三公经费支出 | |||
合计 | 公务用车购置及维护 | 因公出国出境 | 公务接待费 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 333,878.34 | 143,878.34 | 190,000.00 | ||||
333,878.34 | 143,878.34 | 190,000.00 | |||||
96000401 | 木兰乡政府机关 | 333,878.34 | 143,878.34 | 190,000.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 96000401 | 木兰乡政府机关 | 243,200.00 | 53,200.00 | 190,000.00 | |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 96000401 | 木兰乡政府机关 | 90,678.34 | 90,678.34 |
表5. 武汉市黄陂区木兰乡 2021年政府性基金预算支出表
部门公开表5 | 单位:元 | |||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
表6. 武汉市黄陂区木兰乡 2021年部门收支总表
部门公开表6 | 单位:元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26,385,480.00 | 201一般公共服务 | 9,795,498.59 | 一、基本支出 | 10,487,880.45 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 204公共安全支出 | 工资福利支出 | 8,911,132.33 | ||
三、事业收入 | 205教育支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 774,772.00 | ||
四、事业单位经营收入 | 206科学技术支出 | 商品和服务支出 | 801,976.12 | ||
四、上级补助收入 | 207文化旅游体育与传媒支出 | 208,223.00 | 二、项目支出 | 16,897,599.55 | |
五、附属单位上缴收入 | 208社会保障和就业支出 | 4,897,152.90 | 1、经常性项目 | 16,897,599.55 | |
六、其他收入 | 210卫生健康支出 | 837,743.76 | 2、一次性项目 | ||
211节能环保支出 | 700,000.00 | 3、跨年度项目 | |||
212城乡社区支出 | 1,000,000.00 | 三、事业单位经营支出 | |||
213农林水支出 | 9,159,793.00 | 四、上缴上级支出 | |||
214交通运输支出 | 五、对附属单位补助支出 | ||||
215资源勘探信息等支出 | |||||
216商业服务业等事务 | 按经济科目类别划分 | ||||
217金融支出 | 按经济科目划分合计 | 27,385,480.00 | |||
220自然资源海洋气象等支出 | 223,258.00 | 301工资福利性支出 | 8,911,132.33 | ||
221住房保障支出 | 563,810.75 | 302商品和服务支出 | 16,002,343.46 | ||
222粮油物资储备支出 | 303对个人和家庭补助支出 | 778,666.00 | |||
224灾害防治及应急管理支出 | 310其他资本性支出 | 1,693,338.21 | |||
227预备费 | 399其他支出 | ||||
229其他支出 | |||||
231债务还本支出 | |||||
232债务付息支出 | |||||
234抗疫特别国债安排的支出 | |||||
本年收入合计 | 26,385,480.00 | 本年支出合计 | 27,385,480.00 | 本年支出合计 | 27,385,480.00 |
上年结转 | 结转下年 | 结转下年 | |||
收 入 总 计 | 27,385,480.00 | 支出功能科目合计 | 27,385,480.00 | 支 出 总 计 | 27,385,480.00 |
表7. 武汉市黄陂区木兰乡 2021年部门收入总表
部门公开表7 | 单位:元 | ||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
合计 | 27,385,480.00 | 27,385,480.00 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 9,795,498.59 | 9,795,498.59 | ||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 9,380,698.59 | 9,380,698.59 | ||||||||
2010301 | 行政运行 | 96000401 | 木兰乡政府机关 | 6,847,388.04 | 6,847,388.04 | ||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 96000401 | 木兰乡政府机关 | 1,651,000.00 | 1,651,000.00 | ||||||
2010306 | 政务公开审批 | 96000401 | 木兰乡政府机关 | 80,000.00 | 80,000.00 | ||||||
2010350 | 事业运行 | 96000401 | 木兰乡政府机关 | 3,894.00 | 3,894.00 | ||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 96000401 | 木兰乡政府机关 | 798,416.55 | 798,416.55 | ||||||
20105 | 统计信息事务 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||||||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 96000401 | 木兰乡政府机关 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||||
20111 | 纪检监察事务 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 96000401 | 木兰乡政府机关 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 334,800.00 | 334,800.00 | ||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 96000401 | 木兰乡政府机关 | 334,800.00 | 334,800.00 | ||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 208,223.00 | 208,223.00 | ||||||||
20701 | 文化和旅游 | 208,223.00 | 208,223.00 | ||||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 96000401 | 木兰乡政府机关 | 208,223.00 | 208,223.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 4,897,152.90 | 4,897,152.90 | ||||||||
20802 | 民政管理事务 | 378,215.00 | 378,215.00 | ||||||||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 96000401 | 木兰乡政府机关 | 378,215.00 | 378,215.00 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,450,590.64 | 1,450,590.64 | ||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 96000401 | 木兰乡政府机关 | 774,772.00 | 774,772.00 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96000401 | 木兰乡政府机关 | 675,818.64 | 675,818.64 | ||||||
20807 | 就业补助 | 751,245.48 | 751,245.48 | ||||||||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 96000401 | 木兰乡政府机关 | 751,245.48 | 751,245.48 | ||||||
20821 | 特困人员救助供养 | 1,920,000.00 | 1,920,000.00 | ||||||||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 96000401 | 木兰乡政府机关 | 1,920,000.00 | 1,920,000.00 | ||||||
20828 | 退役军人管理事务 | 397,101.78 | 397,101.78 | ||||||||
2082850 | 事业运行 | 96000404 | 木兰乡退役军人服务站 | 397,101.78 | 397,101.78 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 837,743.76 | 837,743.76 | ||||||||
21007 | 计划生育事务 | 360,000.00 | 360,000.00 | ||||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 96000401 | 木兰乡政府机关 | 360,000.00 | 360,000.00 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 477,743.76 | 477,743.76 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 96000401 | 木兰乡政府机关 | 457,598.81 | 457,598.81 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 96000404 | 木兰乡退役军人服务站 | 20,144.95 | 20,144.95 | ||||||
211 | 节能环保支出 | 700,000.00 | 700,000.00 | ||||||||
21103 | 污染防治 | 700,000.00 | 700,000.00 | ||||||||
2110302 | 水体 | 96000401 | 木兰乡政府机关 | 700,000.00 | 700,000.00 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 96000401 | 木兰乡政府机关 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||||
213 | 农林水支出 | 9,159,793.00 | 9,159,793.00 | ||||||||
21302 | 林业和草原 | 387,729.00 | 387,729.00 | ||||||||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 96000401 | 木兰乡政府机关 | 387,729.00 | 387,729.00 | ||||||
21307 | 农村综合改革 | 8,772,064.00 | 8,772,064.00 | ||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 96000401 | 木兰乡政府机关 | 4,366,800.00 | 4,366,800.00 | ||||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 96000401 | 木兰乡政府机关 | 4,405,264.00 | 4,405,264.00 | ||||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 223,258.00 | 223,258.00 | ||||||||
22001 | 自然资源事务 | 223,258.00 | 223,258.00 | ||||||||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 96000401 | 木兰乡政府机关 | 223,258.00 | 223,258.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 563,810.75 | 563,810.75 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 563,810.75 | 563,810.75 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 96000401 | 木兰乡政府机关 | 430,884.00 | 430,884.00 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 96000404 | 木兰乡退役军人服务站 | 35,718.00 | 35,718.00 | ||||||
2210202 | 提租补贴 | 96000401 | 木兰乡政府机关 | 89,767.50 | 89,767.50 | ||||||
2210202 | 提租补贴 | 96000404 | 木兰乡退役军人服务站 | 7,441.25 | 7,441.25 |
表8. 武汉市黄陂区木兰乡 2021年部门支出总表
部门公开表8 | 单位:元 | ||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
合计 | 27,385,480.00 | 10,487,880.45 | 16,897,599.55 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 9,795,498.59 | 6,847,388.04 | 2,948,110.55 | |||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 9,380,698.59 | 6,847,388.04 | 2,533,310.55 | |||||
2010301 | 行政运行 | 96000401 | 木兰乡政府机关 | 6,847,388.04 | 6,847,388.04 | ||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 96000401 | 木兰乡政府机关 | 1,651,000.00 | 1,651,000.00 | ||||
2010306 | 政务公开审批 | 96000401 | 木兰乡政府机关 | 80,000.00 | 80,000.00 | ||||
2010350 | 事业运行 | 96000401 | 木兰乡政府机关 | 3,894.00 | 3,894.00 | ||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 96000401 | 木兰乡政府机关 | 798,416.55 | 798,416.55 | ||||
20105 | 统计信息事务 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 96000401 | 木兰乡政府机关 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||
20111 | 纪检监察事务 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 96000401 | 木兰乡政府机关 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 334,800.00 | 334,800.00 | ||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 96000401 | 木兰乡政府机关 | 334,800.00 | 334,800.00 | ||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 208,223.00 | 208,223.00 | ||||||
20701 | 文化和旅游 | 208,223.00 | 208,223.00 | ||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 96000401 | 木兰乡政府机关 | 208,223.00 | 208,223.00 | ||||
