滠口街2017年部门预算公开说明

2017-10-30 10:02
发文单位
区政府办
发文字号
发文日期
2017-10-30 10:02
效力状态
有效
索引号
010898141/2020-823785
主题分类
社会保障

一、部门基本情况

     ()部门主要职能

1、全面贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,围绕全区经济和社会发展及区委、区政府的中心工作,搞好社区(村)服务,发展街道经济,带领群众搞好两个文明建设,指导居(村)委会开展工作。

     2、负责辖区社会稳定,搞好社会治安综合治理管理工作,组织实施普法教育,搞好司法和法律服务,加强民族宗教管理,维护民族团结,按照“属地管理”的原则,做好民事调解,组织社会治安联防,落实民政政策,妥善处理好下岗职工及各种人员的来信来访;健全双拥工作机构,做好双拥宣传,增强全民国防建设和双拥观念,搞好兵役登记,征兵及民兵训练,发动和组织民兵参加两个文明建设,促进社区服务,组织防汛、抢险和救灾工作。

3、负责办事处基层组织建设。开展党员干部、居民管理、教育、组织发展等党务,做好纪检工作和思想政治工作;负责街区党支部、团支部、居(村)委会、妇代会、残联、老协等基层组织建设和作风建设,并充分发挥其作用。

4、负责落实计划生育政策,加强辖区城市育龄妇女和流动人口计划生育的科学化管理,做好重点育龄对象的访视检测工作,杜绝计划外生育,并做好妇女儿童保健及全民健康教育等工作。

    5、负责搞好城市卫生管理。组织辖区单位和居民群众开展爱国卫生运动,配合市政、园林等有关部门加强城市卫生管理和监督,维护城市正常秩序,树立文明城市意识,争创卫生文明单位。

6、以多种形式发展、壮大街道经济,大力开展社区(村)再就业服务,积极安置下岗职工和闲散劳动力;做好城市居民最低生活保障工作,加强管理,保持社会稳定。

7、负责辖区内人民代表联络,办理代表议案,换届选举等工作。

8、承办区委、区政府交办的其它工作。

 

     ()部门预算单位构成

     滠口街由机关及下属2个二级单位组成,其中:行政单位1个、事业单位 2 (财政所和经管站)

     ()部门人员构成

      滠口街总编制人数85人,其中:行政编制38人,事业编制47 。在职实有人数83人,其中:行政编制36人,事业编制47

     离退休人员 人,其中:离休1人,退休51人。

    

    二、部门收支预算总体安排情况

     ()2017年部门预算总收入2832万元。其中:一般公共预算财政拨款收入2824万元,   

 ()2017年部门预算总支出2832万元。其中:基本支出1162万元,项目支出1670万元。

     按照支出功能分类科目,主要用于:

     一般公共服务支出1698万元;文化体育与传媒支出万元;社会保障和就业支出303万元;医疗卫生与计划生育支出137万元;农林水支出566万元;国土海洋气象等支出33万元;住房保障支出83万元。

     按照支出经济分类科目,主要用于:

     工资福利支出655万元;商品和服务支出304万元;对个人和家庭的补助427万元,其他支出1446万元。

     三、一般公共预算财政拨款支出预算情况

     2017年一般公共预算财政拨款支出预算2832万元,其中:当年预算2832万元,上年结转0万元。主要安排情况如下:

     ()基本支出1162万元,其中:

     1.人员经费1064万元,包括:

     (1)工资福利支出636万元,主要用于基本工资、津贴补贴、基本医疗保险费、生育保险费、其他工资福利支出等。

     (2)对个人和家庭的补助428万元,主要用于基本离退休费、医疗补助、住房公积金、提租补贴、物业补贴、其他对个人和家庭补助支出等。

     2.公用经费98万元,均为商品和服务支出,主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、公务用车运行维护费等支出。

     ()项目支出1670万元。

     部门项目1670万元。主要安排为:

     一般公共服务支出1081万元。主要用于主要用于乡镇运转、维稳等;以钱养事项目288万元,主要用于五大中心运转及公益性服务等;农村综合改革项目114万元。主要用于村干部报酬及村办公经费等;其他项目73万元。

     四、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

     ()“三公经费的单位范围

     包括局机关及下属2个二级事业单位组成。

     ()“三公经费财政拨款预算情况

     2017年一般公共预算财政拨款资金安排三公经费预算56.1万元,比2016年预算减少0.1万元,下降  %。其中:

     1.因公出国()经费预算0 万元,比2016年预算持平。

     2.公务用车购置及运行维护费13.2万元,无公车购置计划,比2016年预算减少0 万元。其中:

     公务用车运行维护费13.1万元,比2016年预算减少  0.1万元,主要原因:根据国家、省、市相关规定,我街行政单位实施了公务用车制度改革,严格按照新的公务用车编制、公车配备等情况,减少了公务用车运行维护费。

     3.公务接待费预算43万元,比2016年预算持平

     六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

     2017年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

     七、其他重要事项的情况说明

     ()机关运行经费情况

     2017年部门机关及下属2家事业单位的机关运行经费 万元。主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

     ()政府采购预算情况

     按照现行政府采购管理规定,2017年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 万元。包括:货物类 万元,服务类 万元。

 

黄陂区 (部门)2017年部门收支总表    
          单位:元
                       
              预算数 项目(按功能分类) 预算数 项目(按经济分类) 预算数
一、财政指标拨款收入 28320679 201一般公共服务 16976670 一、基本支出 11619970
二、纳入金库非税收入 0 204公共安全支出 0 工资福利支出  6363729
1.行政事业性收费收入 0 205教育支出 0 对个人和家庭的补助支出 4272436
 2.国有资源(产)有偿使用(占用费)收入 0 206科学技术支出 0 商品和服务支出 983804.6
三、事业单位经营收入 0 207文化体育与传媒支出 115736 二、项目支出 16700709
四、上级补助收入 0 208社会保障和就业支出 3029816      1、经常性项目 16700709
五、附属单位上缴收入 0 210医疗卫生与计划生育支出 1373813      2、一次性项目 0
六、其他收入 0 211节能环保支出 0      3、其他项目 0
    212城乡社区支出 0 三、事业单位经营支出 0
    213农林水支出 5660658 四、上缴上级支出 0
    214交通运输支出 0 五、对附属单位补助支出 0
    215资源勘探信息等支出 0    
    216商业服务业等事务 0 按经济科目类别划分
    217金融支出 0 按经济科目划分合计 28320679
    220国土海洋气象等支出 334590 工资福利性支出 6548604
    221住房保障支出 829396.4 商品和服务支出 3035405
    222粮油物资储备支出 0 对个人和家庭补助支出 4272436
    227预备费 0 其他资本性支出 0
    229其他支出 0 其他支出 14464234
    230债务还本支出 0    
    232债务付息支出 0    
本年收入合计 28320679 本年支出合计 28320679 本年支出合计 28320679
           
上年结转 0  结转下年 0  结转下年 0
           
    28320679 支出功能科目合计 28320679     28320679
黄陂区(部门)2017年部门收入预算总表                  
                      单位:元  
单位编码 单位名称 总计 财政指标拨款收入 纳入金库非税收入   事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他     收入 上年         结转
        小计 行政事业性收费收入 国有资源(产)有偿使用(占用费)收入      
                         
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
  合计 28320679 28320679 0 0 0 0 0 0 0 0  
070 街乡镇 28320679 28320679 0 0 0 0 0 0 0 0  
 07001501  滠口街政府机关 23891212 23891212 0 0 0 0 0 0 0 0  
   07001501    滠口街政府机关 23891212 23891212 0 0 0 0 0 0 0 0  
 07001502  滠口街财政所 3574017 3574017 0 0 0 0 0 0 0 0  
   07001502    滠口街财政所 3574017 3574017 0 0 0 0 0 0 0 0  
 07001503  滠口街经管站 855448.9 855448.9 0 0 0 0 0 0 0 0  
   07001503    滠口街经管站 855448.9 855448.9 0 0 0 0 0 0 0 0  
黄陂区(部门)2017年部门支出总表                
                      单位:元
功能科目编码 功能科目名称   基本支出       项目支出 事业单位
            经营支出
上缴上
            级支出
对附属单位补助支出 结转下年
      小计 工资福利支出 对个人和家庭的补助支出 商品和服务支出        
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  合计 28320679 11619970 6363729 4272436 983804.6 16700709 0 0 0 0
201 一般公共服务 16976670 6167645 5215280 0 952364.6 10809025 0 0 0 0
 20103  政府办公厅(室)及相关机构事务 7267307 3608191 2771146 0 837044.6 3659116 0 0 0 0
   2010399    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 1394241 0 0 0 0 1394241 0 0 0 0
   2010302    一般行政管理事务(政府办公厅) 1230000 0 0 0 0 1230000 0 0 0 0
   2010301    行政运行(政府办公厅) 4643066 3608191 2771146 0 837044.6 1034875 0 0 0 0
 20106  财政事务 2654454 2559454 2444134 0 115320 95000 0 0 0 0
   2010650    事业运行(财政) 2654454 2559454 2444134 0 115320 95000 0 0 0 0
 20111  纪检监察事务 60000 0 0 0 0 60000 0 0 0 0
   2011102    一般行政管理事务(纪检监察) 60000 0 0 0 0 60000 0 0 0 0
 20199  其他一般公共服务支出 6994909 0 0 0 0 6994909 0 0 0 0
   2019999    其他一般公共服务支出 6994909 0 0 0 0 6994909 0 0 0 0
207 文化体育与传媒支出 115736 0 0 0 0 115736 0 0 0 0
 20701  文化 115736 0 0 0 0 115736 0 0 0 0
   2070199    其他文化支出 115736 0 0 0 0 115736 0 0 0 0
208 社会保障和就业支出 3029816 3029816 0 3029816 0 0 0 0 0 0
 20805  行政事业单位离退休 2776400 2776400 0 2776400 0 0 0 0 0 0
   2080502    事业单位离退休 539009.9 539009.9 0 539009.9 0 0 0 0 0 0
   2080501    归口管理的行政单位离退休 2237390 2237390 0 2237390 0 0 0 0 0 0
 20808  抚恤 253416 253416 0 253416 0 0 0 0 0 0
   2080899    其他优抚支出 253416 253416 0 253416 0 0 0 0 0 0
210 医疗卫生与计划生育支出 1373813 1053813 640588.9 413223.9 0 320000 0 0 0 0
 21005  医疗保障 1053813 1053813 640588.9 413223.9 0 0 0 0 0 0
   2100502    事业单位医疗 264252.3 264252.3 216128.5 48123.84 0 0 0 0 0 0
   2100501    行政单位医疗 789560.5 789560.5 424460.4 365100.1 0 0 0 0 0 0
 21007  计划生育事务 320000 0 0 0 0 320000 0 0 0 0
   2100799    其他计划生育事务支出 320000 0 0 0 0 320000 0 0 0 0
213 农林水支出 5660658 539299.9 507859.9 0 31440 5121358 0 0 0 0
 21301  农业 589299.9 539299.9 507859.9 0 31440 50000 0 0 0 0
   2130104    事业运行(农业) 589299.9 539299.9 507859.9 0 31440 50000 0 0 0 0
 21307  农村综合改革 5071358 0 0 0 0 5071358 0 0 0 0
   2130705    对村民委员会和村党支部的补助 2529200 0 0 0 0 2529200 0 0 0 0
   2130799    其他农村综合改革支出 2542158 0 0 0 0 2542158 0 0 0 0
220 国土海洋气象等支出 334590 0 0 0 0 334590 0 0 0 0
 22001  国土资源事务 334590 0 0 0 0 334590 0 0 0 0
   2200199    其他国土资源事务支出 334590 0 0 0 0 334590 0 0 0 0
221 住房保障支出 829396.4 829396.4 0 829396.4 0 0 0 0 0 0
 22102  住房改革支出 829396.4 829396.4 0 829396.4 0 0 0 0 0 0
   2210202    提租补贴 205584.6 205584.6 0 205584.6 0 0 0 0 0 0
   2210201    住房公积金 623811.9 623811.9 0 623811.9 0 0 0 0 0 0
黄陂区(部门)2017年财政拨款收支总表                
                  单位:元    
                                   
              预算数 项目(按功能分类) 合计 一般公共预算财政拨款 政府基金预算财政拨款 按经济分类 合计 一般公共预算财政拨款 政府基金预算财政拨款
一、财政指标拨款收入 28320679 201一般公共服务 16976670 16976670   工资福利性支出 6548604 6548604      
二、纳入金库非税收入 0 204公共安全支出 0 0   商品和服务支出 3035405 3035405      
三、政府基金收入 205教育支出 0 0   对个人和家庭补助支出 4272436 4272436      
    206科学技术支出 0 0   其他资本性支出 0 0      
    207文化体育与传媒支出 115736 115736   其他支出 14464234 14464234      
    208社会保障和就业支出 3029816 3029816              
    210医疗卫生与计划生育支出 1373813 1373813              
    211节能环保支出 0 0              
    212城乡社区支出 0 0              
    213农林水支出 5660658 5660658              
    214交通运输支出 0 0              
    215资源勘探信息等支出 0 0              
    216商业服务业等事务 0 0              
    217金融支出 0 0              
    220国土海洋气象等支出 334590 334590              
    221住房保障支出 829396.4 829396.4              
    222粮油物资储备支出 0 0              
    227预备费 0 0              
    229其他支出 0 0              
    230债务还本支出 0 0              
    232债务付息支出 0 0              
本年收入合计 28320679 本年支出合计 28320679 28320679 0 本年支出合计 28320679 28320679 0    
黄陂区(部门)2017年一般公共预算支出表      
            单位:元
单位编码 单位名称 功能科目编码 支出科目名称   基本支出 项目支出
             
1 2 3 4 5 6 7
      合计 28320679 11619970 16700709
    201 一般公共服务 16976670 6167645 10809025
     20103  政府办公厅(室)及相关机构事务 7267307 3608191 3659116
       2010301    行政运行(政府办公厅) 4643066 3608191 1034875
07001501 滠口街政府机关      2010301      行政运行(政府办公厅) 4643066 3608191 1034875
       2010302    一般行政管理事务(政府办公厅) 1230000 0 1230000
07001501 滠口街政府机关      2010302      一般行政管理事务(政府办公厅) 1230000 0 1230000
       2010399    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 1394241 0 1394241
07001501 滠口街政府机关      2010399      其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 1394241 0 1394241
     20106  财政事务 2654454 2559454 95000
       2010650    事业运行(财政) 2654454 2559454 95000
07001502 滠口街财政所      2010650      事业运行(财政) 2654454 2559454 95000
     20111  纪检监察事务 60000 0 60000
       2011102    一般行政管理事务(纪检监察) 60000 0 60000
07001501 滠口街政府机关      2011102      一般行政管理事务(纪检监察) 60000 0 60000
     20199  其他一般公共服务支出 6994909 0 6994909
       2019999    其他一般公共服务支出 6994909 0 6994909
07001501 滠口街政府机关      2019999      其他一般公共服务支出 6994909 0 6994909
    207 文化体育与传媒支出 115736 0 115736
     20701  文化 115736 0 115736
       2070199    其他文化支出 115736 0 115736
07001501 滠口街政府机关      2070199      其他文化支出 115736 0 115736
    208 社会保障和就业支出 3029816 3029816 0
     20805  行政事业单位离退休 2776400 2776400 0
       2080501    归口管理的行政单位离退休 2237390 2237390 0
07001501 滠口街政府机关      2080501      归口管理的行政单位离退休 2237390 2237390 0
       2080502    事业单位离退休 539009.9 539009.9 0
07001502 滠口街财政所      2080502      事业单位离退休 347341.9 347341.9 0
07001503 滠口街经管站      2080502      事业单位离退休 191668 191668 0
     20808  抚恤 253416 253416 0
       2080899    其他优抚支出 253416 253416 0
07001501 滠口街政府机关      2080899      其他优抚支出 227136 227136 0
07001502 滠口街财政所      2080899      其他优抚支出 26280 26280 0
    210 医疗卫生与计划生育支出 1373813 1053813 320000
     21005  医疗保障 1053813 1053813 0
       2100501    行政单位医疗 789560.5 789560.5 0
07001501 滠口街政府机关      2100501      行政单位医疗 789560.5 789560.5 0
       2100502    事业单位医疗 264252.3 264252.3 0
07001502 滠口街财政所      2100502      事业单位医疗 210864.8 210864.8 0
07001503 滠口街经管站      2100502      事业单位医疗 53387.52 53387.52 0
     21007  计划生育事务 320000 0 320000
       2100799    其他计划生育事务支出 320000 0 320000
07001501 滠口街政府机关      2100799      其他计划生育事务支出 320000 0 320000
    213 农林水支出 5660658 539299.9 5121358
     21301  农业 589299.9 539299.9 50000
       2130104    事业运行(农业) 589299.9 539299.9 50000
07001501 滠口街政府机关      2130104      事业运行(农业) 50000 0 50000
07001503 滠口街经管站      2130104      事业运行(农业) 539299.9 539299.9 0
     21307  农村综合改革 5071358 0 5071358
       2130705    对村民委员会和村党支部的补助 2529200 0 2529200
07001501 滠口街政府机关      2130705      对村民委员会和村党支部的补助 2529200 0 2529200
       2130799    其他农村综合改革支出 2542158 0 2542158
07001501 滠口街政府机关      2130799      其他农村综合改革支出 2542158 0 2542158
    220 国土海洋气象等支出 334590 0 334590
     22001  国土资源事务 334590 0 334590
       2200199    其他国土资源事务支出 334590 0 334590
07001501 滠口街政府机关      2200199      其他国土资源事务支出 334590 0 334590
    221 住房保障支出 829396.4 829396.4 0
     22102  住房改革支出 829396.4 829396.4 0
       2210201    住房公积金 623811.9 623811.9 0
07001501 滠口街政府机关      2210201      住房公积金 299619.1 299619.1 0
07001502 滠口街财政所      2210201      住房公积金 269570.7 269570.7 0
07001503 滠口街经管站      2210201      住房公积金 54622.08 54622.08 0
       2210202    提租补贴 205584.6 205584.6 0
07001501 滠口街政府机关      2210202      提租补贴 123607.3 123607.3 0
07001502 滠口街财政所      2210202      提租补贴 65505.86 65505.86 0
07001503 滠口街经管站      2210202      提租补贴 16471.44 16471.44 0
黄陂区(部门)2017年一般公共预算基本支出表
        单位:元
经济科目 经济科目名称   人员支出 公用支出
         
1 2 3 4 5
  总计 11619970 10636165 983804.6
301 工资福利支出 6363729 6363729  
30101 基本工资 2293356 2293356  
30102 津贴补贴 1871976 1871976  
30103 奖金 89818 89818  
30104 其他社会保障缴费 654096.9 654096.9  
30107 绩效工资 1454482 1454482  
30199 其他工资福利支出 0 0  
302 商品和服务支出 983804.6   983804.6
30201 办公费 268960   268960
30202 印刷费 10000   10000
30205 水费 22000   22000
30206 电费 76000   76000
30207 邮电费 35000   35000
30209 物业管理费 0   0
30211 差旅费 50000   50000
30213 维修(护)费 0   0
30215 会议费 25000   25000
30217 公务接待费 10000   10000
30218 专用材料费 0   0
30228 工会经费 21556.32   21556.32
30229 福利费 24968.26   24968.26
30231 公务用车运行维护费 106000   106000
30239 其他交通费用 324960   324960
30299 其他商品和服务支出 9360   9360
303 对个人和家庭的补助 4272436 4272436  
30301 离休费 90881 90881  
30302 退休费 2685519 2685519  
30305 生活补助 253416 253416  
30307 医疗费 413223.9 413223.9  
30311 住房公积金 623811.9 623811.9  
30312 提租补贴 205584.6 205584.6  
30399 其他对个人和家庭的补助 0    
2017年财政拨款安排三公经费支出预算明细表                      
                               
                              单位:元
单位       编码 单位名称 功能科目编码 支出科目名称 三公经费支出     基本支出安排三公经费支出   项目支出安排三公经费支出  
        合计 公务用车购置及维护 因公出国出境 公务接待费 小计 公务用车购置运行维护费 因公出国出境 公务接待费 小计 公务用车购置及运行维护费 因公出国出境 公务接待费
                               
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
  合计     561000 131500 0 429500 116000 106000 0 10000 445000 25500 0 419500
070 街乡镇     561000 131500 0 429500 116000 106000 0 10000 445000 25500 0 419500
 07001501  滠口街政府机关 2010301 行政运行(政府办公厅) 106000 106000 0 0 106000 106000 0 0 0 0 0 0
 07001501  滠口街政府机关 2010302 一般行政管理事务(政府办公厅) 350000 0 0 350000 0 0 0 0 350000 0 0 350000
 07001502  滠口街财政所 2010650 事业运行(财政) 95000 25500 0 69500 0 0 0 0 95000 25500 0 69500
 07001503  滠口街经管站 2130104 事业运行(农业) 10000 0 0 10000 10000 0 0 10000 0 0 0 0