

为了贯彻落实《市人民政府关于印发武汉市“双随机、一公开”监管工作办法的通知》要求,按照黄陂区市场监管局“双随机、一公开”年度监管工作计划,2023年11月17日—2023年12月22日,区市场监管局执法稽查科对30家黄陂区内的幼儿园、中小学进行了“双随机、一公开”价格收费执法检查,现将检查结果公告如下:
序号 | 名 称 | 统一社会信用代码/注册号 | 检查事项 | 检查结果 |
1 | 武汉市黄陂区直属机关幼儿园 | 1142000140 | 价格收费检查 | 未发现问题 |
2 | 武汉市黄陂区蔡店乡中心幼儿园 | 1142000376 | 价格收费检查 | 未发现问题 |
3 | 武汉市黄陂区木兰乡中心幼儿园 | 1142000450 | 价格收费检查 | 未发现问题 |
4 | 武汉市黄陂区李家集街中心幼儿园 | 1142000453 | 价格收费检查 | 未发现问题 |
5 | 武汉市黄陂区天河街中心幼儿园 | 1142000460 | 价格收费检查 | 未发现问题 |
6 | 武汉市黄陂区滠口街中心幼儿园 | 1142000461 | 价格收费检查 | 未发现问题 |
7 | 武汉市黄陂区前川街新村幼儿园 | 1142000480 | 价格收费检查 | 未发现问题 |
8 | 武汉市黄陂区前川街金苹果幼儿园 | 1142000483 | 价格收费检查 | 未发现问题 |
9 | 武汉市黄陂区蔡家榨街道中心幼儿园 | 1142003023 | 价格收费检查 | 未发现问题 |
10 | 武汉市黄陂区长岭街中心幼儿园 | 1142003560 | 价格收费检查 | 未发现问题 |
11 | 武汉市黄陂区罗汉寺街中心幼儿园 | 1142003766 | 价格收费检查 | 未发现问题 |
12 | 武汉市黄陂区横店街道幼儿园 | 1142003991 | 价格收费检查 | 未发现问题 |
13 | 武汉市黄陂区盘龙开发区旺斯达幼儿园 | 1142004330 | 价格收费检查 | 未发现问题 |
14 | 武汉市黄陂区盘龙开发区快乐童年幼儿园 | 1142005408 | 价格收费检查 | 未发现问题 |
15 | 武汉市黄陂盘龙城经济开发区东方童幼儿园 | 1142008415 | 价格收费检查 | 未发现问题 |
16 | 武汉市黄陂区木兰乡塔耳小学 | 2142000917 | 价格收费检查 | 未发现问题 |
17 | 武汉市黄陂区王家河街建中小学 | 2142000976 | 价格收费检查 | 未发现问题 |
18 | 武汉市黄陂区天河街航天小学 | 2142001064 | 价格收费检查 | 未发现问题 |
19 | 武汉市黄陂区前川街第一小学 | 2142001094 | 价格收费检查 | 未发现问题 |
20 | 武汉市黄陂区实验小学 | 2142005707 | 价格收费检查 | 未发现问题 |
21 | 武汉市黄陂区木兰乡塔耳中学 | 3142000234 | 价格收费检查 | 未发现问题 |
22 | 武汉市黄陂区王家河街王家河中学 | 3142000236 | 价格收费检查 | 未发现问题 |
23 | 武汉市黄陂区前川街第三中学 | 3142000263 | 价格收费检查 | 未发现问题 |
24 | 武汉市黄陂区天河街天河中学 | 3142000273 | 价格收费检查 | 未发现问题 |
25 | 武汉市黄陂区第三中学 | 3442000061 | 价格收费检查 | 未发现问题 |
26 | 武汉市黄陂区第七中学 | 3442000063 | 价格收费检查 | 未发现问题 |
27 | 武汉市黄陂区第一中学 | 3442000075 | 价格收费检查 | 未发现问题 |
28 | 武汉市汉口北高级中学 | 3442000151 | 价格收费检查 | 未发现问题 |
29 | 武汉市黄陂区卫生学校 | 3642000020 | 价格收费检查 | 未发现问题 |
30 | 武汉市黄陂区职业技术学校 | 3642000024 | 价格收费检查 | 未发现问题 |
黄陂区市场监督管理局
2023年12月26日