| 序号 | 项目名称 | 街道 | 项目地点 | 建设内容 | 资金使用情况 | 项目实施 | 检查验收 | 绩效目标实现情况 | 利益联结机制实现情况 | 备注 |
| (万元) | 结果 | 结果 | ||||||||
| 合计 | 2321.756454 | |||||||||
| 1 | 优质稻基地配套设施建设 | 蔡店街 | 张新屋村 | 扩改当家塘堰1口,确保水稻种植基地旱涝保收面积。 | 9.906187 | 完工 | 合格 | 改善群众生产灌溉条件,带动群众增收 | 带动群众就业务工 | |
| 2 | 改善群众生产生活条件设施建设 | 蔡店街 | 方家湾村 | 方家湾冲塘维修:水塘清淤2200立方、挖沟槽土方200立方米、护坡350立方米等 | 39.610693 | 完工 | 合格 | 改善群众生产灌溉条件,带动群众增收 | 带动群众就业务工 | |
| 3 | 改善群众生产生活条件设施建设 | 蔡店街 | 桃花村 | 陈祖七湾塘砌护坡长110米,高3米,硬化路面550平方米,护栏150米,排水管、清淤、土方等。 | 29.852203 | 完工 | 合格 | 改善群众生产灌溉条件,提高群众满意度 | 带动群众就业务工 | |
| 4 | 改善群众生产生活条件设施建设 | 蔡店街 | 赵店村 | 道路硬化2000平方米,厚0.18米,砌护坡100立方米。 | 34.812252 | 完工 | 合格 | 改善群众出行条件,提高群众满意度 | 带动群众就业务工 | |
| 5 | 改善群众生产生活条件设施建设 | 蔡店街 | 李冲村 | 护坡长50米、宽1.2米、高3米,路面硬化100平方米 | 29.800637 | 完工 | 合格 | 改善群众出行条件,提高群众满意度 | 带动群众就业务工 | |
| 6 | 改善群众生产生活条件设施建设 | 蔡店街 | 西峰村 | 大彭湾西冲水塘砼基础72立方,砼挡土墙110立方,石砌挡土墙180立方,混凝土管,填土方370立方米。 | 29.867801 | 完工 | 合格 | 改善群众生产灌溉条件,提高群众满意度 | 带动群众就业务工 | |
| 7 | 改善群众生产生活条件设施建设 | 蔡店街 | 道士冲村 | 通湾道路路面硬化600平方米,砌护坡、土方,排水管等 | 9.951825 | 完工 | 合格 | 改善群众出行条件,提高群众满意度 | 带动群众就业务工 | |
| 8 | 改善群众生产生活条件设施建设 | 蔡店街 | 冯家楼村 | 塘堰整治:砌护坡300立方米,修建沉井、溢洪道、水沟等配套设施 | 19.782898 | 完工 | 合格 | 改善群众出行条件,提高群众满意度 | 带动群众就业务工 | |
| 9 | 改善群众生产生活条件设施建设 | 蔡店街 | 蔡店村 | 蔡家岗塘堰清淤450立方米,浆砌护坡300立方米,安装安全护栏50米 | 19.831038 | 完工 | 合格 | 改善群众生产灌溉条件,提高群众满意度 | 带动群众就业务工 | |
| 10 | 购置农业生产机械设备 | 李家集街 | 官家砦村 | 购置久保田拖拉机M954-KQ(G4)1台、久保田收割机4LZ-6.5A8(G4) 1台、久保田乘坐式高速插秧机2ZGQ-8K5(G4) 1台、安徽宏翔皖旋旋耕机1GKNJ-230 2台。 | 59.7 | 完工 | 合格 | 发展产业,增加集体经济收入2.985万元,带动群众增收1.5万元,其中脱贫户7户12人,监测对象0户0人。 | 通过产业发展助推乡村振兴,持续提高农业综合生产能力,推进特色产业高质量发展,带动脱贫户、监测户增收。 | |
| 11 | 购置农业生产机械设备 | 李家集街 | 仁和集村 | 购置久保田拖拉机M954-KQ(G4)1台,东方红旋耕机1GQN-230G 1台,兴久田打浆机1JS-260 1台,巨隆秸杆还田机1JH-165A 1台,农哈哈旋耕施肥播种机2BFG-14(200) 1台,神耕开沟机1KS-35C型 1台,皖旋驱动圆盘耙1LYQ-825 1个,拖车粮食转运拖斗(定制5T汇富加肥机2FGH-8)台,东方红旋耕起垄一体机1台,龙宇筑埂机1ZGD-30 1台。 | 38.94 | 完工 | 合格 | 发展产业,增加集体经济收入1.947万元,带动群众增收0.29万元,其中脱贫户24户63人,监测对象0户0人。 | 通过产业发展助推乡村振兴,持续提高农业综合生产能力,推进特色产业高质量发展,带动脱贫户、监测户增收。 | |
| 12 | 购置农业生产机械设备 | 李家集街 | 白庙集村 | 购置洋马乘坐式插秧机2ZGQ-70D(G4)2台、东方红拖拉机LY1204(G4)1台、宇崎叠盘机SYS-USYAT 1台、大海粉土机ZFT400-500型 1台。 | 43.91 | 完工 | 合格 | 发展产业,增加集体经济收入2.1955万元,带动群众增收2.2万元,其中脱贫户10户26人,监测对象0户0人。 | 通过产业发展助推乡村振兴,持续提高农业综合生产能力,推进特色产业高质量发展,带动脱贫户、监测户增收。 | |
| 13 | 购置农业生产机械设备 | 李家集街 | 宋家集村 | 购置久保田收割机4LBZ-172C 1台,久保田乘坐式高速插秧机2ZGQ-8K5(G4))1台,安徽宏翔旋耕机1GKNJ-230 2台,SANY液压挖掘机SY70C(G4) 1台; | 78.3 | 完工 | 合格 | 发展产业,增加集体经济收入3.915万元,带动群众增收3万元,其中脱贫户17户239人,监测对象0户0人。 | 通过产业发展助推乡村振兴,持续提高农业综合生产能力,推进特色产业高质量发展,带动脱贫户、监测户增收。 | |
| 14 | 购置农业生产机械设备 | 李家集街 | 仰山庙村 | 购置仙粮牌砻碾米组合机6LN-20/15SFa1台(套)、徐工牌拖拉机XT1204-5D 1辆; | 59.85 | 完工 | 合格 | 发展产业,增加集体经济收入2.9925万元,带动群众增收2.5万元,其中脱贫户24户36人,监测对象0户0人。 | 通过产业发展助推乡村振兴,持续提高农业综合生产能力,推进特色产业高质量发展,带动脱贫户、监测户增收。 | |
| 15 | 购置农业生产机械设备 | 李家集街 | 荣家砦村 | 购置东方红拖拉机LY1204(G4)1台、中堃旋耕机1GKN-230 1台。 | 17.45 | 完工 | 合格 | 发展产业,增加集体经济收入0.8725万元,带动群众增收 0.5万元,其中脱贫户2户8人,监测对象0户0人。 | 通过产业发展助推乡村振兴,持续提高农业综合生产能力,推进特色产业高质量发展,带动脱贫户、监测户增收。 | |
| 16 | 购置农业生产机械设备 | 李家集街 | 汤邱湾村 | 购置山东五证(带空调驾驶室)拖拉机MD1004(G4)1台、山东大华旋耕机1GQN-230 1台。 | 12.94 | 完工 | 合格 | 发展产业,增加集体经济收入0.647万元,带动群众增收 0.6万元,其中脱贫户2户5人,监测对象0户0人。 | 通过产业发展助推乡村振兴,持续提高农业综合生产能力,推进特色产业高质量发展,带动脱贫户、监测户增收。 | |
| 17 | 购置农业生产机械设备 | 李家集街 | 五显庙村 | 购置打田机东风牌拖拉机DF1404-X1(G4) 1台、安徽宏翔皖旋旋耕机1GKNJ-230 2台。 | 16.92 | 完工 | 合格 | 发展产业,增加集体经济收入 0.85万元,带动群众增收1.5万元,其中脱贫户16户38人,监测对象1户1人。 | 通过产业发展助推乡村振兴,持续提高农业综合生产能力,推进特色产业高质量发展,带动脱贫户、监测户增收。 | |
| 18 | 优质稻产业发展项目 | 罗汉寺街 | 坦皮村 | 购置收割机1台,履带旋耕机1台,拖拉机1台,无人 机1台,旋耕机1台,旋耕施肥播种机1台。 | 66.65 | 完工 | 合格 | 发展产业增加集体经济收入3万元。 | 资产租赁 | |
| 19 | 购置农业生产机械设备 | 罗汉寺街 | 大院村 | 购置收割机1台、拖拉机1台。 | 47.85 | 完工 | 合格 | 发展产业增加集体经济收入2.4万元。 | 资产租赁 | |
| 20 | 购置农业生产机械设备 | 罗汉寺街 | 南新村 | 购置拖拉机1台,收割机1套,播种机2台,旋耕机1台,六铧犁1台。 | 44.88 | 完工 | 合格 | 发展产业增加集体经济收入1.35万元。 | 资产租赁 | |
| 21 | 购置农业生产机械设备 | 罗汉寺街 | 合丰村 | 购置收割机1台、拖拉机1台 | 47.9 | 完工 | 合格 | 发展产业增加集体经济收入1.44万元。 | 资产租赁 | |
| 22 | 购置农业生产机械设备 | 罗汉寺街 | 花石村 | 购置农业生产拖拉机2台。 | 41.88 | 完工 | 合格 | 发展产业增加集体经济收入1.26万元。 | 资产租赁 | |
| 23 | 购置农业生产机械设备 | 罗汉寺街 | 沈吴村 | 购置多功能真空整形机1台、凉米仓1座、收割机1台、开沟机2台、旋耕机2台、喜杂粮割台1台。 | 41.88 | 完工 | 合格 | 发展产业增加集体经济收入1.26万元。 | 资产租赁 | |
| 24 | 优质稻基地配套设施建设 | 罗汉寺街 | 伏东村 | 购置大米加工机械设备1台,拖拉机1台,从事稻谷加工,壮大村级集体经济。 | 49.8 | 完工 | 合格 | 发展产业增加集体经济收入2.5万元。 | 资产租赁 | |
| 25 | 优质稻基地配套设施建设 | 木兰乡 | 甲山寺村 | 占家湾扩改灌溉塘:新建护坡163米、护栏130米、周边硬化550平方米及清淤、剅口、溢洪道、踏步等配套设施建设,确保水稻旱涝保收面积。 | 34.79 | 完工 | 合格 | 改善群众生产灌溉条件,带动群众增收 | 带动群众就业务工 | |
| 26 | 水果种植基地配套设施建设 | 木兰乡 | 旋峰寺村 | 水果种植基地硬化作业路1000米及护坡等附属工程,方便群众生产出行。 | 42.7 | 完工 | 合格 | 改善群众生产灌溉条件,带动群众增收 | 带动群众就业务工 | |
| 27 | 水稻种植基地配套设施建设 | 木兰乡 | 谌寨村 | 水稻基地扩改灌溉塘2口:新建护坡100米、清淤、溢洪道、剅口等配套工程。 | 29.85 | 完工 | 合格 | 改善群众生产灌溉条件,带动群众增收 | 带动群众就业务工 | |
| 28 | 水稻基地配套设施建设 | 木兰乡 | 富家寨村 | 张家湾新建出行便桥1座,院子冲张仕冲大山塘购置取配机及配套工程,维修塘堰3处(叶家田、李家湾、院子冲)。 | 29.82 | 完工 | 合格 | 改善群众生产灌溉条件,带动群众增收 | 带动群众就业务工 | |
| 29 | 水稻基地配套设施建设 | 木兰乡 | 令牌店村 | 湛家田、张家湾新建灌溉沟渠810米、铺设管道130米及配套工程。 | 19.84 | 完工 | 合格 | 改善农产品运输条件,带动群众增收 | 带动群众就业务工 | |
| 30 | 药材基地配套设施建设 | 木兰乡 | 德兴村 | 药材基地硬化生产作业出行路400米及配套工程。 | 19.94 | 完工 | 合格 | 改善群众生产灌溉条件,带动群众增收 | 带动群众就业务工 | |
| 31 | 绿茶基地配套设施建设 | 木兰乡 | 椿树岗村 | 茶叶基地扩改灌溉塘2口:新建护坡105米、清淤、剅口、踏步、溢洪道及配套工程。 | 24.84 | 完工 | 合格 | 改善群众生产灌溉条件,带动群众增收 | 带动群众就业务工 | |
| 32 | 水稻基地配套设施建设 | 木兰乡 | 马鞍寨村 | 大朱湾扩改蓄水塘:新建护坡170米、清淤、剅口、踏步、溢洪道及配套工程。 | 19.9 | 完工 | 合格 | 改善群众生产灌溉条件,带动群众增收 | 带动群众就业务工 | |
| 33 | 水稻基地配套设施建设 | 木兰乡 | 青石桥村 | 沈家田至耀李家湾石堰垅新建灌溉渠434米及配套工程。 | 19.86 | 完工 | 合格 | 改善群众生产灌溉条件,带动群众增收 | 带动群众就业务工 | |
| 34 | 水稻基地配套设施建设 | 木兰乡 | 磨盘村 | 王柳家、胡家湾扩改蓄水塘2口:新建护坡150米、清淤、剅口、踏步、溢洪道及配套工程。 | 19.92 | 完工 | 合格 | 改善群众生产灌溉条件,带动群众增收 | 带动群众就业务工 | |
| 35 | 水稻基地配套设施建设 | 木兰乡 | 姚家湾村 | 吴家畈扩改蓄水塘:新建护坡90米、清淤、剅口、踏步、溢洪道及配套工程。 | 15 | 完工 | 合格 | 改善群众生产灌溉条件,带动群众增收 | 带动群众就业务工 | |
| 36 | 水稻基地配套设施建设 | 木兰乡 | 姚岗村 | 姚家湾扩改蓄水塘:新建护坡100米、清淤、剅口、踏步、溢洪道及配套工程。 | 15 | 完工 | 合格 | 改善群众生产灌溉条件,带动群众增收 | 带动群众就业务工 | |
| 37 | 水稻基地配套设施建设 | 木兰乡 | 王湾村 | 邱家湾扩改蓄水塘:新建护坡150米、清淤、剅口、踏步、溢洪道及配套工程。 | 19.82 | 完工 | 合格 | 改善群众生产灌溉条件,带动群众增收 | 带动群众就业务工 | |
| 38 | 改善群众生产生活条件设施建设 | 木兰乡 | 柳畈村 | 涂家店硬化出行路900米,新建护坡42米及配套工程。 | 29.85 | 完工 | 合格 | 改善群众生产生活条件,提升人居环境 | 带动群众就业务工 | |
| 39 | 改善群众生产生活条件设施建设 | 木兰乡 | 静山庙村 | 杜家湾扩改蓄水塘:新建护坡151米、清淤、剅口、踏步、溢洪道及配套工程。 | 24.84 | 完工 | 合格 | 改善群众生产生活条件,提升人居环境 | 带动群众就业务工 | |
| 40 | 改善群众生产生活条件设施建设 | 木兰乡 | 长岗村 | 尹家畈扩改门前塘2口:新建护坡148米、护栏94米、周边硬化1390平方米、清淤、剅口、踏步、溢洪道及配套工程。 | 29.85 | 完工 | 合格 | 改善群众生产生活条件,提升人居环境 | 带动群众就业务工 | |
| 41 | 改善群众生产生活条件设施建设 | 木兰乡 | 谌寨村 | 杨家湾硬化出行路906米及配套工程。 | 34.82 | 完工 | 合格 | 改善群众生产生活条件,提升人居环境 | 带动群众就业务工 | |
| 42 | 购置蜂产品加工设备 | 长轩岭街 | 羊角山村 | 1、电加热融晶房1台;2、原料泵1台;3.1、投料预热罐2.5吨1台;3.2、原料中转罐2.5吨1台;4、流量计1台;5、双联过滤器1台;6、蜂蜜浓缩机组1台;7、出料泵2台;8、投料槽1台;9、列管式冷却机1台;10、成品罐1号1台;11、成品罐2号1台;12、物流管道1台;13、燃气锅炉1台;14、全自动蜂蜜灌装机1套;15、灯检机1套;16上盖提升机组1套;17、旋盖机1套;18、大功率铝箔封口机1套;19、喷码机1套;20、自动贴标机1套;21、食品级输送线20米;22、装箱平台2台。 | 96.1 | 完工 | 合格 | 发展产业增加村集体经济收入4.8万元,带动群众增收12万元,其中脱贫户10人。 | 土地流转、务工就业、资产租赁 | |
| 43 | 文旅产业配套设施建设 | 长轩岭街 | 向家咀村 | 新建民宿99平米,新修阳光房45平米,新建挡土墙52米,新修排水沟20米,新建围墙30米,新建室外铺装地面168平米等。 | 29.8797 | 完工 | 合格 | 发展产业增加村集体经济收入3万元,带动群众增收2.4万元,其中脱贫户4人。 | 土地流转、务工就业、资产租赁 | |
| 44 | 购置农业生产机械设备 | 长轩岭街 | 油榨村 | 购置农用拖拉机1台及配套的旋耕机、打浆机、圆盘犁等设备。 | 27.86 | 完工 | 合格 | 发展产业增加村集体经济收入1.5万元,带动群众增收4万元,其中脱贫户5人。 | 土地流转、务工就业、资产租赁 | |
| 45 | 改善群众生产生活条件设施建设 | 长轩岭街 | 平峰村 | 赵家岗湾铺设(φ63)自来水管1407米,新建10平方米增压泵房及设备,铺设供电线路 515米。 | 19.8677 | 完工 | 合格 | 通过项目实施,改善群众生产生活条件,提高农村饮水安全质量,助推乡村振兴。 | 带动群众就业务工 | |
| 46 | 改善群众生产生活条件设施建设 | 长轩岭街 | 徐冲村 | 塘堰清淤约698m³,拆除不锈钢栏杆约23m,新建仿石护栏约113 m,恢复破损路面约199㎡,石护砌基础约29m³,石护砌约96m³等,砖砌雨水方井2座,排水渠10米等。 | 19.8894 | 完工 | 合格 | 改善群众生产生活条件,提高群众满意度 | 带动群众就业务工 | |
| 47 | 改善群众生产生活条件设施建设 | 长轩岭街 | 短岭村 | 短岭村改善群众生产生活条件项目(张家湾塘堰维修):塘堰清淤约749m³,石护砌约185m³,石基础约75m³,金属护栏约105m,石砌踏步一处等。 | 19.7768 | 完工 | 合格 | 改善群众生产生活条件,提高群众满意度 | 带动群众就业务工 | |
| 48 | 改善群众生产生活条件设施建设 | 长轩岭街 | 十棵松 | 塘堰清淤约1062m³,石护砌约219m³,石基础约71m³,护栏约44m,石砌踏步3处,溢洪道1座等。 | 19.8088 | 完工 | 合格 | 改善群众生产生活条件,提高群众满意度 | 带动群众就业务工 | |
| 49 | 改善群众生产生活条件设施建设 | 长轩岭街 | 创造村 | 枫香树湾石砌挡土墙长87米,高约2米、上宽0.8米、下宽1.3米至1.5米;回填土方218方;仿古栏杆95米;道路硬化569平米、厚0.15米;道路硬化299平米、厚0.18米;石砌台阶2.58方。 | 27.8942 | 完工 | 合格 | 改善群众生产生活条件,提高群众满意度 | 带动群众就业务工 | |
| 50 | 改善群众生产生活条件设施建设 | 长轩岭街 | 东风村 | 清淤约2062m³,石基础约152m³,石护砌约420m³,金属护栏约84m,下塘踏步5处,混凝土管13m,新建路面280平等。 | 27.9019 | 完工 | 合格 | 改善群众生产生活条件,提高群众满意度 | 带动群众就业务工 | |
| 51 | 改善群众生产生活条件设施建设 | 长轩岭街 | 油榨村 | 清淤1653方,石砌墙435 方,石砌台阶19.2方,混凝土压顶 16.16方等。 | 27.9015 | 完工 | 合格 | 改善群众生产生活条件,提高群众满意度 | 带动群众就业务工 | |
| 52 | 改善群众生产生活条件设施建设 | 长轩岭街 | 竹园村 | 新建深水机井一座(直径22厘米,深300米)及配套设备,安装30立方米不锈钢水箱一座及配套设备,给水管安装De32约700米,给水管安装De63约550米,安装智能水表箱44套,安装YJV-3*4电力电缆600m等相关配套设施建设。 | 23.8969 | 完工 | 合格 | 通过项目实施,改善群众生产生活条件,提高农村饮水安全质量,助推乡村振兴。 | 带动群众就业务工 | |
| 53 | 改善群众生产生活条件设施建设 | 长轩岭街 | 院子村 | 院子湾新建安装自来水管2108m,安装智能水表箱50户等。提高农村饮水安全质量。 | 19.8314 | 完工 | 合格 | 通过项目实施,改善群众生产生活条件,提高农村饮水安全质量,助推乡村振兴。 | 带动群众就业务工 | |
| 54 | 改善群众生产生活条件设施建设 | 长轩岭街 | 狮子山村 | 堰塘改造石砌护坡490方,新建排水沟27米,安装护栏75米,石砌踏步1处,道路硬化728平米等。 | 30.8814 | 完工 | 合格 | 改善群众生产生活条件,提高群众满意度 | 带动群众就业务工 | |
| 55 | 改善群众生产生活条件设施建设 | 长轩岭街 | 虎桥村 | 石挡土墙基础144方,石挡土墙墙身575方,挡土墙压顶10方,新建石砌台阶0.8方等。 | 34.876 | 完工 | 合格 | 改善群众生产生活条件,提高群众满意度 | 带动群众就业务工 | |
| 56 | 改善群众生产生活条件设施建设 | 长轩岭街 | 绿林村 | 石基础约89m³,石护砌约269m³,混凝土挡墙压顶约11m³,50毫米水泥沙浆压顶20平米,护栏约149m,混凝土0.10米厚111平,混凝土0.15米厚866平,排水沟144米,混凝土管38米等。 | 29.9129 | 完工 | 合格 | 改善群众生产生活条件,提高群众满意度 | 带动群众就业务工 | |
| 57 | 改善群众生产生活条件设施建设 | 长轩岭街 | 杨田村 | 清淤1016方、浆砌片石挡墙333方、混凝土压顶12.79方、预制混凝土栏杆128米、:砖砌溢流井1座。 | 24.9331 | 完工 | 合格 | 改善群众生产生活条件,提高群众满意度 | 带动群众就业务工 | |
| 58 | 改善群众生产生活条件设施建设 | 长轩岭街 | 平峰村 | 安装自来水管100 米、晒场硬化1103平米、石砌护坡 68立方、石基础 20方、安全护栏22米、塘堰石护砌177方,拆除恢复砼路面1908平米等。 | 41.7888 | 完工 | 合格 | 改善群众生产生活条件,提高群众满意度 | 带动群众就业务工 | |
| 59 | 购置农业生产机械设备 | 姚家集街 | 畈张村 | 购置农用拖拉机1台(套),收割机1台(套),打捆机1台(套),无人机一台及相关配套设施设备。 | 54.9 | 完工 | 合格 | 发展产业增加集体经济收入1.647万元,带动群众增收1.5万元,其中脱贫户2人。 | 资产租赁、就业务工 | |
| 60 | 艾草基地配套设施建设 | 姚家集街 | 王家庙村 | 购置艾草艾绒机1台(套),拖拉机1台及相关配套设施设备。 | 31.79 | 完工 | 合格 | 发展产业增加集体经济收入0.95万元,带动群众增收1.5万元,其中脱贫户4人。 | 资产租赁、就业务工 | |
| 61 | 种植基地配套设施建设 | 姚家集街 | 姚集村 | 新建14亩大跨度钢构拱棚及配套设施。 | 98.629649 | 完工 | 合格 | 发展产业增加集体经济收入295万元,带动群众增收0.4万元,其中脱贫户1人。 | 资产租赁、就业务工 | |
| 62 | 改善群众生产生活条件设施建设 | 姚家集街 | 帽子村 | 甘家田路边塘堰维修护砌115米,清淤1500立方米及附属工程。 | 23.86185 | 完工 | 合格 | 改善群众生产生活条件,提高群众满意度。 | 带动群众就业务工 | |
| 63 | 改善群众生产生活条件设施建设 | 姚家集街 | 腊梅村 | 李家湾梳子冲塘维修护砌115米、清淤1300立方米及附属工程。 | 19.753993 | 完工 | 合格 | 改善群众生产生活条件,提高群众满意度。 | 带动群众就业务工 | |
| 64 | 种植基地配套设施建设 | 姚家集街 | 沿河村 | 新建15亩连栋钢架种植大棚及配套设施。 | 74.157929 | 完工 | 合格 | 发展产业增加集体经济收入2.2万元,带动群众增收0.2万元,其中脱贫户2人。 | 资产租赁、土地流转、就业务工 | |
| 65 | 改善群众生产生活条件实施建设 | 姚家集街 | 柏叶村 | 肖家湾当家塘维修护砌79米、清淤2200立方米及附属工程。 | 19.833534 | 完工 | 合格 | 改善群众生产生活条件,提高群众满意度。 | 带动群众就业务工 | |
| 66 | 改善群众生产生活条件实施建设 | 姚家集街 | 石屋山村 | 刘家畈门前塘维修:浆砌石挡土墙120米,清淤2500立方米及附属工程。 | 24.888167 | 完工 | 合格 | 改善群众生产生活条件,提高群众满意度。 | 带动群众就业务工 | |
| 67 | 改善群众生产生活条件实施建设 | 姚家集街 | 双河村 | 三谢家山塘维修护砌100米、护栏200米、清淤2000立方米及附属工程。 | 33.723868 | 完工 | 合格 | 改善群众生产生活条件,提高群众满意度。 | 带动群众就业务工 | |
| 68 | 改善群众生产生活条件实施建设 | 姚家集街 | 大城村 | 徐家大塘维修护砌100米、清淤1300立方米及附属工程。 | 19.731771 | 完工 | 合格 | 改善群众生产生活条件,提高群众满意度。 | 带动群众就业务工 | |
| 69 | 改善群众生产生活条件实施建设 | 姚家集街 | 杜堂村 | 郑家大湾大堰塘维修:护砌200米、清淤2800立方米及附属工程。 | 29.876561 | 完工 | 合格 | 改善群众生产生活条件,提高群众满意度。 | 带动群众就业务工 | |
| 70 | 种植基地配套设施建设 | 姚家集街 | 沿河村 | 新建10亩简易大棚及配套设施。 | 24.870068 | 完工 | 合格 | 发展产业增加集体经济收入0.7万元,带动群众增收0.2万元,其中脱贫户2人。 | 资产租赁、土地流转、就业务工 | |
| 71 | 种植基地配套设施建设 | 姚家集街 | 沿河村 | 新建5亩简易大棚及配套设施。 | 19.83303 | 完工 | 合格 | 发展产业增加集体经济收入0.5万元,带动群众增收0.1万元,其中脱贫户1人。 | 资产租赁、土地流转、就业务工 | |
| 公告时间:2025年12月16日--2025年12月22日 | ||||||||||
| 监督电话:12317 黄陂区财政局举报电话: 027-61001437 黄陂区乡村振兴局举报电话: 027-61000222 |
||||||||||
| 通讯地址:武汉市黄陂区前川街百锦街258号 | ||||||||||
| 电子邮箱:2945964350@qq.com | ||||||||||
| 黄陂区财政局 | ||||||||||
| 黄陂区乡村振兴局 | ||||||||||
| 12/16/2025 | ||||||||||