黄陂区司法局2017年一般公共预算基本支出表

2017-02-09 06:50
发文单位
区政府办
发文字号
发文日期
2017-02-09 06:50
效力状态
有效
索引号
010898141/2020-735543
主题分类
财政
         单位:万元(保留小数2位) 
经济科目 经济科目名称   人员支出 公用支出
  总计 1149.93 926.12 223.81
301 工资福利支出 590.87 590.87  
30101 基本工资 201.53 201.53  
30102 津贴补贴 260.77 260.77  
30103 奖金 13.67 13.67  
30104 其他社会保障缴费 72.41 72.41  
30107 绩效工资 42.50 42.50  
30199 其他工资福利支出      
302 商品和服务支出 223.81   223.81
30201 办公费 101.82   101.82
30202 印刷费 40.00   40.00
30205 水费      
30206 电费      
30207 邮电费      
30209 物业管理费      
30211 差旅费      
30213 维修(护)费      
30215 会议费      
30217 公务接待费 9.00   9.00
30218 专用材料费      
30228 工会经费 3.28   3.28
30229 福利费 3.91   3.91
30231 公务用车运行维护费 21.28   21.28
30239 其他交通费用 43.92   43.92
30299 其他商品和服务支出 0.60   0.60
303 对个人和家庭的补助 335.24 335.24  
30301 离休费 8.49 8.49  
30302 退休费 214.71 214.71  
30305 生活补助 1.81 1.81  
30307 医疗费 37.26 37.26  
30311 住房公积金 55.25 55.25  
30312 提租补贴 17.72 17.72  
30399 其他对个人和家庭的补助