

发文单位 |
区住建局
|
发文字号 |
无
|
发文日期 |
2022-10-13 14:13
|
效力状态 |
有效
|
索引号 |
010898141/2022-29350
|
主题分类 |
政务公开
|
2022年9月保障性安居工程结转项目进展情况统计表 | |||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||
责任单位 | 住房类别 | 项目名称 | 项目地址 | 计划批文号 | 建设单位 | 套(户)数 | 开工时间 | 竣工时间 | 总投资 | 累计完成投资 | 本年度计划完成投资 | 本年完成投资 | 手续办理情况 | 工程进度 | 备注 |
黄陂区 | 城市棚户区改造 | 横店街中华三联片区改造项目 | 横店街中华三联社区 | 陂发改投资〔2020〕607号 | 横店街道办事处 | 1932 | 2021年4月 | 2024年4月 | 110742 | 59715.75 | 56714.72 | 27836.87 | 施工许可证 | 结构封顶 | |
小计 | 1932 | ||||||||||||||
合计 | 1932 | ||||||||||||||
说明:1、此表为月报表,由各区住房保障工作领导小组办公室填报,每月25日盖章后报送市住房保障管理中心信息档案科(市房管局1011房,电话传真:85482068) | |||||||||||||||
2、“工程进度”栏中,按照项目的实际进度选择对应项目。 | |||||||||||||||
3、“套数”是指按照辖区往年住房保障目标计划在该项目中安排建设的保障性住房套数,不包括纳入本年目标的套数。已竣工项目不纳入该表统计范围。 | |||||||||||||||
4、“竣工时间”可预估。“总投资”指列为建设目标的保障性住房的计划总投资,“累计完成投资”指自项目实施至填报月份的实际完成的投资,“本年完成投资”指自本年初至填报月份的实际投资。逻辑关系为:“总投资”≥ “累计完成投资”≥“本年完成投资”。 |