黄陂区2023年乡村路网连通、延伸公路(通湾公路)建设计划一览表

2023-12-20 15:00
发文单位
黄陂区交通运输局
发文字号
发文日期
2023-12-20 15:00
效力状态
有效
索引号
010898141/2023-36871
主题分类
政务公开;工业、交通


黄陂区2023年乡村路网连通、延伸公路(通湾公路)建设计划一览表
制表单位:黄陂区交通运输局






制表时间:2023.5.9
序号 所在市州名称 县市区名称 街(乡)名称 建制村名称 项目名称 新建路基宽度
(米)
新建路面宽度
(米)
里程
(公里)
备注


全区合计




50


蔡店街



9
1 武汉市 黄陂区 蔡店街 郭河村 接西线至大洼 5.5 4.5 0.78
2 武汉市 黄陂区 蔡店街 李冲村 张边路至潜水寨 5.5 4.5 0.9
3 武汉市 黄陂区 蔡店街 港口村 锦里沟至港口村 5.5 4.5 0.9
4 武汉市 黄陂区 蔡店街 李谷堡村 马鞍山路至周家独屋 5.5 4.5 0.76
5 武汉市 黄陂区 蔡店街 双河村 姚家线至罗家畈 5.5 4.5 2.39
6 武汉市 黄陂区 蔡店街 道士冲村 锦里沟景区路至张家大湾 5.5 4.5 0.62
7 武汉市 黄陂区 蔡店街 郭河村 连西线至吴家湾 5.5 4.5 0.5
8 武汉市 黄陂区 蔡店街 双河村 十蔡路至独屋咀 5.5 4.5 1.23
9 武汉市 黄陂区 蔡店街 道士冲村 锦里沟至王乐山 5.5 4.5 0.77
10 武汉市 黄陂区 蔡店街 李冲村 茅屋冲至茶园 5.5 4.5 0.58


姚家集街



6.5
11 武汉市 黄陂区 姚家集街 帽子村 朱家凹至帽子小学 5.5 4.5 1.9
12 武汉市 黄陂区 姚家集街 帽子村 朱家凹至湾塘路 5.5 4.5 0.88
13 武汉市 黄陂区 姚家集街 八角门村 王家湾至大新塘 5.5 4.5 0.96
14 武汉市 黄陂区 姚家集街 崇杰村 周家湾至蔡家田路 5.5 4.5 0.52
15 武汉市 黄陂区 姚家集街 茶庙村 黄土路至河头湾路 5.5 4.5 0.66
16 武汉市 黄陂区 姚家集街 八里村 杨家垅至王家湾路 5.5 4.5 0.66
17 武汉市 黄陂区 姚家集街 淳河村 夏木关至邓咀水库路 5.5 4.5 0.92


长轩岭街



10.13
18 武汉市 黄陂区 长轩岭街 向家咀村 高家垄至泵站 5.5 4.5 1.2
19 武汉市 黄陂区 长轩岭街 向家咀村 木兰水乡环形路 5.5 4.5 1.6
20 武汉市 黄陂区 长轩岭街 十棵松村 十棵松至严家冲 5.5 4.5 0.7
21 武汉市 黄陂区 长轩岭街 东风村 付家下湾至黄土路 5.5 4.5 0.63
22 武汉市 黄陂区 长轩岭街 创造村 马家畈至蘑菇基地 5.5 4.5 1.15
23 武汉市 黄陂区 长轩岭街 仙河店村 包家院子至村委会 5.5 4.5 0.61
24 武汉市 黄陂区 长轩岭街 韩畈村 王家湾至清园寺路 5.5 4.5 0.54
25 武汉市 黄陂区 长轩岭街 十棵松村 黄星线至胡家湾 5.5 4.5 1.16
26 武汉市 黄陂区 长轩岭街 韩畈村 王家冲至邱家田 5.5 4.5 1.182
27 武汉市 黄陂区 长轩岭街 虎桥村 石泡至古木冲 5.5 4.5 0.569
28 武汉市 黄陂区 长轩岭街 羊角山村 罗家湾至晏家湾 5.5 4.5 0.522
29 武汉市 黄陂区 长轩岭街 七房湾村 石泡至新榨湾 5.5 4.5 0.267


木兰乡



3.4
30 武汉市 黄陂区 木兰乡 天子冲村 细王湾至苗圃基地路 5.5 4.5 1.5
31 武汉市 黄陂区 木兰乡 静山村 将朱线至油茶基地 5.5 4.5 1.7
32 武汉市 黄陂区 木兰乡 双泉村 刘乐港湾村口连接路 5.5 4.5 0.2


王家河街



5.46
33 武汉市 黄陂区 王家河街 涝溪河村 乐寿湾至王乐湾 5.5 4.5 0.61
34 武汉市 黄陂区 王家河街 花园村 朱家田路至花园张 5.5 4.5 0.76
35 武汉市 黄陂区 王家河街 胜天村 胜天村至胜天农庄基地路 5.5 4.5 0.69
36 武汉市 黄陂区 王家河街 唐保社村 唐保社至两三口水库路 5.5 4.5 1.52
37 武汉市 黄陂区 王家河街 小寨村 红胜阁路 5.5 4.5 0.6
38 武汉市 黄陂区 王家河街 观音堂村 蔡家田喻家湾 5.5 4.5 0.59
39 武汉市 黄陂区 王家河街 大陂村 院子湾至杜家湾 5.5 4.5 0.69


蔡榨街



1.65
40 武汉市 黄陂区 蔡榨街 彭湾村 夏蔡线至彭家湾 5.5 4.5 1.65


六指街



2.44
41 武汉市 黄陂区 六指街 吴岗村 坡下湾至大蔡湾 5.5 4.5 0.97
42 武汉市 黄陂区 六指街 熊岗村 熊家凹至红安连接线 5.5 4.5 0.8
43 武汉市 黄陂区 六指街 群乐村 陈家瑶至双塘角路 5.5 4.5 0.67


前川街



0.71
44 武汉市 黄陂区 前川街 梁港村 郭家湾至梁家山 5.5 4.5 0.71


罗汉寺街



1.79
45 武汉市 黄陂区 罗汉寺街 张林村 大杨湾至大院村路 5.5 4.5 0.68
46 武汉市 黄陂区 罗汉寺街 桥李村 桥李至宏海生态园路 5.5 4.5 1.11


李家集街



2.42
47 武汉市 黄陂区 李家集街 泥人王村 水库至竹林寺路 5.5 4.5 0.82
48 武汉市 黄陂区 李家集街 泥人王村 竹林寺至鸟语林 5.5 4.5 0.52
49 武汉市 黄陂区 李家集街 彭家冲村 泡彭路至养殖场路 5.5 4.5 0.55
50 武汉市 黄陂区 李家集街 民兴村 李蔡线至牛车程路 5.5 4.5 0.53
十一

祁家湾街



4.39
51 武汉市 黄陂区 祁家湾街 双墩村 农场一院至农场二院路 5.5 4.5 2.95
52 武汉市 黄陂区 祁家湾街 双墩村 西湖堤至防汛堤农场 5.5 4.5 1.44
十二

横店街



1.68
53 武汉市 黄陂区 横店街 朝阳村 刘家田至蔡家院子 5.5 4.5 0.93
54 武汉市 黄陂区 横店街 朝阳村 刘蔡路至陈家田 5.5 4.5 0.75
备注:
1、补助标准
补助标准48.6万元/公里,其中省级补助标准20万元/公里,市级补助标准3.4万元/公里,区级补助标准25.2万元/公里。
2、建设标准
路基有效宽度≥5.5m,路面宽度≥4.5m,每侧路肩不低于0.5m,水泥混凝土路面厚度不低于0.18m,强度不低于C30,路基密实平整。


黄陂区2023年乡村路网连通、延伸公路(通湾公路)建设计划一览表.xlsx